Delta Air Lines Reports August Traffic


ATLANTA, Sept. 6, 2005 (PRIMEZONE) -- Delta Air Lines (NYSE:DAL) today reported traffic results for August 2005(a). System traffic for August 2005 increased 6.8 percent from August 2004 on a capacity increase of 5.1 percent. Delta's system load factor was 80.0 percent in August 2005, up 1.3 points from the same period last year.

Domestic traffic in August 2005 increased 6.1 percent year over year, while capacity increased 3.3 percent. Domestic load factor in August 2005 was 80.0 percent, up 2.2 points from the same period a year ago. International traffic in August 2005 increased 9.2 percent year over year on an 11.5 percent increase in capacity. International load factor was 80.1 percent, down 1.7 points from August 2004.

During August 2005, Delta operated its schedule at a 97.1 percent completion rate, compared to 98.7 percent in August 2004. Delta boarded 10,692,819 passengers during the month of August 2005, an increase of 1.0 percent from August 2004. Detailed traffic and capacity follows.


                            Delta Air Lines
                        Monthly Traffic Results

                         August 2005     August 2004       Change
 ---------------------------------------------------------------------
 RPMs (000):
 -----------
 Domestic                 8,612,953       8,114,866          6.1%
  Delta Mainline          7,196,830       6,770,766          6.3%
  ASA                       521,438         418,538         24.6%
  Comair                    559,814         568,576         (1.5%)
  Contract Carriers         334,871         356,986         (6.2%)
 International            2,673,877       2,449,238          9.2%
  Latin America             576,402         483,044         19.3%
   Delta Mainline           556,959         466,127         19.5%
   ASA                       11,648           8,155         42.8%
   Comair                     4,778           7,281        (34.4%)
   Contract Carriers          3,017           1,481        103.7%
  Atlantic                2,000,870       1,865,666          7.2%
  Pacific                    96,605         100,528         (3.9%)
 Total System            11,286,830      10,564,104          6.8%

 ASMs (000):
 -----------
 Domestic                10,772,814      10,431,672          3.3%
  Delta Mainline          8,799,902       8,546,668          3.0%
  ASA                       703,874         598,417         17.6%
  Comair                    800,073         803,949         (0.5%)
  Contract Carriers         468,965         482,638         (2.8%)
 International            3,339,866       2,995,569         11.5%
  Latin America             782,947         608,254         28.7%
   Delta Mainline           754,051         585,576         28.8%
   ASA                       16,548          11,456         44.4%
   Comair                     7,893           9,500        (16.9%)
   Contract Carriers          4,455           1,722        158.7%
  Atlantic                2,443,099       2,274,053          7.4%
  Pacific                   113,820         113,262          0.5%
 Total System            14,112,680      13,427,241          5.1%

 Load Factor
 -----------
 Domestic                      80.0%           77.8%         2.2 pts
  Delta Mainline               81.8%           79.2%         2.6 pts
  ASA                          74.1%           69.9%         4.2 pts
  Comair                       70.0%           70.7%        (0.7) pts
  Contract Carriers            71.4%           74.0%        (2.6) pts
 International                 80.1%           81.8%        (1.7) pts
  Latin America                73.6%           79.4%        (5.8) pts
   Delta Mainline              73.9%           79.6%        (5.7) pts
   ASA                         70.4%           71.2%        (0.8) pts
   Comair                      60.5%           76.6%       (16.1) pts
   Contract Carriers           67.7%           86.0%       (18.3) pts
  Atlantic                     81.9%           82.0%        (0.1) pts
  Pacific                      84.9%           88.8%        (3.9) pts
 Total System                  80.0%           78.7%         1.3 pts

 Passengers Boarded      10,692,819      10,590,197          1.0%

                             Delta Air Lines
                      Year to Date Traffic Results

                         August 2005     August 2004       Change
 ---------------------------------------------------------------------
 RPMs (000):
 -----------
 Domestic                63,861,280      59,814,411          6.8%
  Delta Mainline         53,218,105      49,881,723          6.7%
  ASA                     3,849,975       3,011,958         27.8%
  Comair                  4,129,897       4,233,160         (2.4%)
  Contract Carriers       2,663,303       2,687,570         (0.9%)
 International           19,094,436      16,684,821         14.4%
  Latin America           4,420,051       3,274,517         35.0%
   Delta Mainline         4,291,735       3,164,923         35.6%
   ASA                       83,685          65,818         27.1%
   Comair                    29,796          32,514         (8.4%)
   Contract Carriers         14,835          11,262         31.7%
  Atlantic               13,924,379      12,643,944         10.1%
  Pacific                   750,006         766,360         (2.1%)
 Total System            82,955,716      76,499,232          8.4%

 ASMs (000):
 -----------
 Domestic                82,758,991      80,286,214          3.1%
  Delta Mainline         67,779,434      65,963,532          2.8%
  ASA                     5,267,459       4,381,572         20.2%
  Comair                  6,052,803       6,204,204         (2.4%)
  Contract Carriers       3,659,295       3,736,906         (2.1%)
 International           23,774,503      20,903,724         13.7%
  Latin America           5,992,119       4,410,529         35.9%
   Delta Mainline         5,813,327       4,251,767         36.7%
   ASA                      113,806         100,916         12.8%
   Comair                    43,310          44,018         (1.6%)
   Contract Carriers         21,676          13,828         56.8%
  Atlantic               16,888,811      15,599,167          8.3%
  Pacific                   893,573         894,028         (0.1%)
 Total System           106,533,494     101,189,938          5.3%

 Load Factor
 -----------
 Domestic                      77.2%           74.5%         2.7 pts
  Delta Mainline               78.5%           75.6%         2.9 pts
  ASA                          73.1%           68.7%         4.4 pts
  Comair                       68.2%           68.2%         0.0 pts
  Contract Carriers            72.8%           71.9%         0.9 pts
 International                 80.3%           79.8%         0.5 pts
  Latin America                73.8%           74.2%        (0.4) pts
   Delta Mainline              73.8%           74.4%        (0.6) pts
   ASA                         73.5%           65.2%         8.3 pts
   Comair                      68.8%           73.9%        (5.1) pts
   Contract Carriers           68.4%           81.4%       (13.0) pts
  Atlantic                     82.4%           81.1%         1.3 pts
  Pacific                      83.9%           85.7%        (1.8) pts
 Total System                  77.9%           75.6%         2.3 pts

 Passengers Boarded      82,739,528      80,003,125          3.4%

(a) Results reflect the operations of Flyi, Inc. (formerly Atlantic Coast Airlines) (2004 periods only), Chautauqua Airlines, Inc., and SkyWest Airlines Inc. under our contract carrier arrangements with those airlines.



            

Tags


Contact Data