Delta Air Lines Reports September Traffic


ATLANTA, Oct. 5, 2005 (PRIMEZONE) -- Delta Air Lines (NYSE:DAL) today reported traffic results for September 2005(1),(2). System traffic for September 2005 increased 8.0 percent from September 2004 on a capacity increase of 4.2 percent. Delta's system load factor was 73.1 percent in September 2005, up 2.6 points from the same period last year.

Domestic traffic in September 2005 increased 7.0 percent year over year, while capacity increased 1.7 percent. Domestic load factor in September 2005 was 71.8 percent, up 3.5 points from the same period a year ago. International traffic in September 2005 increased 10.9 percent year over year on an 12.5 percent increase in capacity. International load factor was 76.9 percent, down 1.1 points from September 2004.

During September 2005, Delta operated its schedule at a 96.4 percent completion rate, compared to 94.7 percent in September 2004. Delta boarded 8,942,212 passengers during the month of September 2005, an increase of 2.1 percent from September 2004. Detailed traffic and capacity are attached.


 ---------------------------------------------------------------------
 (1) Results reflect the operations of Flyi, Inc. (formerly Atlantic 
     Coast Airlines) (2004 periods only), Chautauqua Airlines, Inc.,
     SkyWest Airlines Inc., and Republic Airline, Inc. (September 2005
     only) under our contract carrier arrangements with those airlines.

 (2) On September 7, Delta completed the sale of its wholly owned
     subsidiary Atlantic Southeast Airlines, Inc. (ASA) to SkyWest
     Airlines, Inc. Operating performance after that date is reflected 
     in our contract carrier arrangements.
 ---------------------------------------------------------------------

                            Delta Air Lines
                        Monthly Traffic Results

                        September 2005  September 2004    Change
                        --------------  --------------    ------
 RPMs (000):
 Domestic                  6,949,701       6,496,066        7.0%
   Delta Mainline          5,655,671       5,312,709        6.5%
   ASA                       110,297         373,421      (70.5%)
   Comair                    493,132         492,981        0.0%
   Contract Carriers         690,601         316,955          NM
 International             2,447,482       2,206,174       10.9%
   Latin America             437,231         341,265       28.1%
     Delta Mainline          423,689         331,930       27.6%
     ASA                       2,311           5,261      (56.1%)
     Comair                    1,212           3,377      (64.1%)
     Contract Carriers        10,019             697          NM
   Atlantic                1,917,955       1,772,434        8.2%
   Pacific                    92,296          92,475       (0.2%)
 Total System              9,397,183       8,702,240        8.0%

 ASMs (000):
 Domestic                  9,681,064       9,517,604        1.7%
   Delta Mainline          7,770,475       7,740,912        0.4%
   ASA                       156,237         570,553      (72.6%)
   Comair                    767,319         761,742        0.7%
   Contract Carriers         987,033         444,397          NM
 International             3,182,475       2,828,315       12.5%
   Latin America             725,082         562,632       28.9%
     Delta Mainline          703,735         544,563       29.2%
     ASA                       3,389           9,603      (64.7%)
     Comair                    2,588           7,298      (64.5%)
     Contract Carriers        15,370           1,168          NM
   Atlantic                2,348,141       2,155,535        8.9%
   Pacific                   109,252         110,148       (0.8%)
 Total System             12,863,539      12,345,919        4.2%

 Load Factor
 Domestic                      71.8%           68.3%         3.5pts
   Delta Mainline              72.8%           68.6%         4.2pts
   ASA                         70.6%           65.4%         5.2pts
   Comair                      64.3%           64.7%       (0.4)pts
   Contract Carriers           70.0%           71.3%       (1.3)pts
 International                 76.9%           78.0%       (1.1)pts
   Latin America               60.3%           60.7%       (0.4)pts
     Delta Mainline            60.2%           61.0%       (0.8)pts
     ASA                       68.2%           54.8%        13.4pts
     Comair                    46.8%           46.3%         0.5pts
     Contract Carriers         65.2%           59.7%         5.5pts
   Atlantic                    81.7%           82.2%       (0.5)pts
   Pacific                     84.5%           84.0%         0.5pts
 Total System                  73.1%           70.5%         2.6pts

 Passengers Boarded        8,942,212       8,760,798        2.1%


                          Delta Air Lines
                    Year to Date Traffic Results

                       September 2005  September 2004    Change
                       --------------  --------------    ------
 RPMs (000):
 Domestic                 70,810,981      66,310,477        6.8%
   Delta Mainline         58,873,776      55,194,432        6.7%
   ASA                     3,960,272       3,385,379       17.0%
   Comair                  4,623,029       4,726,141       (2.2%)
   Contract Carriers       3,353,904       3,004,525       11.6%
 International            21,541,918      18,890,995       14.0%
   Latin America           4,857,282       3,615,782       34.3%
     Delta Mainline        4,715,424       3,496,853       34.8%
     ASA                      85,996          71,079       21.0%
     Comair                   31,008          35,891      (13.6%)
     Contract Carriers        24,854          11,959          NM
   Atlantic               15,842,334      14,416,378        9.9%
   Pacific                   842,302         858,835       (1.9%)
 Total System             92,352,899      85,201,472        8.4%

 ASMs (000):
 Domestic                 92,440,055      89,803,818        2.9%
   Delta Mainline         75,549,909      73,704,444        2.5%
   ASA                     5,423,696       4,952,125        9.5%
   Comair                  6,820,122       6,965,946       (2.1%)
   Contract Carriers       4,646,328       4,181,303       11.1%
 International            26,956,978      23,732,039       13.6%
   Latin America           6,717,201       4,973,161       35.1%
     Delta Mainline        6,517,062       4,796,330       35.9%
     ASA                     117,195         110,519        6.0%
     Comair                   45,898          51,316      (10.6%)
     Contract Carriers        37,046          14,996          NM
   Atlantic               19,236,952      17,754,702        8.3%
   Pacific                 1,002,825       1,004,176       (0.1%)
 Total System            119,397,033     113,535,857        5.2%

 Load Factor
 Domestic                      76.6%           73.8%         2.8pts
   Delta Mainline              77.9%           74.9%         3.0pts
   ASA                         73.0%           68.4%         4.6pts
   Comair                      67.8%           67.8%         0.0pts
   Contract Carriers           72.2%           71.9%         0.3pts
 International                 79.9%           79.6%         0.3pts
   Latin America               72.3%           72.7%       (0.4)pts
     Delta Mainline            72.4%           72.9%       (0.5)pts
     ASA                       73.4%           64.3%         9.1pts
     Comair                    67.6%           69.9%       (2.3)pts
     Contract Carriers         67.1%           79.7%      (12.6)pts
   Atlantic                    82.4%           81.2%         1.2pts
   Pacific                     84.0%           85.5%       (1.5)pts
 Total System                  77.3%           75.0%         2.3pts

 Passengers Boarded       91,681,740      88,763,923        3.3%

The Delta logo is available at: http://www.primezone.com/newsroom/prs/?pkgid=1825



            

Contact Data