A/s Paritate banka 12 mēnešu nerevidēta bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         "Konsolidētās uzraudzības noteikumu" |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                 2. pielikums |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tirgus dalībnieka nosaukums: AS "PARITATE BANKA"      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kods: 017/719                                         |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       Konsolidētais bilances pārskats                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                 2006. | gada   | 4.ceturksni |
|                                                       |        | s           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                            (pārskata periods)  (tūkst. latu) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  Pozīcijas nosaukums                  | Pozīci |    Summa    |
|                                                       |  jas   |             |
|                                                       |  kods  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           A                           |   B    |      1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktīvi                                                |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kase                                                  |  0101  |       1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prasības pret Latvijas Banku                          |  0104  |      16 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku             |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| pret ārvalstu centrālajām bankām                      |  0301  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pret saistītajām un radniecīgajām MFI                 |  0302  |         137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās            |  0303  |      24 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (0301+0302+0303)                                 |  0300  |      25 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kredīti un tranzītkredīti                             |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Centrālajām valdībām                                  |  0401  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vietējām valdībām                                     |  0402  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu iestādēm                                      |  0403  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts nefinanšu sabiedrībām                          |  0404  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Privātajām nefinanšu sabiedrībām                      |  0405  |      19 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mājsaimniecībām                                       |  0406  |      37 763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mājsaimniecības apkalpojošajām bezpeļņas institūcijām |  0407  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (0401+...+0407)                                  |  0400  |      57 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu |        |             |
| ienākumu)                                             |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MFI                                                   |  0501  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Centrālo vadību                                       |  0502  |         100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vietējo valdību                                       |  0503  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu iestāžu                                       |  0504  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts nefinanšu sabiedrību                           |  0505  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Privāto nefinanšu sabiedrību                          |  0506  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mājsaimniecības apkalpojošajām bezpeļņas institūcijām |  0507  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (0501+...+0507)                                  |  0500  |         100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu     |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MFI                                                   |  0601  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu iestāžu                                       |  0602  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts nefinanšu sabiedrību                           |  0603  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Privāto nefinanšu sabiedrību                          |  0604  |          44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts privatizācijas sertifikāti                     |  0605  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (0601+…+0605)                                    |  0600  |          44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Līdzdalība saistīto komercsabiedrību pamatkapitālā    |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MFI                                                   |  0701  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu iestāžu                                       |  0702  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts nefinanšu sabiedrību                           |  0703  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Privāto nefinanšu sabiedrību                          |  0704  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (0701+...+0704)                                  |  0700  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību  pamatkapitālā |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MFI                                                   |  1701  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu iestāžu                                       |  1702  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts nefinanšu sabiedrību                           |  1703  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Privāto nefinanšu sabiedrību                          |  1704  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (1701+...+0704)                                  |  1700  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atvasinātie finanšu instrumenti                       |  0800  |          62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nemateriālie aktīvi                                   |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pozitīvā nemateriālā vērtība (konsolidācijas          |  0901  |             |
| starpība)                                             |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējie nemateriālie aktīvi                           |  0902  |         137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (0901+0902)                                      |  0900  |         137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pamatlīdzekļi                                         |  1000  |       1 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējie aktīvi                                        |  1100  |       2 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi          |  1400  |         638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā aktīvi                                           |  2001  |     105 617 |
| (0101+0104+0300+0400+0500+0600+0700+1700+0800+0900+10 |        |             |
| 00+1100+1400)                                         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktīvi pārvaldīšanā                                   |  1250  |       4 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pasīvi                                                |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saistības pret Latvijas Banku                         |  3050  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku            |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| pret ārvalstu centrālajām bankām                      |  3101  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pret saistītajām un radniecīgajām MFI                 |  3102  |      12 826 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās            |  3103  |         677 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (3101+3102+3103)                                 |  3100  |      13 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noguldījumi un tranzītfondi                           |  3200  |      70 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitētie parāda vērtspapīri                           |  3300  |       8 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atvasinātie finanšu instrumenti                       |  3350  |           1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējās saistības                                     |  3400  |       5 275 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi          |  3600  |         977 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uzkrājumi parādiem un saistībām                       |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālie uzkrājumi ārpusbilances saistībām           |  3701  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem             |  3702  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uzkrājumi nodokļiem                                   |  3703  |          60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējie uzkrājumi                                     |  3704  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (3701+…+3704)                                    |  3700  |          60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pakārtotās saistības                                  |  3800  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatīvā nemateriālā vērtība (konsolidācijas          |  3850  |           0 |
| starpība)                                             |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mazākuma līdzdalība                                   |  3860  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitāls un rezerves                                  |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Apmaksātais pamatkapitāls                             |  3901  |       3 550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akciju emisijas uzcenojums                            |  3902  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rezerves kapitāls                                     |  3903  |       3 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vispārējo risku rezerve                               |  3913  |          50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi           |  3904  |      -1 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi              |  3905  |       1 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārvērtēšanas rezerves                                |  3907  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pašas akcijas (-)                                     |  3908  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (3901+...+3908)                                  |  3900  |       6 865 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā pasīvi                                           |  3001  |     105 617 |
| (3050+3100+3200+3300+3350+3400+3600+3700+3800+3850+38 |        |             |
| 60+3900)                                              |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pasīvi pārvaldīšanā                                   |  3450  |       4 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ārpusbilances posteņi                                 |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iespējamās saistības                                  |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Galvojumi un garantijas                               |  5101  |         163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējās                                               |  5109  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (5101+5109)                                      |  5100  |         163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saistības pret klientiem                              |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akreditīvi                                            |  5301  |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saistības par kredītu izsniegšanu                     |  5302  |       1 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējās                                               |  5304  |         297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (5301+5302+5304)                                 |  5300  |       1 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sabiedrības vadītājs                                  |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 Oleksandr Mekekechko                  |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   (vārds, uzvārds)                    |        | (paraksts)  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Izpildītājs                                           |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      Una Jansone                      |        |   7041331   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   (vārds, uzvārds)                    |        |  (tālruņa   |
|                                                       |        |   numurs)   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 atskaites@paritate.lv                 |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   (e-pasta adrese)                    |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         "Konsolidētās uzraudzības noteikumu" |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                 3. pielikums |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tirgus dalībnieka nosaukums: AS   |                                          |
| "PARITATE BANKA"                  |                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |                             UPDK 0651261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kods: 017/719                     |    Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus |
|                                   |                                komisijai |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |       līdz pārskata gada 15. maijam, 15. |
|                                   |                  augustam, 15. novembrim |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |      un pārskata gadam sekojošā gada 15. |
|                                   |                                Februārim |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             2006. | gada         | 4.ceturksnis              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               (pārskata periods) |             (tūkst. latu) |
--------------------------------------------------------------------------------
|        Pozīcijas nosaukums        |  Pozīcijas   | Summa                     |
|                                   |     kods     |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 A                 |      B       |             1             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Procentu ienākumi                 |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Par prasībām pret MFI             |     8101     |                     1 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Par kredītiem ne-MFI              |     8102     |                     3 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Par īstermiņa parāda              |     8103     |                           |
| vērtspapīriem (t.sk. citiem       |              |                           |
| vērtspapīriem ar fiksēto          |              |                           |
| ienākumu)                         |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Par ilgtermiņa parāda             |     8104     |                         6 |
| vērtspapīriem (t.sk. citiem       |              |                           |
| vērtspapīriem ar fiksēto          |              |                           |
| ienākumu)                         |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējie                           |     8105     |                       129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (8101+...+8105)              |     8100     |                     4 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Procentu izdevumi                 |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Par saistībām pret MFI            |     8122     |                       118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Par ne-MFI noguldījumiem          |     8123     |                     1 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējie                           |     8124     |                       235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (8122+...+8124)              |     8120     |                     1 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividenžu ienākumi                |     8130     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Komisijas naudas un citi līdzīgi  |     8140     |                     2 264 |
| ienākumi                          |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Komisijas naudas un citi līdzīgi  |     8150     |                       739 |
| izdevumi                          |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu instrumentu tirdzniecības |     8160     |                     1 322 |
| darījumu peļņa/(zaudējumi)        |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanšu instrumentu pārvērtēšanas |     8161     |                        14 |
| rezultāts                         |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Citi parastie ienākumi            |     8170     |                       424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administratīvie izdevumi          |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Padomei un valdei samaksātais     |     8181     |                       180 |
| atalgojums                        |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personāla atalgojums              |     8182     |                     1 738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valsts sociālās apdrošināšanas    |     8183     |                       436 |
| obligātās iemaksas                |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nodokļi                           |     8084     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējie izdevumi                  |     8085     |                     1 663 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (8181+...+8085)              |     8180     |                     4 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nemateriālo aktīvu un             |     8190     |                       464 |
| pamatlīdzekļu vērtības            |              |                           |
| nolietojums un atsavināšana       |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Citi parastie izdevumi            |     8200     |                       220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem    |              |                           |
| parādiem un saistībām             |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālie uzkrājumi uzkrātajiem   |     8211     |                         4 |
| ienākumiem                        |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālie uzkrājumi prasībām pret |     8213     |                           |
| MFI                               |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālie uzkrājumi prasībām pret |     8214     |                       498 |
| ne-MFI                            |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālie uzkrājumi pārējiem      |     8215     |                        40 |
| aktīviem                          |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālie uzkrājumi ārpusbilances |     8216     |                           |
| saistībām                         |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedrošo parādu norakstīšanas      |     8217     |                           |
| zaudējumi                         |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem  |     8218     |                           |
| parādiem                          |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (8211+...+8218)              |     8210     |                       542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uzkrājumu samazināšanas ienākumi  |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciālo uzkrājumu samazinājums   |     8221     |                        89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vispārējo uzkrājumu samazinājums  |     8222     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norakstīto aktīvu atgūšana        |     8223     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kopā (8221+...+8223)              |     8220     |                        89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārdošanai pieejamo finanšu       |     9650     |                         0 |
| aktīvu vērtības samazinājuma      |              |                           |
| korekcija                         |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu    |     8230     |                         0 |
| pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)   |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Līdzdalības saistīto un           |     8240     |                         0 |
| radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā |              |                           |
| peļņa/(zaudējumi) atbilstoši pašu |              |                           |
| kapitāla metodei                  |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Parastās darbības peļņa/zaudējumi |     8250     |                     1 269 |
| (8100-8120+8130+8140-8150+8160+8  |              |                           |
| 161+8170-8180-8190-8200-8210+8220 |              |                           |
| +9650+8230+8240)                  |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ārkārtas ienākumi                 |     8260     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ārkārtas izdevumi                 |     8270     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu     |     8280     |                     1 269 |
| aprēķināšanas (8250+8260-8270)    |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ienākuma nodoklis                 |     8290     |                       168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mazākuma peļņa/zaudējumi          |     8300     |                         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārskata gada nesadalītā          |     8310     |                     1 101 |
| peļņa/zaudējumi (8280-8290-8300)  |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sabiedrības vadītājs              |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|       Oleksandr Mekekechko        |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|         (vārds, uzvārds)          |              |        (paraksts)         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Izpildītājs                       |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|            Una Jansone            |              |          7041331          |
--------------------------------------------------------------------------------
|         (vārds, uzvārds)          |              |      (tālruņa numurs)     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       atskaites@paritate.lv       |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|         (e-pasta adrese)          |              |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------