SEB höjer bolåneräntan från och med 2007-04-12



SEB höjer räntorna på Bolån. De fasta räntorna höjs med 0,05% till
0,13%, detta innebär att tremånadersräntan blir 3,95%.



+-------------------------------------------------------------------+
| Objekt:           |       | Ränte-        | Nuvarande  | Ändring: |
|                   |       | bindningstid: | räntesats: |          |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       |               |            |          |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
| Villor och        | Fast  | 10 år         | 4,96 %     | + 0,12 % |
| fritidshus        | ränta |               |            |          |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
| och Bostadsrätter |       | 9 år          | 4,95 %     | + 0,12 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 8 år          | 4,94 %     | + 0,13 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 7 år          | 4,92 %     | + 0,12 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 6 år          | 4,90 %     | + 0,11 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 5 år          | 4,87 %     | + 0,13 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 4 år          | 4,81 %     | + 0,08 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 3 år          | 4,74 %     | + 0,13 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 2 år          | 4,62 %     | + 0,11 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 1 år          | 4,38 %     | + 0,05 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       | 3 månader     | 3,95 %     | + 0,05 % |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       |               |            |          |
|-------------------+-------+---------------+------------+----------|
|                   |       |               |            |          |
|-------------------+-------+----------------------------+----------|
|                   |       |                            |          |
+-------------------------------------------------------------------+



_____________________________________________________________________
För ytterligare information
Per Falk, SEB BoLån 08-763 80 94
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03

Attachments

Pressmeddelande PDF