I KVARTALI AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED


Tallinna Kaubamaja kontserni müügitulu kasvas 2007 aastal võrreldes 2006
aastaga 48% ligi 1287 miljoni kroonini,  see on 418 miljonit krooni  enam kui
aasta varem. 
Puhaskasum kasvas ligi 76 miljoni kroonini, mis on 46 miljonit enam kui 2006
aastal. 2006 aasta I kvartali puhaskasum oli 29,8 miljonit krooni. 
  
Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht seisuga 31. märts 2007 oli 2764,9
miljonit krooni, kasvades võrreldes 2006 aasta I kvartali lõpu seisuga
1005,2 miljonit krooni. Varade ning omakapitali kasv
samal perioodil oli 57% ja 29%. 

Võrreldes 2006 aasta lõpu seisuga kasvas Tallinna Kaubamaja kontserni
bilansimaht  228,4 miljonit krooni. Varade ning omakapitali kasv samal
perioodil oli  9% ja 6%. 

Kaubamajade ärisegmendi käive 2007 aasta I kvartalis oli 327,4 miljonit krooni,
kasvades kasvas võrreldes samaväärse perioodiga 2006 aastal 30,5%, 76,5 miljoni
krooni võrra. 
Aruandeperioodi kasum võrreldes eelneva aastaga kasvas 21,7 miljonit krooni. 

Supermarketite ärisegmendi käive 2007 aasta I kvartalis oli 822,2 miljonit
krooni, kasv võrreldes samaväärse perioodiga 2006 aastal 35%, 214,7 miljoni
krooni võrra. 
Aruandeperioodi kasum võrreldes eelneva aastaga kasvas  enam kui kaks korda,
24,2 miljonit krooni. 

Kinnisvarade ärisegmendi käive 2007 aasta I kvartali käive koos segmentide
vahelise käibega oli 24,3 miljonit krooni, vähenes samaväärse perioodiga 2006
aastal 3,2 miljoni krooni võrra. 
Aruandeperioodi kasum võrreldes eelneva aastaga vähenes 1,9 miljoni krooni
võrra. 

Autokaubanduse ärisegmendi müügitulu I kvartalis oli 130,1 miljonit krooni.  


Raul Puusepp
juhatuse esimees
tel. 7 315 000



KONSOLIDEERITUD  BILANSS                                                        
                                                              Tuhandetes EEK/EUR

--------------------------------------------------------------------------------
|                             |     |   31. märts 2007    | 31.detsember 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | Lis |   EEK    |   EUR*   |   EEK    |  EUR*   |
|                             | a   |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                       |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                   |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod         |  2  |  317 918 |   20 319 |  371 369 |  23 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu        |  3  |   43 558 |    2 784 |   50 646 |   3 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded                 |  4  |   24 731 |    1 581 |   39 929 |   2 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulevaste       |  5  |   18 276 |    1 168 |   29 736 |   1 900 |
| perioodide kulud            |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                       |  6  |  495 693 |   31 681 |  313 009 |  20 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku             |     |  900 176 |   57 533 |  804 689 |  51 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                    |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide        |  5  |   41 732 |    2 667 |   41 732 |   2 667 |
| ettemakstud kulud           |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtjate aktsiad    |  7  |   11 863 |      758 |   11 425 |     730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded    |  8  |    7 828 |      500 |    7 828 |     500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara        |  9  |    1 755 |  112 227 |    1 670 | 106 785 |
|                             |     |      972 |          |      816 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara      |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtus(goodwill)      | 10  |   47 313 |    3 024 |       0  |      0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne  põhivara     |     |   47 313 |    3 024 |       0  |      0  |
| kokku                       |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku              |     |    1 864 |  119 176 |    1 731 | 110 682 |
|                             |     |      708 |          |      801 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                 |     |    2 764 |  176 709 |    2 536 | 162 111 |
|                             |     |      884 |          |      490 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused     |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused              | 11  |  309 320 |   19 769 |  239 040 |  15 277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed kaupade ja     |   11 114 |      710 |   12 992 |     830 |
| teenuste eest                     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele           |     |  519 321 |   33 192 |  426 360 |  27 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised võlad     | 13  |  116 196 |    7 425 |  128 785 |   8 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused     |     |  955 951 |   61 096 |  807 178 |  51 587 |
| kokku                       |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused     |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused              | 11  |  489 389 |   31 278 |  485 542 |  31 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused     |     |  489 389 |   31 278 |  485 542 |  31 032 |
| kokku                       |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU            |     |    1 445 |   92 374 |    1 292 |  82 619 |
|                             |     |      340 |          |      720 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                  |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital               | 14  |  407 292 |   26 031 |  407 292 |  26 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital   |     |    7 269 |      465 |    7 269 |     465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara ümberhindluse      |     |  488 940 |   31 249 |  492 014 |  31 445 |
| reserv                      |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide         |     |  340 289 |   21 748 |   62 549 |   3 998 |
| jaotamata kasum             |     |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum  |     |   75 754 |    4 842 |  274 666 |  17 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konverteerimiserinevused    |     |       0  |       0  |      -20 |      -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU            |     |    1 319 |   84 335 |    1 243 |  79 492 |
|                             |     |      544 |          |      770 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    |    2 764 |  176 709 |    2 536 | 162 111 |
|                                   |      884 |          |      490 |         |
--------------------------------------------------------------------------------


* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes ( EUR) lugejatele täiendava            
informatsioonina.                                                               



                                                                                
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE                                                   


                                                              Tuhandetes EEK/EUR

--------------------------------------------------------------------------------
|                             |     |   I kvartal 2007    |   I kvartal 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | Lis |    EEK    |  EUR*   |   EEK    |  EUR*   |
|                             | a   |           |         |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud                    |     |           |         |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                   | 15  | 1 286 898 |  82 248 |  868 976 |  55 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud               | 16  |    23 775 |   1 520 |   15 186 |     971 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu         |     |  -972 024 | -62 124 | -652 826 | -41 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud   | 17  |  -126 003 |  -8 052 |  -98 919 |  -6 323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõukulud                 | 18  |  -105 358 |  -6 734 |  -74 676 |  -4 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse  |  9  |   -24 565 |  -1 570 |  -23 297 |  -1 489 |
| langus                      |     |           |         |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud               |     |    -2 888 |    -185 |   -2 600 |    -166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                    |     |    79 835 |   5 103 |   31 844 |   2 035 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud                | 19  |    -9 082 |    -580 |   -2 603 |    -196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud                |     |     4 563 |     292 |      151 |      40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud                |  8  |       438 |      28 |      372 |      24 |
| sidusettevõtjate aktsiatelt |     |           |         |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja-kulud kokku |     |    -4 081 |    -260 |   -2 080 |    -132 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksustamist |     |    75 754 |   4 843 |   29 764 |   1 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM  |     |    75 754 |   4 843 |   29 764 |   1 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia      |     |           |         |          |         |
| kohta                       |     |           |         |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)                   | 14  |      1,86 |    0,12 |     4,38 |    0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum       |     |           |         |          |         |
| aktsia kohta                |     |           |         |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)                   | 14  |      1,86 |    0,12 |     4,38 |    0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------


* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes ( EUR) lugejatele täiendava            
informatsioonina.

Attachments

2007 borsi vahearunne i kvartal.pdf