Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer



Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes
transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Bavarian Nordic A/S
indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses
nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede
værdipapirer.


+----------------------------------------+
| Navn            | Eigil B. Nielsen     |
|-----------------+----------------------|
| Årsag           | Bestyrelsesmedlem    |
|-----------------+----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S  |
|-----------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017         |
|-----------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               |
|-----------------+----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier       |
|-----------------+----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007         |
|-----------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------|
| Antal (stk.)    | 25.000               |
|-----------------+----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 15.370.000           |
+----------------------------------------+



+----------------------------------------+
| Navn            | Erling Johansen      |
|-----------------+----------------------|
| Årsag           | Bestyrelsesmedlem    |
|-----------------+----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S  |
|-----------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017         |
|-----------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               |
|-----------------+----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier       |
|-----------------+----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007         |
|-----------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------|
| Antal (stk.)    | 5.699                |
|-----------------+----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 3.503.745            |
+----------------------------------------+



+----------------------------------------+
| Navn            | Peter Wulff          |
|-----------------+----------------------|
| Årsag           | Adm. direktør        |
|-----------------+----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S  |
|-----------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017         |
|-----------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               |
|-----------------+----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier       |
|-----------------+----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007         |
|-----------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------|
| Antal (stk.)    | 25.000               |
|-----------------+----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 15.370.000           |
+----------------------------------------+



+----------------------------------------+
| Navn            | René Djurup          |
|-----------------+----------------------|
| Årsag           | Exe. Vice President  |
|-----------------+----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S  |
|-----------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017         |
|-----------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               |
|-----------------+----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier       |
|-----------------+----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007         |
|-----------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------|
| Antal (stk.)    | 17.100               |
|-----------------+----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 10.513.080           |
+----------------------------------------+



+----------------------------------------+
| Navn            | Paul Chaplin         |
|-----------------+----------------------|
| Årsag           | Exe. Vice President  |
|-----------------+----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S  |
|-----------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017         |
|-----------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               |
|-----------------+----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier       |
|-----------------+----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007         |
|-----------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------|
| Antal (stk.)    | 17.100               |
|-----------------+----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 10.513.080           |
+----------------------------------------+



+----------------------------------------+
| Navn            | Morten Max Rasmussen |
|-----------------+----------------------|
| Årsag           | Exe. Vice President  |
|-----------------+----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S  |
|-----------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017         |
|-----------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               |
|-----------------+----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier       |
|-----------------+----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007         |
|-----------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------|
| Antal (stk.)    | 8.549                |
|-----------------+----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 5.255.925            |
+----------------------------------------+



+-----------------------------------------+
| Navn            | Hans Christian Teisen |
|-----------------+-----------------------|
| Årsag           | Exe. Vice President   |
|-----------------+-----------------------|
| Udsteder        | Bavarian Nordic A/S   |
|-----------------+-----------------------|
| Fondskode       | DK0015998017          |
|-----------------+-----------------------|
| Betegnelse      | Aktier                |
|-----------------+-----------------------|
| Transaktion     | Salg af aktier        |
|-----------------+-----------------------|
| Handelsdato     | 6. juni 2007          |
|-----------------+-----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs  |
|-----------------+-----------------------|
| Antal (stk.)    | 8.549                 |
|-----------------+-----------------------|
| Kursværdi (DKK) | 5.255.925             |
+-----------------------------------------+

Kvistgård, den 7. juni 2007


Asger Aamund
Bestyrelsesformand

Attachments

24-07 DK