Indberetning af bestyrelsesmedlemmers handel med selskabets aktier



FONDSBØRSMEDDELELSE
13. september 2007



Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes
transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold  til  værdipapirhandelsloven  §28a  skal  selskabet  hermed
indberette   oplysninger   om   ledende   medarbejderes   og   disses
nærtståendes  transaktioner  med  selskabets  aktier  og  tilknyttede
værdipapirer:



+---------------------------------------------------------------+
| Navn            | Niels Hermansen      | Anders Colding Friis |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Årsag           | Bestyrelsesmedlem    | Bestyrelsesmedlem    |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Udsteder        | IC Companys A/S      | IC Companys A/S      |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Fondskode       | DK0010221803         | DK0010221803         |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Betegnelse      | Aktier               | Aktier               |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Transaktion     | Køb                  | Køb                  |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Handelsdato     | 12. september 2007   | 13. september 2007   |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Marked          | Københavns Fondsbørs | Københavns Fondsbørs |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Antal           | 750 stk.             | 2.450 stk.           |
|-----------------+----------------------+----------------------|
| Kursværdi i DKK | 247.624,50           | 804.850              |
+---------------------------------------------------------------+




IC Companys A/S


Henrik
Theilbjørn
Adm. direktør


Kontaktpersoner
Henrik Theilbjørn, adm.  direktør

Telefon 3266 7646


Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

Attachments

Indberetning af handel med selskabets aktier