Tele2 Ryssland har tilldelats ytterligare 14 GSM-licenser


"Tilldelningen av de nya GSM-licenserna i Ryssland glädjer oss och
skapar goda förutsättningar för Tele2 att förbli den snabbast växande
operatören i Ryssland. Vi fortsätter att erbjuda kunderna prisvärda
och användarvänliga tjänster och vi räknar med att lansera mobilnät i
de licensierade områdena i slutet av 2009" säger Lars-Johan
Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2.

Efter den nya tilldelningen innehar Tele2 licenser i 23 av 28
regioner i det nordvästra och centrala federala distriktet i
Ryssland, två licenser i södra federala distriktet, tre licenser i
Volga federala distriktet, en licens i Ural federala distriktet samt
fem licenser i Sibirien federala distriktet.


+-------------------------------------------------------------------+
|                 Tilldelning av GSM 1800-licenser                  |
|-------------------------------------------------------------------|
| Federala   | Tilldelad | Invånare |             Antal existerande |
| distrikt   | region    |    milj. |                GSM-operatörer |
|------------+-----------+----------+-------------------------------|
|            | Vologda   |     1,27 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Pskov     |     0,76 |                             3 |
| Nordvästra |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Karelia   |     0,72 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Nenetsky  |     0,04 |                             3 |
|------------+-----------+----------+-------------------------------|
|            | Tver      |     1,47 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Kaluga    |     1,04 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Bryansk   |     1,38 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Orel      |     0,86 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
| Centrala   | Tula      |     1,67 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Ryazan    |     1,23 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Kostroma  |     0,74 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Vladimir  |     1,52 |                             3 |
|            |-----------+----------+-------------------------------|
|            | Tambov    |     1,18 |                             4 |
|------------+-----------+----------+-------------------------------|
| Volga      | Kirov     |     1,50 |                             3 |
|------------+-----------+----------+-------------------------------|
|            | TOTALT    |    15,38 |                               |
+-------------------------------------------------------------------+


____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2 AB, Telefon: 08 -
5626 4000
Johnny Svedberg, Marknadsdirektör Baltikum & Ryssland, Telefon: 08 -
5626 4000
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
Lena Krauss, Investerarfrågor, Telefon: 08 - 5620 0045

Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är
att leverera billig och enkel
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa
priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil
telefoni, bredband, datanät och
kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget
varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är
noterat på OMX Nordiska Börs sedan
1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett
rörelseresultat (EBITDA) på
5,7 miljarder kronor.

Attachments

Pressmeddelande pdf