Danske Bank A/S, Insiders' dealing


The Danish Financial Supervisory Authority	1 February 2008                     


Transactions made by persons obliged to report to the CSE. Report No. 1/2008    



The following changes have taken place in the shareholding of Danske Bank shares
of the person mentioned below who, under the Danish Securities Trading Act, is  
under a duty to report such changes.                                            



--------------------------------------------------------------------------------
| Name                           | Peter Højland                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reason                         | Member of the Board of Directors            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer                         | Danske Bank A/S                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ID Code                        | DK0010274414                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Designation                    | Shares                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nature of Transaction          | Purchase                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade Date                     | 31.01.2008                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market                         | Copenhagen Stock Exchange                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number                         | 10,000                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market price (DKK)             | 1,786,956.25                                |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Name                           | Eivind Drachmann Kolding                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reason                         | Member of the Board of Directors            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer                         | Danske Bank A/S                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ID Code                        | DK0010274414                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Designation                    | Shares                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nature of Transaction          | Purchase                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade Date                     | 31.01.2008                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market                         | Copenhagen Stock Exchange                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number                         | 5,613                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market price (DKK)             | 999,878.77                                  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Name                           | Birgit Aagaard-Svendsen                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reason                         | Member of the Board of Directors            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer                         | Danske Bank A/S                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ID Code                        | DK0010274414                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Designation                    | Shares                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nature of Transaction          | Purchase                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade Date                     | 31.01.2008                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market                         | Copenhagen Stock Exchange                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number                         | 1,693                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market price (DKK)             | 299,883.21                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Name                           | Ituri Management ApS                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reason                         | Legal entity (§28a, 4, 4, a)                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer                         | Danske Bank A/S                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ID Code                        | DK0010274414                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Designation                    | Shares                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nature of Transaction          | Purchase                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade Date                     | 31.01.2008                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market                         | Copenhagen Stock Exchange                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number                         | 10,000                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market price (DKK)             | 1,779,146.00                                |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Name                           | Rita Højland                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reason                         | Spouse (§28a, 4, 1)                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer                         | Danske Bank A/S                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ID Code                        | DK0010274414                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Designation                    | Shares                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nature of Transaction          | Purchase                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade Date                     | 31.01.2008                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market                         | Copenhagen Stock Exchange                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number                         | 1,000                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market price (DKK)             | 177,855.00                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Attachments

udl danske bank 01022008.pdf