MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2008


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2008

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras                         0,96%     0,95%     0,00%     0,48%
Carnegie Investment Bank              0,00%     0,01%     0,00%     0,00%
Credit Suisse First Boston (Europe)   0,05%     0,12%     0,00%     0,06%
Danske Bank Estonia Branch            0,25%     0,18%     0,00%     0,09%
Danske Bank Lithuania Branch          0,31%     0,38%     0,14%     0,26%
DnB NORD Banka                        0,07%     0,02%     0,00%     0,01%
DnB NORD Bankas                       3,16%     2,75%     0,17%     1,48%
Evli Securities                       2,34%     2,67%     2,92%     2,79%
Finasta                              10,04%    10,98%     0,68%     5,90%
Finbaltus FMI                         0,03%     0,01%     0,20%     0,10%
Finhill FMI                           0,03%     0,01%     0,00%     0,00%
GE Money Bank                         0,05%     0,01%     0,00%     0,00%
Glitnir AB                            0,15%     0,52%     0,00%     0,26%
Hansabanka                            1,89%     9,94%     0,44%     5,26%
Hansabankas                          11,78%     6,21%     0,00%     3,15%
Hansapank                            13,33%    12,61%    40,25%    26,23%
Hipotēku banka                        1,73%     0,53%     0,00%     0,27%
Instinet                              0,16%     0,30%     0,00%     0,15%
Jūsų tarpininkas FMI                  2,47%     1,87%     0,00%     0,95%
Latvijas Krājbanka                    0,75%     0,17%     0,00%     0,09%
Lõhmus, Haavel & Viisemann            6,71%     3,38%     0,00%     1,72%
Marfin Pank                           0,02%     0,01%     0,00%     0,01%
MP Investment Bank                    3,49%     2,96%     0,71%     1,86%
Nordea Bank Finland                   0,94%     1,76%    15,29%     8,43%
Norvik banka                          0,01%     0,03%     0,00%     0,02%
Orion Securities                      6,72%     3,59%     0,00%     1,82%
Parex bankas                          0,28%     0,23%     0,00%     0,12%
Parex banka                           0,81%    11,85%     0,00%     6,01%
RB Securities                         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
SEB banka                             2,32%     3,27%     0,44%     1,87%
SEB Bankas                           20,10%    12,78%     2,22%     7,58%
SEB Pank                              7,99%     8,88%    36,32%    22,40%
SG finansai                           0,07%     0,03%     0,00%     0,01%
Trasta komercbanka                    0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Šiaulių Bankas                        0,64%     0,81%     0,21%     0,52%
Ūkio Bankas                           0,36%     0,16%     0,00%     0,08%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 7/2008

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras                         0,43%     0,49%     0,00%     0,11%
Carnegie Investment Bank              0,01%     0,03%     0,00%     0,01%
Credit Suisse First Boston (Europe)   0,18%     0,48%     0,00%     0,11%
Danske Bank Estonia Branch            0,93%     0,72%     0,00%     0,16%
DnB NORD Bankas                       1,58%     1,01%     0,00%     0,23%
Evli Securities                       7,30%     8,56%     2,81%     4,12%
Finasta                               4,39%     2,97%     0,00%     0,67%
GE Money Bank                         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Glitnir AB                            0,50%     1,95%     0,00%     0,44%
Hansapank                            36,53%    34,94%    41,11%    39,71%
Hipotēku banka                        0,19%     0,18%     0,00%     0,04%
Instinet                              0,57%     1,11%     0,00%     0,25%
Jūsų tarpininkas FMI                  0,17%     0,12%     0,00%     0,03%
Latvijas Krājbanka                    0,04%     0,03%     0,00%     0,01%
Lõhmus, Haavel & Viisemann           13,16%     7,33%     0,00%     1,66%
Marfin Pank                           0,07%     0,04%     0,00%     0,01%
MP Investment Bank                    1,98%     1,66%     0,02%     0,39%
Nordea Bank Finland                   1,77%     4,87%    17,42%    14,57%
Orion Securities                      1,28%     0,73%     0,00%     0,17%
Parex banka                           0,50%     0,30%     0,00%     0,07%
SEB banka                             1,38%     0,85%     0,00%     0,19%
SEB Bankas                            3,64%     2,68%     0,70%     1,14%
SEB Pank                             23,33%    28,90%    37,94%    35,89%
Ūkio Bankas                           0,05%     0,02%     0,00%     0,01%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=trading&lang=en


Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800