KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008


Keskisuomalainen Oyj    Osavuosikatsaus     21.8.2008 klo 16.55  1(7) 

KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008                           

Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä     
edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 Meur ja oli 27,7 Meur (26,4 Meur). Liikevoitto
oli 5,9 Meur (5,4 Meur), mikä on 0,4 Meur edellistä vuotta enemmän. Suhteellinen
kannattavuus parani ja liikevoittoprosentti oli 21,2% (20,6%). Koko konsernin   
tilikauden liikevoiton ennakoidaan pysyvän vuoden 2007 tasolla.                 

Toimintaympäristö ja konsernin liikevaihdon kehitys                             

Gallup Adexin mukaan mediamainonta kasvoi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon     
aikana 3,3% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.                 
Sanomalehtimainonta kasvoi 0,7%. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan       
mainonta kasvoi 15,2%, avoimet työpaikat 8,1%, elintarvikkeet 5,7%, matkailu ja 
liikenne 2,2% sekä moottoriajoneuvot 0,6%.                                      

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 2,4% edellisestä vuodesta ja oli  
53,7 Meur, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 52,5 Meur. Liiketoiminnan 
muut tuotot olivat 0,3 Meur (0,4 Meur). Tammi-kesäkuun kulut olivat 43,7 Meur   
(42,0 Meur). Liikevoitto oli 10,4 Meur (10,8 Meur), mikä on 19,3% liikevaihdosta
(20,5%). Nettorahoitustuotot olivat 0,8 Meur vähemmän kuin edellisenä vuonna.   
Edellisen vuoden rahoitustuottoja kasvattivat myytävissä olevien sijoitusten    
myyntivoitot 0,9 Meur. Voitto ennen veroja oli 10,8 Meur (11,9 Meur) ja voitto  
verojen jälkeen 7,7 Meur (8,7 Meur).                                            

Konsernirakenne                                                                 

Osakkuusyhtiöitä ovat Arena Partners Oy (25,98%), Jyväskylän Messut Oy (24,47%) 
ja Väli-Suomen Media Oy (40,0%).                                                

Henkilöstö                                                                      

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli kokopäiväisiksi muunnettuna 846 (849).
Konsernin toimitusjohtajana aloitti 2.6.2008 Arto Tiitinen edeltäjän Erkki      
Porasen jäädessä eläkkeelle.                                                    

Investoinnit ja rahoitus                                                        

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 10,8 Meur (1,8 Meur). Merkittävä osa 
vuoden 2008 investoinneista kohdistui myytävissä oleviin sijoituksiin. Yhtiön   
rahoitustilanne on säilynyt vakaana koko katsauskauden ajan.                    





                                                               2(7)             
Osake                                                                           

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana   
yhden muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 5000 kappaletta. Muunnon jälkeen   
K-osakkeiden määrä on 5.283.058 ja A-osakkeiden 5.453.902 kappaletta.           

Yhtiö maksoi 7.5.2008 osinkoa 1,00 euroa osakkeelle, yhteensä 10,7 Meur.        

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät                                      

Vaikka epävarmuus talouskasvun jatkumisesta on lisääntynyt maailmalla, Suomi on 
selvinnyt tästä kehityksestä hyvin ja maamme talous kasvaa maltillisesti vuonna 
2008. Yhtiön näköpiirissä ei ole merkittäviä lähiajan liiketoimintaan liittyviä 
riskejä, mikäli journalistien työehtosopimusneuvotteluissa syntyy kohtuullinen  
ratkaisu. Pidemmän aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty vuoden  
2007 vuosikertomuksen sivuilla 22 - 23.                                         

Loppuvuoden näkymät                                                             

Konsernin toiminta-alueella Keski-Suomessa ja Savossa ei ole näköpiirissä       
konkreettisia asioita, jotka olennaisesti muuttaisivat yhtiön liiketoiminnan    
näkymiä kuluvalle vuodelle.                                                     

Mikäli ulkoisissa olosuhteissa ei tapahdu olennaisia muutoksia, Keskisuomalainen
-konsernin kokonaisliikevaihdon arvioidaan maltillisesti kasvavan ja konsernin  
liikevoiton ennakoidaan pysyvän vuoden 2007 tasolla.                            

Laadintaperiaatteet                                                             

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin        
mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n            
verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.                            

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin         
31.12.2007 tilinpäätöksessä, lukuunottamatta IFRIC 11 Group and Treasury Share  
Transactions, IFRIC 12 Service Concession Agreements, IFRIC 13 Customer Loyalty 
Programmes ja IFRIC 14 The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funging    
Requirements and their Interaction -tulkintoja, jotka otettiin käyttöön 1.1.2008
alkaen. Tulkintojen käyttöönotolla ei ole vaikutusta raportoitavan jakson       
lukuihin.                                                                       





                                                             3(7)               

Keskisuomalainen Oyj antaa osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 18.11.2008.      


KESKISUOMALAINEN OYJ                                                            
HALLITUS                                                                        


Arto Tiitinen                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Arto Tiitinen p. (014) 622 000                


Luvut ovat tilintarkastamattomia.                                               


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | 4-6/2008| 4-6/2007| 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007|
| (Meur)                  |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | (3 kk)  | (3 kk)  |  (6 kk)  |  (6 kk)  | (12 kk)  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO             |    27,7 |    26,4 |     53,7 |     52,5 |    104,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut     |     0,2 |     0,2 |      0,3 |      0,4 |      0,7 |
| tuotot                  |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    |   -22,0 |   -21,1 |    -43,7 |    -42,0 |    -84,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO             |     5,9 |     5,4 |     10,4 |     10,8 |     21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto %           |   21,2% |   20,6% |     19,3 |     20,5 |    20,5% |
| liikevaihdosta          |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja       |     0,0 |     0,4 |      0,1 |      0,9 |      0,9 |
| -kulut                  |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden |     0,3 |     0,2 |      0,3 |      0,3 |      0,2 |
| tuloksesta              |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN     |     6,2 |     6,0 |     10,8 |     11,9 |     22,6 |
| VEROJA                  |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                   |    -1,7 |    -1,6 |     -3,1 |     -3,2 |     -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO           |     4,4 |     4,4 |      7,7 |      8,7 |     16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITON JAKO  |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön               |     4,4 |     4,4 |      7,7 |      8,7 |     16,3 |
| osakkeenomistajille     |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille    |         |         |          |          |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,            |    0,41 |    0,41 |     0,71 |     0,81 |     1,52 |
| laimentamaton (eur)     |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,            |    0,41 |    0,41 |     0,71 |     0,81 |     1,52 |
| laimennettu (eur)       |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------











--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO |          |          |          |          |     4(7) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO (Meur)    | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007|
|                       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannustoiminta     |     24,8 |     23,5 |     48,4 |     46,9 |     93,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotoiminta         |      6,9 |      6,7 |     13,3 |     13,2 |     26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta          |      2,5 |      2,4 |      4,9 |      4,9 |      9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamaton         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen   |     -6,5 |     -6,2 |    -12,8 |    -12,6 |    -25,4 |
| liikevaihto           |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     |     27,7 |     26,4 |     53,7 |     52,5 |    104,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           |         |           |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannustoiminta     |     5,8 |       5,2 |     10,4 |     10,5 |     20,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotoiminta         |     0,7 |       0,7 |      1,2 |      1,3 |      2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta          |    -0,7 |      -0,5 |     -1,2 |     -1,1 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamaton         |         |           |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen   |         |           |          |          |          |
| liikevoitto           |         |           |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     |     5,9 |       5,4 |     10,4 |     10,8 |     21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                   |   30.6.2008 |     30.6.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                            |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT              |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |         1,7 |           1,1 |         1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                        |        37,2 |          37,0 |        37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet           |        30,7 |          32,6 |        31,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä        |         1,5 |           1,2 |         1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |        19,3 |          13,5 |        13,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset      |         0,0 |           0,1 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      |         0,5 |           0,6 |         0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT              |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                  |         0,9 |           0,9 |         0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |        10,0 |          10,7 |         8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon      |         0,2 |           0,3 |         0,2 |
| perustuvat verosaamiset          |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat               |           - |           1,6 |         5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset          |         3,3 |           8,5 |         8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |       105,3 |         108,2 |       108,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT              |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                       |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille    |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluvan oman pääoman osuus      |        39,5 |          37,7 |        44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT              |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka         |         1,8 |           3,0 |         2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat   |        34,1 |          38,9 |        35,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset          |         0,7 |           0,9 |         0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT              |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat   |         4,3 |           3,3 |         4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |        24,4 |          23,7 |        19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon      |         0,6 |           0,7 |         1,0 |
| perustuvat verovelat             |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |       105,3 |         108,2 |       108,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                               5(7)             
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      |    1-6/2008 |      1-6/2007 |   1-12/2007 |
| (Meur)                           |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |   (6 kk)    |    (6 kk)     |   (12 kk)   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT        |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkailta saadut maksut        |        60,6 |          57,7 |       105,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palvelujen         |             |               |             |
| toimittajille                    |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja henkilöstölle suoritetut      |       -43,4 |         -41,6 |       -79,6 |
| maksut                           |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                   |        -1,5 |          -1,3 |        -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                     |         0,0 |           0,0 |         0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                   |        -3,8 |          -3,8 |        -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT        |        12,0 |          11,1 |        18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT         |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryrityksiin     |             |          -0,5 |        -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta          |             |               |        -0,5 |
| vähennettynä hankintahetken      |             |               |             |
| rahavaroilla                     |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin        |        -1,5 |          -1,1 |        -2,4 |
| hyödykkeisiin                    |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin        |        -0,4 |          -0,3 |        -0,5 |
| hyödykkeisiin                    |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien     |         0,1 |           0,1 |         0,2 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden       |             |               |             |
| myynti                           |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin  |        -9,0 |          -0,0 |        -2,2 |
| sijoituksiin                     |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot myytävissä         |         0,1 |           2,8 |         4,8 |
| olevista sijoituksista           |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                   |         1,1 |           1,1 |         1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT         |        -9,6 |           2,2 |         0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT           |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                  |             |           0,8 |         0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut          |        -1,6 |          -1,2 |        -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                 |       -10,7 |          -8,1 |        -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT           |       -12,3 |          -8,5 |       -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS               |        -9,9 |           4,8 |         7,8 |
| (lisäys+/vähennys-)              |             |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      |        13,1 |           5,4 |         5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     |         3,3 |          10,1 |        13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


















                                                                6(7)            
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | Osake- |  Muut  | Suojau | Arvon- | Kertyne |  Yht.   |
|                      | pääoma | rahas- |   s-   | muutos |   et    |         |
|                      |        |   tot  | instru |   -    | voitto- |         |
|                      |        |        |   m.   | rahasto|  varat  |         |
|                      |        |        | rahasto|        |         |         |
|                      |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA           |   2257 |    270 |      0 |   2168 |   31395 |   36090 |
| 31.12.2006           |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 8 mukaiset       |        |        |        |        |     -37 |     -37 |
| oikaisut             |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran           |        |        |        |        |         |         |
| suojaukset:          |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan       |        |        |    373 |        |         |     373 |
| siirretty            |        |        |        |        |         |         |
| määrä                |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |        |        |        |        |         |         |
| sijoitukset:         |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitot/tappiot       |        |        |        |   1907 |         |    1907 |
| käypään arvoon       |        |        |        |        |         |         |
| arvostuksesta        |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloslaskelmaan      |        |        |        |   -868 |         |    -868 |
| siirretty            |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallisen veron |        |        |    -97 |   -270 |         |    -367 |
| osuus                |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUORAAN OMAAN        |        |        |    276 |    768 |     -37 |    1008 |
| PÄÄOMAAN KIRJATUT    |        |        |        |        |         |         |
| NETTOTULOT           |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |        |        |        |        |    8661 |    8661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDELLE KIRJATUT    |        |        |    276 |    768 |    8624 |    9668 |
| TUOTOT JA KULUT      |        |        |        |        |         |         |
| YHTEENSÄ             |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako          |        |        |        |        |   -8053 |   -8053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.6.2007 |   2257 |    270 |    276 |   2936 |   31966 |   37705 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | Osake- |  Muut  | Suojau | Arvon- | Kertyne |  Yht.   |
|                      | pääoma | rahas- |   s-   | muutos |   et    |         |
|                      |        |   tot  | instru |   -    | voitto- |         |
|                      |        |        |   m.   | rahasto|  varat  |         |
|                      |        |        | rahasto|        |         |         |
|                      |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA           |   2257 |    270 |    180 |   2591 |   39571 |   44869 |
| 31.12.2007           |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| IAS 8 mukaiset       |        |        |        |        |      26 |      26 |
| oikaisut             |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran           |        |        |        |        |         |         |
| suojaukset:          |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan       |        |        |    212 |        |         |     212 |
| siirretty            |        |        |        |        |         |         |
| määrä                |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |        |        |        |        |         |         |
| sijoitukset:         |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitot/tappiot       |        |        |        |  -3406 |         |   -3406 |
| käypään arvoon       |        |        |        |        |         |         |
| arvostuksesta        |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloslaskelmaan      |        |        |        |        |         |         |
| siirretty            |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallisen veron |        |        |    -55 |    885 |         |     830 |
| osuus                |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUORAAN OMAAN        |        |        |    157 |  -2520 |      26 |   -2337 |
| PÄÄOMAAN KIRJATUT    |        |        |        |        |         |         |
| NETTOTULOT           |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    |        |        |        |        |    7673 |    7673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDELLE KIRJATUT    |        |        |    157 |  -2520 |    7699 |    5336 |
| TUOTOT JA KULUT      |        |        |        |        |         |         |
| YHTEENSÄ             |        |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako          |        |        |        |        |  -10737 |  -10737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.6.2008 |   2257 |    270 |    336 |     71 |   36533 |   39468 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT JA            |  30.6.2008 |     30.6.2007 |   31.12.2007 |
| HENKILÖKUNTA                     |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit; Meur         |       10,8 |           1,8 |          6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit;              |     20,1 % |         3,5 % |        5,8 % |
| %liikevaihdosta                  |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunnan lukumäärä          |   846 hlöä |      849 hlöä |     856 hlöä |
| keskimäärin                      |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokopäiväisinä                   |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT (eur)                |  30.6.2008 |     30.6.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille    |       0,71 |          0,81 |         1,52 |
| kuuluva tulos/osake              |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille    |       3,68 |          3,51 |         4,18 |
| kuuluva oma pääoma/osake         |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |       41,8 |          39,7 |         43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                7(7)            

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      |  30.6.2008 |     30.6.2007 |   31.12.2007 |
| (Meur)                           |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit, vastuut ja takaukset     |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on      |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| annettu kiinnityksiä             |            |               |              |
| kiinteistöihin                   |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| tai yrityskiinnityksiä           |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat                 |       23,4 |          27,1 |         25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit                   |          - |             - |            - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset   |       17,6 |          10,4 |         17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset       |       15,1 |          25,5 |         15,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet |            |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset tytäryhtiön velasta    |          - |             - |            - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaus muiden velasta            |          - |           0,0 |          0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat                         

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur)                                |        1-6/2008 |       1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden myynti                         |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osakkuusyritykset                      |             1,9 |            0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden myynti                        |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osakkuusyritykset                      |            65,9 |          122,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Palveluiden ostot                         |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osakkuusyritykset                      |           417,9 |          424,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdon työsuhde-etuudet                                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur)                                  |      1-6/2008 |       1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkat ja muut lyhytaikaiset                |         800,4 |          626,8 |
| työsuhde-etuudet                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat      |               |                |
| etuudet                                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet    |          71,3 |           68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon kompensaatiot yhteensä               |         871,6 |          695,5 |
--------------------------------------------------------------------------------



Tunnuslukujen laskentakaavat                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/ osake     | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos x 100         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake  | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Osakkeiden osakeantioikaistu lkm                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste-% |             Oma pääoma x 100                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | Taseen loppusumma - saadut ennakot (=tilausvastuu)      |
--------------------------------------------------------------------------------