MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 10/2008


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 10/2008

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     0,59%     0,41%     0,00%     0,29%
Bankas Snoras                         0,81%     5,84%     0,00%     4,18%
Carnegie Investment Bank              0,02%     0,01%     0,00%     0,01%
Credit Suisse First Boston (Europe)   0,03%     0,06%     0,00%     0,05%
Danske Bank                           0,12%     0,25%     0,00%     0,18%
Danske Bank Estonia Branch            0,27%     0,22%     0,00%     0,16%
Danske Bank Lithuania Branch          0,22%     0,56%     0,00%     0,40%
DnB NORD Banka                        0,03%     0,02%     0,00%     0,01%
DnB NORD Bankas                       3,15%     3,86%     1,16%     3,09%
Evli Bank Plc                         2,41%     2,66%    16,64%     6,65%
Finasta                               9,63%     7,96%     0,44%     5,81%
Finbaltus FMI                         0,02%     0,02%     0,48%     0,15%
Finhill FMI                           0,13%     0,11%     0,00%     0,08%
GE Money Bank                         0,11%     0,08%     0,00%     0,06%
Glitnir AB                            0,00%     0,02%     0,00%     0,01%
Hansabanka                            2,42%     1,19%     0,12%     0,89%
Hansabankas                          12,65%    13,89%     0,12%     9,96%
Hansapank                            10,94%    11,52%    24,04%    15,09%
Hipotēku banka                        1,37%     0,28%     0,16%     0,25%
Instinet                              0,08%     0,15%     0,00%     0,10%
Jūsų tarpininkas FMI                  2,08%     1,61%     0,00%     1,15%
Latvijas Krājbanka                    0,60%     0,25%     0,00%     0,18%
Lõhmus, Haavel & Viisemann            8,61%     5,53%     0,00%     3,95%
Marfin Pank                           0,06%     0,04%     0,00%     0,03%
MP Investment Bank                    2,69%     3,72%     2,10%     3,26%
Multibanka                            0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Nordea Bank Finland                   0,48%     0,84%     0,10%     0,63%
Norvik banka                          0,07%     0,13%     0,00%     0,09%
Orion Securities                      6,54%     4,81%     1,37%     3,83%
Parex bankas                          0,43%     1,08%     0,00%     0,77%
Parex banka                           0,95%     0,90%     0,00%     0,64%
RB Securities                         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
SEB banka                             2,32%     1,11%     0,12%     0,83%
SEB Bankas                           20,24%    17,52%     2,46%    13,23%
SEB Pank                              7,54%    10,17%    49,29%    21,33%
SG finansai                           0,03%     0,01%     0,00%     0,01%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Trasta komercbanka                    0,02%     0,02%     0,00%     0,01%
Šiaulių Bankas                        0,95%     1,48%     1,38%     1,45%
Ūkio Bankas                           1,34%     1,66%     0,00%     1,19%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 10/2008

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     0,06%     0,02%     0,00%     0,01%
Bankas Snoras                         0,18%     0,09%     0,00%     0,04%
Credit Suisse First Boston (Europe)    0,14%     0,25%     0,00%     0,11%
Danske Bank                           0,52%     0,99%     0,00%     0,44%
Danske Bank Estonia Branch            1,17%     0,87%     0,00%     0,38%
DnB NORD Bankas                       1,08%     0,85%     0,00%     0,37%
Evli Bank Plc                         5,35%     5,98%    18,22%    12,85%
Finasta                               2,70%     1,91%     0,00%     0,84%
GE Money Bank                         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Glitnir AB                            0,01%     0,06%     0,00%     0,03%
Hansapank                            37,97%    34,71%    24,29%    28,86%
Hipotēku banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Instinet                              0,04%     0,35%     0,00%     0,15%
Jūsų tarpininkas FMI                  0,09%     0,07%     0,00%     0,03%
Latvijas Krājbanka                    0,04%     0,02%     0,00%     0,01%
Lõhmus, Haavel & Viisemann           16,01%     9,26%     0,00%     4,06%
Marfin Pank                           0,20%     0,11%     0,00%     0,05%
MP Investment Bank                    3,43%     5,70%     2,07%     3,66%
Nordea Bank Finland                   1,75%     2,93%     0,12%     1,35%
Norvik banka                          0,14%     0,17%     0,00%     0,08%
Orion Securities                      1,10%     0,63%     0,00%     0,28%
Parex banka                           0,52%     0,94%     0,00%     0,41%
SEB banka                             1,66%     1,18%     0,00%     0,52%
SEB Bankas                            4,67%     5,68%     2,85%     4,09%
SEB Pank                             20,88%    26,66%    52,45%    41,13%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Trasta komercbanka                    0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Ūkio Bankas                           0,25%     0,55%     0,00%     0,24%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=trading&lang=en


Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800