Forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest


Tirsdag den 24. marts 2009 afholdt Investeringsforeningen Nordea Invest Og      
Placeringsforeningen Nordea Invest fælles ordinær generalforsamling.            

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning, og     
årsrapporterne godkendt.                                                        

Medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip blev     
begge genvalgt, mens administrerende direktør Thomas Hofman-Bang udtrådte, idet 
han ud fra en samlet prioritering af sine forpligtelser ikke ønskede at         
genopstille til bestyrelsen.                                                    

Bestyrelserne konstituerede sig efterfølgende med direktør Lars Eskesen som     
formand og direktør Hans Munk Nielsen som næstformand.                          

Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst     
Jørgensen og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningernes revisorer.        

Forslag vedrørende fusion af Lav Kuponrente og Direct, med Direct som den       
fortsættende afdeling kunne ikke behandles som fremsat. Det skyldtes, at        
forslaget som følge af juridisk forhold skal behandles på en ekstraordinær      
generalforsamling i afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling), der       
afholdes den 26. marts 2009 kl. 13:00 i DGI Byen. Forslaget om at ændre navn på 
Direct til "Mellemlange obligationer Privat" er derfor betinget af, at fusionen 
med Lav Kuponrente vedtages i sidstnævnte afdeling.                             

Forslaget om vedtægtsændringer samt skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe
blev vedtaget. Da forslagene imidlertid ikke endeligt kunne vedtages på den     
ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. 
vedtægternes § 17, afholdes der ekstraordinær generalforsamling den 20. april   
2009.                                                                           

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at foretage de ændringer, som         
Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af førnævnte forslag, blev vedtaget. 

De foreslåede udbetalinger af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2008 
blev vedtaget og er som følger:                                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode    | Afdeling           | Udlodning i kroner pr. andel             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015737217 | Korte Obligationer | 5,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010102474 | Direct             | 2,00  |    | heraf 1,25 udbetalt         |
|              |                    |       |    | september 2008              |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015192041 | Lav Kuponrente     | 4,50  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015168686 | Mellemlange        | 4,00  |    | heraf 3,50 udbetalt         |
|              | obligationer       |       |    | september 2008              |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016048481 | Lange obligationer | 1,25  |    | heraf 1,25 udbetalt         |
|              |                    |       |    | september 2008              |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016015399 | EuroBonds          | 0,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010250158 | Aktier             | 2,50  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015357065 | Aktier II          | 6,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265420 | Verden             | 2,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265503 | Global Vækst       | 1,75  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010301324 | Global Value       | 2,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060048304 | Stabile aktier     | 1,50  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265693 | Europa             | 2,75  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010112432 | Japan              | 0,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265776 | USA                | 2,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060095735 | Norden             | 1,75  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010197839 | Fjernøsten         | 2,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015919591 | Østeuropa          | 4,50  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060095818 | Latinamerika       | 2,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010308170 | Emerging Markets   | 2,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015960983 | Europa Small Cap   | 1,75  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015974695 | Nordic Small Cap   | 5,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265859 | Danmark            | 3,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060017770 | Danske aktier      | 1,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010271071 | Health Care        | 0,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016050974 | IT                 | 0,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060014678 | Aktiv Rente        | 5,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060097780 | Erhverv Aktiv      | 5,25  |    |                             |
|              | Rente              |       |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060014595 | Stabil Balanceret  | 3,75  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060098085 | Erhverv Stabil     | 3,75  |    |                             |
|              | Balanceret         |       |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010170398 | Globale            | 6,00  |    |                             |
|              | obligationer       |       |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016254899 | HøjrenteLande      | 0,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016067432 | High Yield Bonds   | 0,00  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060134302 | Kina               | 2,50  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060145183 | Fonde              | 7,50  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015899116 | Indeksobligationer | 6,25  |    |                             |
--------------------------------------------------------------------------------

Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 30. marts 2009. De       
investorer, som er tilmeldt automatisk reinvestering af udbytterne, modtager den
30. marts 2009 udbyttebeviser i de depoter, som de har anvist.                  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 33 36 06 00.       

Venlig hilsen                                                                   
Nordea Invest                                                                   

Cristina Lage                                                                   
Administrerende direktør