FALL IN DEMAND WEAKENED FINNAIR'S AVERAGE PRICES


FINNAIR OYJ   STOCK EXCHANGE RELEASE   7 APRIL 2009   AT 09:00                  

Finnair traffic decline in March by 8 per cent compared with March last year. A 
weakening of demand reduced the average price per passenger kilometre by more   
than 13 per cent in the first quarter of 2009. Business travel in particular has
fallen sharply.                                                                 
                                                                                
“In these adverse economic conditions, Finnair must be ready to fight for       
customers and with demand being as it is, this has to be done with price. We    
have reacted to the fall in demand also by cutting capacity. This will take     
place mainly by reducing flight frequencies to our present destinations,” says  
Finnair's SVP Communications Christer Haglund.                                  
                                                                                
This year Finnair's scheduled passenger traffic capacity is expected to be a    
good six per cent less than in 2008.                                            

Weakened demand is also evident in load factors. Finnair's load factor in all   
traffic fell in March by 3.4 percentage points and in scheduled passenger       
traffic by 4.8 percentage points.                                               

Asian traffic declined in March by 15.5 per cent, due mainly to cuts in         
capacity. Capacity was reduced on Asian routes by 12 per cent.                  

European traffic declined by 12.5 per cent and capacity was cut by 3.2 per cent.
The Europe traffic load factor fell by 6.5 percentage points compared with March
last year.                                                                      

Leisure Traffic grew in March by 6.1 per cent. The load factor, however, fell by
2.2 percentage points as capacity increased by 8.7 per cent.                    

Of Finnair's flights, 88.0 per cent arrived on schedule, which represents an    
improvement of 17.9 percentage points from last year. The scheduled passenger   
traffic punctuality percentage rose from March last year by 18.0 percentage     
points to 90.9 per cent.                                                        



Finnair traffic                                                                 
Finnair traffic altogether decreased by 8.0%, measured in revenue passenger     
kilometres. Capacity decreased by 3.7%. Passenger load factor was 3.4 percentage
points lower than year before, 72.9%. Number of passengers carried decreased by 
10.2% and was 668 437.                                                          

Scheduled traffic                                                               
Scheduled traffic decreased by 14.0%, measured in revenue passenger kilometres. 
Capacity decreased by 8.0%. Passenger load factor was 4.8 percentage points     
lower than year before, 67.0%. Number of passengers carried decreased by 12.1%  
and was 544 332.                                                                

Scheduled international traffic, decreased by 14.1%, measured in revenue        
passenger kilometres. Capacity decreased by 8.0%. Passenger load factor was 4.8 
percentage points lower than year before, 67.6%. Number of passengers carried   
decreased by 13.7% and was 381 890.                                             

European scheduled traffic, decreased by 12.5%, measured in revenue passenger   
kilometres. Capacity decreased by 3.2%. Passenger load factor was 6.5 percentage
points lower than year before, 60.4%. Number of passengers carried decreased by 
13.4% and was 280 415.                                                          

North Atlantic scheduled traffic decreased by 9.2%, measured in revenue         
passenger kilometres. Capacity increased by 2.2%. Passenger load factor was 9.7 
percentage points lower than year before, 77.4%. Number of passengers carried   
decreased by 9.2% and was 10 034.                                               

Asian scheduled traffic decreased by 15.5%, measured in revenue passenger       
kilometres. Capacity decreased by 12.0%. Passenger load factor was 2.9          
percentage points lower than year before, 71.8%. Number of passengers carried   
decreased by 15.1% and was 91 441.                                              

Domestic scheduled traffic decreased by 13.4%, measured in revenue passenger    
kilometres. Capacity decreased by 7.0%. Passenger load factor was 4.5 percentage
points lower than year before, 60.6%. Number of passengers carried decreased by 
8.2% and was 162 442.                                                           

Leisure traffic                                                                 
Leisure traffic increased by 6.1%, measured in revenue passenger kilometres.    
Capacity increased by 8.7%. Passenger load factor was 2.2 percentage points     
lower than year before, 87.4%. Number of passengers carried decreased by 0.5%   
and was 124 105.                                                                

Cargo                                                                           
Cargo traffic decreased by 17.5% in terms of cargo tonnes carried.              

Decrease in scheduled traffic was 17.2%. Cargo traffic decreased by 22.1% in    
Asian traffic, decreased by 7.2% in European traffic and decreased by 19.6% in  
North-Atlantic traffic.                                                         

Cargo traffic carried on chartered cargo flights decreased by 53.4%. The cargo  
load factor in the Asian traffic was 66.5% and in the North Atlantic traffic    
60.8%.                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                               |   Mar09   | %-CHANG | Jan09-Mar0 |        %- |
|                               |           |       E | 9          |    CHANGE |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL TRAFFIC                 |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     668,4 |   -10,2 |    1 890,1 |      -6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |   2 536,2 |    -3,7 |    7 408,8 |      -1,4 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |   1 849,8 |    -8,0 |    5 624,3 |       0,0 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      72,9 |  -3,4 p |       75,9 |     1,1 p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo tonnes toatal           |   7 561,6 |   -17,5 |   20 228,2 |     -19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available tonne-kilometres    |     373,5 |    -4,8 |    1 104,9 |      -1,3 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue tonne-kilometres mill |     207,2 |   -11,0 |      616,0 |      -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overall load factor %         |      55,5 |  -3,8 p |       55,7 |    -2,0 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SCHEDULED TOTAL               |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     544,3 |   -12,1 |    1 528,9 |      -8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |   1 801,5 |    -8,0 |    5 267,4 |      -6,0 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |   1 207,3 |   -14,0 |    3 661,0 |      -4,9 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      67,0 |  -4,8 p |       69,5 |     0,8 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUROPE                        |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     280,4 |   -13,4 |      789,9 |     -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     641,7 |    -3,2 |    1 821,4 |      -6,3 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |     387,4 |   -12,5 |    1 087,8 |      -8,4 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      60,4 |  -6,5 p |       59,7 |    -1,3 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NORTH ATLANTIC                |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |      10,0 |    -9,2 |       31,7 |      12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |      85,6 |     2,2 |      264,4 |      15,4 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |      66,2 |    -9,2 |      209,4 |      12,5 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      77,4 |  -9,7 p |       79,2 |    -2,1 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ASIA                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |      91,4 |   -15,1 |      295,2 |      -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     915,2 |   -12,0 |    2 767,9 |      -6,9 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |     657,4 |   -15,5 |    2 125,5 |      -3,4 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      71,8 |  -2,9 p |       76,8 |     2,8 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| DOMESTIC                      |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     162,4 |    -8,2 |      412,0 |     -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     158,9 |    -7,0 |      413,7 |      -9,5 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue pax-kilometres mill   |      96,3 |   -13,4 |      238,3 |     -13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      60,6 |  -4,5 p |       57,6 |    -2,9 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LEISURE TRAFFIC               |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     124,1 |    -0,5 |      361,2 |       5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     734,7 |     8,7 |    2 141,4 |      12,0 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |     642,5 |     6,1 |    1 963,3 |      10,6 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      87,4 |  -2,2 p |       91,7 |    -1,2 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CARGO TRAFFIC                 |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo scheduled traffic total |   7 299,5 |   -17,2 |   19 491,1 |     -19,3 |
| tonnes                        |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe tonnes                 |   1 699,9 |    -7,2 |    4 519,8 |     -15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| North Atlantic tonnes         |     464,9 |   -19,6 |    1 495,9 |      -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asia tonnes                   |   4 829,9 |   -22,1 |   12 711,1 |     -22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Domestic tonnes               |     304,7 |    51,7 |      764,3 |       2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo leisure traffic tonnes  |     116,2 |   229,0 |      342,6 |     219,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Scheduled cargo charter       |     145,9 |   -53,4 |      394,5 |     -57,1 |
| tonnes                        |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo tonnes total            |   7 561,6 |   -17,5 |   20 228,2 |     -19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available tonne-kilometres*   |      78,4 |    -7,2 |      234,9 |      -2,9 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue tonne-kilometres mill |      41,5 |   -21,3 |      111,8 |     -21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo load factor* %          |      53,0 |  -9,5 p |       47,6 |   -11,3 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

p= percentage points                                                            
Definitions to the terms used:                                                  
Change % refers to the change of the figures of the previous year               
Revenue passenger kilometres: Number of revenue passengers carried, multiplied  
by kilometres flown.                                                            
Available passenger kilometres: Total number of seats available, multiplied by  
the number of kilometres flown.                                                 
Available tonne kilometres: Number of tonnes of capacity for carriage of        
passengers, cargo and mail, multiplies by kilometres flown.                     
Cabin factor: Share of revenue passenger kilometres of available passenger      
kilometres.                                                                     
Overall load factor: Share of revenue tonne kilometres of available tonne       
kilometres.                                                                     

Next release on traffic statistics will be released on May 7, 2009.             

Finnair Oyj                                                                     
Communications                                                                  
7 April 2009                                                                    

Taneli Hassinen                                                                 
VP Financial Communications and Investor Relations                              
Tel. +358 9 818 4976                                                            

For further information please contact:                                         
Mr. Lasse Heinonen. SVP & CFO. tel. +358 9 818 4950                             
Mr. Christer Haglund. SVP Corporate Communications. tel. +358 9 818 4007        
Mr. Petteri Kostermaa. VP Traffic Planning. tel. +358 9 818 8504                
Mr. Timo Riihimäki. Vice President. Cargo. tel. +358 9 818 5487