Fixing of coupon rates effective from 1 July 2009


Effective from 1 July 2009, the coupon rates of the floating-rate bonds below
issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted. 

The new coupon rates will apply from 1 July 2009 to 31 December 2009:

Bonds with 6% cap 
DK0004717204 (40C), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.0075% pa.
DK0004717394 (30C), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.0075% pa.
DK0009759664 (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.0075% pa.
DK0009759748 (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.0075% pa.
DK0009771289 (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 July 2009: 2.6019% pa.
DK0009771362 (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2009: 2.8554% pa.
DK0009771529 (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2009: 3.0075% pa.

Bonds with 5.15% cap 
DK0009769549 (31E), maturity in 2013, new rate as at 1 July 2009: 2.6425% pa.

Bonds with 5% cap 
DK0004717634 (30C), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2009: 3.2103% pa.
DK0004717717 (30C), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.2610% pa.
DK0004718012 (40C), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.2610% pa.
DK0004718285 (40C), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2009: 3.2103% pa.
DK0009760407 (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2009: 3.2103% pa.
DK0009761058 (37D), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2009: 2.7033% pa.
DK0009761132 (47D), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2009: 2.7033% pa.
DK0009761488 (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.2610% pa.
DK0009761561 (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2009: 3.2610% pa.
DK0009764581 (37D), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2009: 2.8047% pa.
DK0009764664 (47D), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2009: 2.8047% pa.
DK0009765984 (37D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2009: 2.6526% pa.
DK0009766016 (47D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2009: 2.6526% pa.
DK0009771016 (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2009: 2.6526% pa.
DK0009771446 (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2009: 2.6526% pa.

Bonds with 4.75% cap 
DK0009764748 (48D), maturity in 2012, new rate as at 1 July 2009: 2.5411% pa.
 
Bonds with 4.50% cap 
DK0009763344 (48D), maturity in 2011, new rate as at 1 July 2009: 2.6628% pa.

Bonds with 4% cap 
DK0004718368 (30C), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2009: 3.2610% pa.
DK0009762296 (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2009: 3.2610% pa.
DK0009763187 (22D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2009: 2.1373% pa.


Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice
President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, Hans Henrik Andersen, Managing
Director, Totalkredit A/S, tel +45 44 55 54 02, or Nels Petersen, Head of
Corporate Communications, tel +45 44 55 14 70. 

Attachments

fixing of coupon rates effective from 1.7.-31.12.2009 - 25.6.2009.pdf