BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL 3/2010


TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 3/2010

börsi liige                  tehingute (t.)     autom.   määratud      
                                      kogu-  sobitatud   vastasp. t. kogu-
                                     arvust t. käibest t. käibest  käibest
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     7,56%     4,49%     0,00%     3,31%
Carnegie Investment Bank              0,24%     0,28%     0,00%     0,21%
Danske Bank                           0,14%     0,15%     0,00%     0,11%
Danske Bank Estonia Branch            0,38%     0,46%     0,00%     0,34%
Danske Bank Lithuania Branch          0,24%     2,89%     0,00%     2,13%
DnB NORD Banka                        0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       1,64%     3,03%     6,98%     4,07%
Evli Bank Plc                         2,54%     3,12%    25,93%     9,14%
Finasta                               0,02%     9,36%     0,00%     6,89%
GE Money Bank                         0,02%     0,01%     0,00%     0,01%
Hipotēku banka                        0,76%     0,19%     0,00%     0,14%
Jūsų tarpininkas FMI                  2,44%     1,19%     0,00%     0,87%
Latvijas Krājbanka                    0,63%     0,31%     0,00%     0,23%
LHV Pank                             13,60%     9,29%     0,13%     6,88%
Marfin Pank                           0,19%     0,10%     0,00%     0,07%
MP Bank                               1,00%     0,89%     0,54%     0,79%
Nordea Bank Finland                   0,53%     0,60%     0,22%     0,50%
Norvik banka                          0,13%     0,00%    41,84%    11,05%
Orion Securities                      7,67%    10,89%     0,76%     8,21%
Parex bankas                          0,27%     0,44%     6,98%     2,17%
Parex banka                           0,44%     0,35%     0,57%     0,41%
SEB banka                             0,60%     0,20%     0,00%     0,15%
SEB Bankas                           20,60%    18,11%     1,58%    13,74%
SEB Pank                              6,79%     5,31%     5,65%     5,40%
Swedbank AS (Estonia)                12,98%    12,19%     7,50%    10,95%
Swedbank AS (Latvia)                  1,60%     1,26%     1,33%     1,28%
Swedbank, AB                          8,49%     4,78%     0,00%     3,52%
Trasta komercbanka                    0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Šiaulių Bankas                        0,22%     6,63%     0,00%     4,88%
Ūkio Bankas                           8,26%     3,48%     0,00%     2,56%

--------------------------------------------------------------------------
Kokku                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 3/2010

börsi liige                  tehingute (t.)     autom.   määratud      
                                      kogu-  sobitatud   vastasp. t. kogu-
                                     arvust t. käibest t. käibest  käibest
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     1,05%     0,43%     0,00%     0,31%
Carnegie Investment Bank              0,78%     0,99%     0,00%     0,72%
Danske Bank                           0,14%     0,29%     0,00%     0,21%
Danske Bank Estonia Branch            1,23%     1,67%     0,00%     1,21%
DnB NORD Bankas                       0,50%     0,58%     0,00%     0,42%
Evli Bank Plc                         3,18%     5,87%    57,94%    20,09%
Hipotēku banka                        0,22%     0,08%     0,00%     0,06%
Jūsų tarpininkas FMI                  0,32%     0,32%     0,00%     0,23%
Latvijas Krājbanka                    0,14%     0,28%     0,00%     0,21%
LHV Pank                             26,90%    23,56%     0,00%    17,12%
Marfin Pank                           0,57%     0,33%     0,00%     0,24%
MP Bank                               1,02%     1,34%     0,00%     0,98%
Nordea Bank Finland                   0,96%     1,48%     0,00%     1,08%
Orion Securities                      1,21%     1,35%     2,18%     1,57%
Parex banka                           0,48%     0,84%     0,14%     0,65%
SEB banka                             0,78%     0,41%     0,00%     0,30%
SEB Bankas                            2,90%     1,67%     0,00%     1,22%
SEB Pank                             19,03%    17,19%    19,02%    17,69%
Swedbank AS (Estonia)                36,22%    39,59%    20,72%    34,44%
Ūkio Bankas                           2,36%     1,73%     0,00%     1,26%

--------------------------------------------------------------------------
Kokku                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et


NASDAQ OMX Tallinn
Turuteenused
6408 800