Tiimari-konsernin myynti huhtikuussa 2010 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 6.5.2010 klo 8.35                  

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI HUHTIKUUSSA 2010 (alustava tieto)                      

Tiimari-konsernin huhtikuun lopun vertailukelpoinen kumulatiivinen myynti on    
3,4 %:n kasvussa. Pääsiäisen ajoituksesta ja yhdestä Suomen kauppojen           
lakkopäivästä johtuen huhtikuun myynti jäi 6 % edellisvuodesta. Huhtikuun
jatkuvien markkinoiden myynti oli 5,6 milj. euroa (5,9 milj. euroa). 
Vertailukelpoinen pääsiäismyynti oli hieman viime vuotta edellä ja Tiimarin
vappuviikon myynti Suomessa oli lähes 20 % edellä viime vuotta. 

Segmenttien ja maantieteellisten alueiden luvuista on tehty vertailukelpoisia   
siirtämällä niiden maiden, joista yhtiö on vetäytynyt tai vetäytymässä (Tiimari 
Ruotsi, Venäjä, Norja ja Puola sekä Fröken Väs ja Gallerix Finland)luvut        
esitettäviksi erikseen.                                                         

Tiimari-konsernin kokonaismyynti huhtikuussa 2010.                              

--------------------------------------------------------------------------------
|                |      kuukauden myynti   |       kumulatiivinen myynti       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 4/2010 | 4/2009 | muutos| 1-4/10 | 1-4/09  | muutos|  12/09 |
|                |        |        |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari        |  4 450 |  4 882 |  -9 % | 17 112 |  16 712 |   2 % | 63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix       |  1 123 |  1 060 |   6 % |  4 098 |   3 802 |   8 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |  5 573 |  5 942 |  -6 % | 21 210 |  20 514 |   3 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |        |        |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          |  4 227 |  4 624 |  -9 % | 16 247 |  15 673 |   4 % | 60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         |  1 123 |  1 060 |   6 % |  4 098 |   3 802 |   8 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat      |    223 |    258 | -14 % |    865 |   1 039 | -17 % |  3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat       |        |        |       |        |         |       |        |
| markkinat      |        |        |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä       |  5 573 |  5 942 |  -6 % | 21 210 |  20 514 |   3 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,     |     60 |    307 | -80 % |    645 |   1 175 | -45 % |  4 142 |
| joilta         |        |        |       |        |         |       |        |
| poistuttu      |        |        |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni       |  5 633 |  6 249 | -10 % | 21 855 |  21 689 |   1 % | 80 113 |
| yhteensä       |        |        |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi                     

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300.