Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 38 warranttisarjaa 25.8.2010


DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE                                                   
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 38 warranttisarjaa 25.8.2010                 

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu     
warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 18.8.2010          
julkistetulla ohjelmaesitteen täydennyksellä.                                   
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 38
warranttisarjaa 25.8.2010. Warranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n, Fortum 
Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n, UPM Kymmene Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Nokian Renkaat    
Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n , Neste Oil Oyj:n ja Metso Oyj:n osakkeet. 
Warranteissa on sekä osto- että myyntiwarrrantteja. Warranttien erääntyessä     
haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.            
Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien  lopullisista         
ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen 
tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final     
Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit.         
Sijoittamista harkitsevia  kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen    
sijoituspäätöstä .                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskija          | Danske Bank A/S                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusinstrumentti        | Osto- tai myyntiwarrantti                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohde-etuudet               | Nokia Oyj (NOK1V), Fortum Oyj (FUM1V),         |
|                             | Rautaruukki Oyj (RTRKS), UPM Kymmene Oyj       |
|                             | (UPM1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Nokian Renkaat |
|                             | Oyj (NRE1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj |
|                             | (STERV) , Neste Oil Oyj (NES1V) ja Metso Oyj   |
|                             | (MEO1V)                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinapaikka              | NASDAQ OMX Helsinki Oy                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listalleottopäivä           | 25.8.2010                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta                    | EUR                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutustapa                | Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti      |
|                             | selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetushinta                | Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden        |
|                             | päätöshinta erääntymispäivänä.                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selvityssumma (Cash         | Ostowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta)  |
| Settlement Amount) ja       | x kerroin                                      |
| vähimmäisselvityssumma      | Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin       |
|                             | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.      |
|                             | Myyntiwarrantti: (toteutushinta -              |
|                             | lopetushinta) x kerroin                        |
|                             | Jos lopetushinta on  sama tai ylempi kuin      |
|                             | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.      |
|                             | Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin   |
|                             | EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija  |
|                             | ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy  |
|                             | arvottomana.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatakaus              | Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana.      |
|                             | Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja     |
|                             | myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan            |
|                             | kaupankäynnin aikana. Osto- ja                 |
|                             | myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR      |
|                             | 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai  |
|                             | korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on    |
|                             | vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan      |
|                             | vähintään 1 000 warrantille.                   |
|                             | Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan        |
|                             | tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), |
|                             | voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta  |
|                             | pitää osto- ja myyntinoteerauksia.             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja                 | Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden            |
|                             | kotisivuilta:                                  |
|                             | www.nokia.com                                  |
|                             | www.fortum.com                                 |
|                             | www.ruukki.com                                 |
|                             | www.upm.com                                    |
|                             | www.outokumpu.com                              |
|                             | www.nokiantyres.com                            |
|                             | www.sampo.com                                  |
|                             | www.storaenso.com                              |
|                             | www.nesteoil.com                               |
|                             | www.metso.com                                  |
|                             | Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista   |
|                             | saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358   |
|                             | (0)10 236 4836                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitun | Warrantin ISIN      | Kohde-etuusosake | Lisätietoja       |
| nus             |                     |                  | kohde-etuutena    |
|                 |                     |                  | olevasta          |
|                 |                     |                  | osakkeesta ja     |
|                 |                     |                  | yhtiöstä          |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0K   7DAN    | DK0060244838        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0K   8DAN    | DK0060244911        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0W   7DAN    | DK0060245058        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0W  66DAN    | DK0060245132        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0L   7DAN    | DK0060245215        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0L   8DAN    | DK0060245488        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0L  85DAN    | DK0060245645        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0X   7DAN    | DK0060245728        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0X  66DAN    | DK0060245991        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0X  62DAN    | DK0060246106        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1C   8DAN    | DK0060246296        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1C   9DAN    | DK0060246452        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1O  66DAN    | DK0060246536        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1O   6DAN    | DK0060246882        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0L  18DAN    | DK0060246965        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0L  19DAN    | DK0060247260        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0X  18DAN    | DK0060247344        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0X  17DAN    | DK0060248078        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| RTR0L  15DAN    | DK0060248235        | Rautaruukki Oyj  | www.ruukki.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| RTR0X  14DAN    | DK0060248581        | Rautaruukki Oyj  | www.ruukki.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0L  11DAN    | DK0060248664        | UPM-Kymmene Oyj  | www.upm.com       |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0L  12DAN    | DK0060248821        | UPM-Kymmene Oyj  | www.upm.com       |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0X  11DAN    | DK0060249043        | UPM-Kymmene Oyj  | www.upm.com       |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0X  10DAN    | DK0060249126        | UPM-Kymmene Oyj  | www.upm.com       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT0L  14DAN    | DK0060249399        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT0X  13DAN    | DK0060249555        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| NRE0L  24DAN    | DK0060249639        | Nokian Renkaat   | www.nokiantyres.c |
|                 |                     |                  | om                |
--------------------------------------------------------------------------------
| NRE0X  21DAN    | DK0060249985        | Nokian Renkaat   | www.nokiantyres.c |
|                 |                     |                  | om                |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0L  19DAN    | DK0060250132        | Sampo Oyj        | www.sampo.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0L  20DAN    | DK0060250215        | Sampo Oyj        | www.sampo.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0X  19DAN    | DK0060250561        | Sampo Oyj        | www.sampo.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0X  18DAN    | DK0060250728        | Sampo Oyj        | www.sampo.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| STE0L  64DAN    | DK0060250801        | Stora Enso Oyj   | www.storaenso.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| STE0X   6DAN    | DK0060250991        | Stora Enso Oyj   | www.storaenso.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES0L 115DAN    | DK0060251023        | Neste Oil Oyj    | www.nesteoil.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES0X  11DAN    | DK0060251106        | Neste Oil Oyj    | www.nesteoil.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO0L  30DAN    | DK0060251296        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO0X  27DAN    | DK0060251379        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäynti | Tyyppi  | Toteutushin | Kerroin   | Warranttien | Erääntymisp |
| tunnus       |         | ta EUR      |           | kokonaismää | äivä        |
|              |         |             |           | rä          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0K   7DAN | Osto    | 7,00        | 0,2       | 10 000 000  | 19.11.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0K   8DAN | Osto    | 8,00        | 0,2       | 10 000 000  | 19.11.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0W   7DAN | Myynti  | 7,00        | 0,2       | 10 000 000  | 19.11.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0W  66DAN | Myynti  | 6,60        | 0,2       | 10 000 000  | 19.11.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0L   7DAN | Osto    | 7,00        | 0,2       | 10 000 000  | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0L   8DAN | Osto    | 8,00        | 0,2       | 10 000 000  | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0L  85DAN | Osto    | 8,50        | 0,2       | 10 000 000  | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0X   7DAN | Myynti  | 7,00        | 0,2       | 10 000 000  | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0X  66DAN | Myynti  | 6,60        | 0,2       | 10 000 000  | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK0X  62DAN | Myynti  | 6,20        | 0,2       | 10 000 000  | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1C   8DAN | Osto    | 8,00        | 0,2       | 10 000 000  | 18.3.2010   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1C   9DAN | Osto    | 9,00        | 0,2       | 10 000 000  | 18.3.2010   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1O  66DAN | Myynti  | 6,60        | 0,2       | 10 000 000  | 18.3.2010   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1O   6DAN | Myynti  | 6,00        | 0,2       | 10 000 000  | 18.3.2010   |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0L  18DAN | Osto    | 18,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0L  19DAN | Osto    | 19,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0X  18DAN | Myynti  | 18,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM0X  17DAN | Myynti  | 17,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| RTR0L  15DAN | Osto    | 15,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| RTR0X  14DAN | Myynti  | 14,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0L  11DAN | Osto    | 11,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0L  12DAN | Osto    | 12,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0X  11DAN | Myynti  | 11,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| UPM0X  10DAN | Myynti  | 10,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT0L  14DAN | Osto    | 14,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT0X  13DAN | Myynti  | 13,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NRE0L  24DAN | Osto    | 24,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NRE0X  21DAN | Myynti  | 21,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0L  19DAN | Osto    | 19,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0L  20DAN | Osto    | 20,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0X  19DAN | Myynti  | 19,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SAM0X  18DAN | Myynti  | 18,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| STE0L  64DAN | Osto    | 6,40        | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| STE0X   6DAN | Myynti  | 6,00        | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES0L 115DAN | Osto    | 11,50       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES0X  11DAN | Myynti  | 11,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO0L  30DAN | Osto    | 30,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO0X  27DAN | Myynti  | 27,00       | 0,2       | 3 000 000   | 17.12.2010  |
--------------------------------------------------------------------------------

Helsingissä 24.8.2010                                                           
Danske Bank A/S                                                                 
Jukkapekka Laurila				Maj van Dijk