2009/2010 majandusaasta 12 kuu auditeerimata tulemused


Positiivne areng AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi
”Kontsern”) tegevuses jätkus 2009/2010 majandusaasta neljandas kvartalis
(01.06.2010-31.08.2010). Reisijate arv Kontserni laevadel kasvas neljandas
kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5% 2,84 miljoni reisijani.
Suurenenud reisijate mahud ja taastumine kaubavedudes avaldusid Kontserni
neljanda kvartali käibes, mis võrreldes eelmise aastaga kasvas 7% rekordilise
272 miljoni euroni (4 258 miljoni kroonini). Kulude kokkuhoiule suunatud
tegevused aitasid efektiivselt konverteerida suurenenud käibe kasumiks. 

Lõppenud 2009/2010 majandusaastal paranes Kontserni tulemus nii esimese üheksa
kuu jooksul kui ka kõrghooajal neljandas kvartalis. Majandusaasta auditeerimata
käibeks kujunes 814 miljonit eurot (12,7 miljardit krooni), mis on 3%-line kasv
võrreldes varasema aastaga. Kasum enne finantskulusid, amortisatsiooni ja
maksusid (EBITDA) kasvas 9% ja ulatus 145 miljoni euroni (2,3 miljardi
kroonini). Kontserni eesmärgiks oli lõpetada majandusaasta kasumis ja see
saavutati. Kontserni auditeerimata 2009/2010 majandusaasta puhaskasum oli 22
miljonit eurot (342 miljonit krooni). 

Kontserni tulemuste paranemisele aitasid kaasa mitmed tegurid. Varasemate
aastate mahuka investeerimisperioodi järgselt said Kontserni üksused senisest
enam pühenduda põhitegevusele ja müügitööle. Fokuseeritud müügitegevus ja selle
koordineerimine Kontserni turgude vahel avaldus reisijate arvu kasvus. Samal
ajal suutis Kontsern parandada keskmist tulu reisija kohta. Sellele aitas kaasa
paindliku ja dünaamilise hinnastamise kasutamine Shuttle kiirlaevade toote
müügis ja aktiivsele müügile panustamine laevades. Kontserni IT süsteemide
integratsioon ja areng on kulgenud edukalt. Ühelt poolt on Kontsern selle
tulemusena hoidnud kokku kulusid ning teisalt veelgi olulisemana loob
süsteemide areng täiendavaid võimalusi tulude maksimeerimiseks läbi
tulujuhtimise ja kliendisuhete haldamise (CRM). Oktoobris 2010 käivitati uus ja
täienenud veebipõhine broneeringute keskkond klientidele. 

Juhtkond jätkab kliendile suunatud tegevustele panustamist paralleelselt
personaliarendusega läbi ulatuslike koolituste ning täiustatud
motiveerimisskeemide. Kõrge kliendirahulolu, personali motiveeritus ning
kvaliteetsed tooted ja teenused on olulised tegurid, et jätkuvalt tõhustada
Kontserni tegevuse tulemusi. 

Jätkunud kulude kontrolli tulemusena suutis Kontsern majandusaasta neljandas
kvartalis säilitada EBITDA marginaali eelmise aastaga samal tasemel hoolimata
suurenenud kütusehinnast ja kütusekuludest. 

Paranenud äritegevuse rahavoogude ja minimaalsete investeeringute tulemusena
vähendas Kontsern intressikandvaid võlakohustusi neljandas kvartalis 53 miljoni
euro (835 miljoni krooni) võrra. 2009/2010 majandusaastal tervikuna vähenesid
laenud 113 miljoni euro (1 775 miljoni krooni) võrra, ehk ligikaudu 10%.
Kontserni netovõlg majandusaasta lõpus oli 1 010 miljonit eurot (15 809
miljonit krooni). 



--------------------------------------------------------------------------------
| IV kvartali põhinäitajad    | IV kv. 2009/2010 | IV kv. 2008/2009 | muutus % |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             |  EEK  |   EUR    |   EEK   |  EUR   |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon)          | 4 258 |    272,2 |   3 988 |  254,9 |       7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum(miljon)          | 1 316 |     84,1 |   1 256 |   80,3 |       5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal       |   31% |          |     31% |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon)             | 1 216 |     77,7 |   1 152 |   73,6 |       5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal            |   29% |          |     29% |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum (miljon) |   662 |     42,3 |     496 |   31,7 |      34% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal       |   16% |          |     12% |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon (miljon)     |   302 |     19,3 |     308 |   19,7 |      -2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud (miljon)     |     8 |      0,5 |      28 |    1,8 |     -71% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud keskmine  |      669 882 040 |      669 882 040 |       0% |
| arv perioodil*              |                  |                  |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum                 |     0,99 |  0,06 |    0,74 |   0,05 |      34% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             |                  |                  |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv               |        2 839 850 |        2 701 575 |       5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud             |           67 297 |           58 634 |      15% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate arv      |            6 612 |            6 853 |      -4% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                             |    31.08.2010    |    31.05.2010    |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             |  EEK  |   EUR    |   EEK   |  EUR   |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku (miljon)        |    29 |    1 871 |  29 475 |  1 884 |    -0,7% |
|                             |   280 |          |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku (miljon)   |    18 |    1 204 |  19 716 |  1 260 |    -4,5% |
|                             |   832 |          |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressi kandvad kohustused |    16 |    1 068 |  17 544 |  1 121 |    -4,8% |
| (miljon)                    |   709 |          |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku (miljon)   |    10 |      668 |   9 759 |    624 |     7,1% |
|                             |   448 |          |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali määr            |   36% |          |     33% |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv*               |      669 882 040 |      669 882 040 |       0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia kohta     |  15,6 |      1,0 |    14,6 |   0,94 |     7,1% |
--------------------------------------------------------------------------------

EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;                
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;                      
Omakapitali määr - Omakapital kokku / Varad kokku;                              
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;                            
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;                                 
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;                                          
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;                                 
*Ei sisalda omaaktsiaid.


Neljanda kvartali ja 2009/2010 majandusaasta lõpus oli Kontsernil rahalisi
vahendeid 57 miljonit eurot (899 miljonit krooni). Eelmisel aastal samal ajal
oli vastav näitaja 50 miljonit eurot (782 miljonit krooni). Parem
likviidsuspositsioon ning puuduvad investeerimiskohustused suurendavad kindlust
Kontserni sujuva ja jätkusuutliku tegevuse osas. 

Juhtkonna kõrgendatud tähelepanu on jätkuvalt kuluefektiivsusel ning Kontserni
tulemuste parandamisel. Prioriteetne on vanade ja mittetootlike laevade
rentimine või müük. Hetkel on töös mitmed erinevad läbirääkimised vanade ja
mittetootlike laevade müügi või rendile andmise osas. 

Juhtkonna nägemuse kohaselt jätkub majanduse taastumine ja suuremaid muudatusi
Kontserni tegevuses 2010/2011 majandusaastal ei ole ette näha. Juhtkond ootab
Kontserni tulemuste paranemist. 



KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata,          | 01.06.2010 | 01.06.2009 | 01.09.2009 | 01.09.2008 |
| tuhandetes kroonides)    | 31.08.2010 | 31.08.2009 | 31.08.2010 | 31.08.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                |  4,258,437 |  3,987,594 | 12,734,334 | 12,389,960 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade ja        | -2,941,978 | -2,731,106 |-10,103,486 | -9,812,048 |
| teenuste kulu            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum               |  1,316,459 |  1,256,488 |  2,630,848 |  2,577,912 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud            |   -221,642 |   -179,837 |   -849,184 |   -803,090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Halduskulud              |   -168,344 |   -221,985 |   -629,917 |   -774,599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud            |      1,806 |      1,452 |     14,170 |      5,579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud            |     -8,483 |     -3,927 |    -34,986 |     -8,513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/-kahjum            |    919,796 |    852,191 |  1,130,931 |    997,289 |
| äritegevusest            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud             |     -1,807 |   -114,173 |     81,963 |      5,428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud             |   -208,547 |   -256,621 |   -823,963 | -1,145,926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjumi osa              |     -5,837 |     -8,342 |     -5,837 |     -7,560 |
| sidusettevõtetest        |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/-kahjum enne       |    703,605 |    473,055 |    383,094 |   -150,769 |
| tulumaksu                |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks                 |    -41,212 |     22,856 |    -41,212 |     22,856 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi          |    662,393 |    495,911 |    341,882 |   -127,913 |
| puhaskasum/-kahjum       |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum/-kahjum   |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi vahed       |      3,380 |       -155 |     11,086 |     -4,185 |
| välisettevõtetest        |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskimaandamise          |     -4,427 |     11,735 |     11,454 |       -422 |
| instrumendid             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara     |     27,063 |          0 |     27,063 |          0 |
| ümberhindlus             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi muu             |     26,016 |     11,580 |     49,603 |     -4,607 |
| koondkasum/-kahjum kokku |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi                 |    688,409 |    507,491 |    391,485 |   -132,520 |
| koondkasum/-kahjum kokku |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh.                      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Emaettevõtte omanike |    662,393 |    495,911 |    341,882 |   -127,913 |
|   | osa                  |            |            |            |            |
|   | puhaskasumist/-kahju |            |            |            |            |
|   | mist                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh.                      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Emaettevõtte omanike |    688,409 |    507,491 |    391,485 |   -132,520 |
|   | osa                  |            |            |            |            |
|   | koondkasumist/-kahju |            |            |            |            |
|   | mist                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/-kahjum aktsia     |            |            |            |            |
| kohta (EEK-ides ühe      |            |            |            |            |
| aktsia kohta)            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | - tava               |       0.99 |       0.74 |       0.51 |      -0.19 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | - lahustatud         |       0.99 |       0.74 |       0.51 |      -0.19 |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata,          | 01.06.2010 | 01.06.2009 | 01.09.2009 | 01.09.2008 |
| tuhandetes eurodes)      | 31.08.2010 | 31.08.2009 | 31.08.2010 | 31.08.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                |    272,163 |    254,854 |    813,872 |    791,863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade ja        |   -188,026 |   -174,549 |   -645,730 |   -627,104 |
| teenuste kulu            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum               |     84,137 |     80,305 |    168,142 |    164,759 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud            |    -14,166 |    -11,494 |    -54,273 |    -51,327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Halduskulud              |    -10,759 |    -14,188 |    -40,259 |    -49,506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud            |        116 |         93 |        906 |        356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud            |       -542 |       -251 |     -2,236 |       -544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/-kahjum            |     58,786 |     54,465 |     72,280 |     63,738 |
| äritegevusest            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud             |       -116 |     -7,297 |      5,238 |        347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud             |    -13,329 |    -16,401 |    -52,661 |    -73,238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjumi osa              |       -373 |       -533 |       -373 |       -483 |
| sidusettevõtetest        |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/-kahjum enne       |     44,968 |     30,234 |     24,484 |     -9,636 |
| tulumaksu                |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks                 |     -2,634 |      1,461 |     -2,634 |      1,461 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi          |     42,334 |     31,695 |     21,850 |     -8,175 |
| puhaskasum/-kahjum       |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum/-kahjum   |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi vahed       |        216 |        -11 |        709 |       -268 |
| välisettevõtetest        |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskimaandamise          |       -283 |        750 |        732 |        -27 |
| instrumendid             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara     |      1,730 |          0 |      1,730 |          0 |
| ümberhindlus             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi muu             |      1,663 |        739 |      3,171 |       -295 |
| koondkasum/-kahjum kokku |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi                 |     43,997 |     32,434 |     25,021 |     -8,470 |
| koondkasum/-kahjum kokku |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh.                      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Emaettevõtte omanike |     42,334 |     31,695 |     21,850 |     -8,175 |
|   | osa                  |            |            |            |            |
|   | puhaskasumist/-kahju |            |            |            |            |
|   | mist                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh.                      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Emaettevõtte omanike |     43,997 |     32,434 |     25,021 |     -8,470 |
|   | osa                  |            |            |            |            |
|   | koondkasumist/-kahju |            |            |            |            |
|   | mist                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/-kahjum aktsia     |            |            |            |            |
| kohta (EUR-ides ühe      |            |            |            |            |
| aktsia kohta)            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | - tava               |       0.06 |       0.05 |       0.03 |      -0.01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | - lahustatud         |       0.06 |       0.05 |       0.03 |      -0.01 |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                                         

(auditeerimata, tuhandetes kroonides)                                           

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                       |    31.08.2010 |     31.08.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid                   |       899,494 |        782,043 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded                                      |       657,788 |        797,762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                                  |       152,582 |        179,892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatiivid                                |        11,032 |          6,493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                                       |       313,483 |        297,527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                             |     2,034,379 |      2,063,717 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud sidusettevõtetesse           |         3,343 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsvarad ja ettemaksed             |         4,957 |          7,664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara                 |       166,851 |        207,455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteering                      |         4,694 |          4,694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                        |    26,021,867 |     27,049,393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                      |     1,043,627 |      1,134,738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                              |    27,245,339 |     28,403,944 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                                 |    29,279,718 |     30,467,661 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |       995,554 |      1,655,760 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad                                  |     1,471,620 |      1,415,762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud                           |       374,976 |        331,323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatiivid                                |       275,912 |        179,842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku               |     3,118,062 |      3,582,687 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |    15,712,996 |     16,827,627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud kohustused                             |         1,158 |          1,330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku               |    15,714,154 |     16,828,957 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                            |    18,832,216 |     20,411,644 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv          |               |                |
| omakapital                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses                 |     6,738,170 |      6,738,170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                                    |         9,999 |          9,999 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                                    |     1,136,052 |      1,124,409 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                             |     2,563,281 |      2,183,439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    |    10,447,502 |     10,056,017 |
| kokku                                       |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU                            |    10,447,502 |     10,056,017 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU              |    29,279,718 |     30,467,661 |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                                         

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                       |    31.08.2010 |     31.08.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid                   |        57,488 |         49,982 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded                                      |        42,040 |         50,986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                                  |         9,752 |         11,497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatiivid                                |           705 |            415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                                       |        20,035 |         19,015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                             |       130,020 |        131,895 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud sidusettevõtetesse           |           214 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsvarad ja ettemaksed             |           317 |            490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara                 |        10,664 |         13,259 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteering                      |           300 |            300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                        |     1,663,100 |      1,728,771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                      |        66,700 |         72,523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                              |     1,741,295 |      1,815,343 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                                 |     1,871,315 |      1,947,238 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |        63,627 |        105,822 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad                                  |        94,054 |         90,484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud                           |        23,965 |         21,175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatiivid                                |        17,634 |         11,494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku               |       199,280 |        228,975 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |     1,004,244 |      1,075,482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud kohustused                             |            74 |             85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku               |     1,004,318 |      1,075,567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                            |     1,203,598 |      1,304,542 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv          |               |                |
| omakapital                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses                 |       430,648 |        430,648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                                    |           639 |            639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                                    |        72,607 |         71,862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                             |       163,823 |        139,547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    |       667,717 |        642,696 |
| kokku                                       |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU                            |       667,717 |        642,696 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU              |     1,871,315 |      1,947,238 |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE                                             

--------------------------------------------------------------------------------
|  (auditeerimata, tuhandetes kroonides)      |    01.09.2009 |     01.09.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |    31.08.2010 |     31.08.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest                      |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum          |       341,882 |       -127,913 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised                             |     1,990,375 |      2,190,985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud varade muutused        |       153,266 |        366,186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused    |        78,381 |       -149,508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud tulumaks                            |        -1,105 |           -493 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |     2,562,799 |      2,279,257 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara  |       -95,630 |     -2,549,838 |
| soetamine                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist     |       104,898 |         16,895 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtte soetamine                    |        -9,180 |         -6,120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised sidusettevõtete müügist          |             0 |            782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised/-maksed derivatiividest          |       -69,778 |        -62,514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                            |         2,707 |          5,804 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |       -66,983 |     -2,594,991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest           |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised laenudest                        |             0 |      2,427,151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude tagasimaksed                        |      -944,249 |     -1,699,493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus           |      -721,541 |        204,199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine          |        -6,308 |         -6,619 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid                           |      -706,267 |       -871,246 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |    -2,378,365 |         53,992 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU                              |       117,451 |       -261,742 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi alguses                          |       782,043 |      1,043,785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suurenemine (+) / vähenemine (-)          |       117,451 |       -261,742 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi lõpus                            |       899,494 |        782,043 |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes)         |    01.09.2009 |     01.09.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |    31.08.2010 |     31.08.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest                      |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum          |        21,850 |         -8,175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised                             |       127,208 |        140,029 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud varade muutused        |         9,796 |         23,404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused    |         5,009 |         -9,555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud tulumaks                            |           -71 |            -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |       163,792 |        145,671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara  |        -6,112 |       -162,964 |
| soetamine                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist     |         6,704 |          1,080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtte soetamine                    |          -587 |           -391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised sidusettevõtete müügist          |             0 |             50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised/-maksed derivatiividest          |        -4,460 |         -3,995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                            |           173 |            371 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |        -4,282 |       -165,849 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest           |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised laenudest                        |             0 |        155,123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude tagasimaksed                        |       -60,348 |       -108,618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus           |       -46,115 |         13,051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine          |          -403 |           -423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid                           |       -45,138 |        -55,683 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |      -152,004 |          3,450 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
