MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 10/2010


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 10/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     8,36%    12,31%     1,47%     9,78%
Carnegie Investment Bank              0,05%     0,37%     0,00%     0,28%
Citadele banka                        0,42%     0,60%     0,00%     0,46%
Danske Bank                           0,07%     0,06%     0,00%     0,05%
Danske Bank Estonia Branch            0,25%     0,24%     0,00%     0,18%
Danske Bank Lithuania Branch          0,19%     0,91%     0,00%     0,70%
DnB NORD Banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       1,75%     5,96%     0,96%     4,80%
Evli Bank Plc                         2,72%     5,17%    34,99%    12,12%
Finasta                               0,02%     3,13%     0,00%     2,40%
Finbaltus FMI                         0,00%     0,00%    21,33%     4,97%
GE Money Bank                         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Hipotēku banka                        1,09%     0,38%     2,01%     0,76%
Instinet Europe Limited               0,61%     1,34%     0,00%     1,03%
Latvijas Krājbanka                    1,11%     0,59%     0,00%     0,45%
LHV Pank                             13,38%    13,57%     3,37%    11,20%
Marfin Pank                           0,24%     0,18%     0,00%     0,14%
MP Bank                               0,80%     0,60%     0,35%     0,54%
Nordea Bank Finland                   1,78%     3,32%     2,52%     3,13%
Norvik banka                          0,05%     0,05%     0,00%     0,04%
Orion Securities                      8,64%     5,58%     0,14%     4,31%
SEB banka                             1,29%     0,87%     0,00%     0,67%
SEB Bankas                           20,52%    12,55%     0,36%     9,70%
SEB Pank                              5,41%     5,88%    20,06%     9,18%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
SMP Bank                              0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Swedbank AS (Estonia)                10,45%    11,41%    12,44%    11,65%
Swedbank AS (Latvia)                  1,21%     1,08%     0,00%     0,82%
Swedbank, AB                          8,58%     3,86%     0,00%     2,96%
Trasta komercbanka                    0,06%     0,04%     0,00%     0,03%
Šiaulių Bankas                        0,23%     3,25%     0,00%     2,49%
Ūkio Bankas                          10,69%     6,69%     0,00%     5,13%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 10/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     2,44%     1,54%     1,13%     1,42%
Citadele banka                        0,37%     0,42%     0,00%     0,31%
Danske Bank                           0,08%     0,10%     0,00%     0,07%
Danske Bank Estonia Branch            0,85%     0,67%     0,00%     0,48%
DnB NORD Bankas                       0,52%     0,42%     0,00%     0,30%
Evli Bank Plc                         5,68%     8,54%    40,03%    17,36%
Hipotēku banka                        0,29%     0,30%     0,00%     0,21%
Instinet Europe Limited               2,04%     3,72%     0,00%     2,67%
Latvijas Krājbanka                    0,71%     0,52%     0,00%     0,37%
LHV Pank                             27,18%    26,39%     3,13%    19,87%
Marfin Pank                           0,67%     0,41%     0,00%     0,29%
MP Bank                               0,38%     0,37%     0,00%     0,27%
Nordea Bank Finland                   4,36%     8,05%     5,31%     7,28%
Norvik banka                          0,07%     0,09%     0,00%     0,07%
Orion Securities                      1,89%     1,65%     0,00%     1,18%
SEB banka                             1,34%     0,93%     0,00%     0,67%
SEB Bankas                            3,68%     2,38%     0,00%     1,71%
SEB Pank                             14,34%    13,83%    36,23%    20,11%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Swedbank AS (Estonia)                29,77%    26,45%    14,16%    23,01%
Trasta komercbanka                    0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Ūkio Bankas                           3,32%     3,23%     0,00%     2,33%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800