Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 34 warranttisarjaa 30.11.2010


DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE                                                   
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 34 warranttisarjaa 30.11.2010                

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu     
warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 18.8.2010 ja       
4.11.2010 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.   
                     
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 34
warranttisarjaa 30.11.2010. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj:n, Metso
Oyj:n, Neste Oil Oyj:n, Nokia Oyj:n,  Outokumpu Oyj:n, Pohjola Oyj:n ja Wärtsilä
Oyj:n osakkeet. Warranteissa on sekä osto- että myyntiwarrrantteja. Warranttien 
erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien  lopullisista         
ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus), sen suomenkielinen 
tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final     
Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.sampopankki.fi/warrantit.   
      
Sijoittamista harkitsevia  kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen    
sijoituspäätöstä.        
                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskija          | Danske Bank A/S                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusinstrumentti        | Osto- tai myyntiwarrantti                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohde-etuudet               | Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Neste   |
|                             | Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V),  Outokumpu |
|                             | Oyj (OUT1V), Pohjola Oyj (POH1S) ja Wärtsilä   |
|                             | Oyj (WRT1V)                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinapaikka              | NASDAQ OMX Helsinki Oy                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listalleottopäivä           | 30.11.2010                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta                    | EUR                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutustapa                | Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti      |
|                             | selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetushinta                | Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden        |
|                             | päätöshinta erääntymispäivänä.                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selvityssumma (Cash         | Ostowarrantti: (lopetushinta - toteutushinta)  |
| Settlement Amount) ja       | x kerroin                                      |
| vähimmäisselvityssumma      | Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin       |
|                             | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.      |
|                             | Myyntiwarrantti: (toteutushinta -              |
|                             | lopetushinta) x kerroin                        |
|                             | Jos lopetushinta on  sama tai ylempi kuin      |
|                             | toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.      |
|                             | Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin   |
|                             | EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija  |
|                             | ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy  |
|                             | arvottomana.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatakaus              | Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana.      |
|                             | Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja     |
|                             | myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan            |
|                             | kaupankäynnin aikana. Osto- ja                 |
|                             | myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR      |
|                             | 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai  |
|                             | korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on    |
|                             | vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan      |
|                             | vähintään 1 000 warrantille.                   |
|                             | Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan        |
|                             | tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), |
|                             | voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta  |
|                             | pitää osto- ja myyntinoteerauksia.             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja                 | Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden            |
|                             | kotisivuilta:                                  |
|                             | www.fortum.com                                 |
|                             | www.metso.com                                  |
|                             | www.nesteoil.com                               |
|                             | www.nokia.com                                  |
|                             | www.outokumpu.com                              |
|                             | www.pohjola.com                                |
|                             | www.wartsila.com                               |
|                             | Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista   |
|                             | saatavilla liikkeeseeenlaskijalta, puh. +358   |
|                             | (0)10 236 4836                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitun | Warrantin ISIN      | Kohde-etuusosake | Lisätietoja       |
| nus             |                     |                  | kohde-etuutena    |
|                 |                     |                  | olevasta          |
|                 |                     |                  | osakkeesta ja     |
|                 |                     |                  | yhtiöstä          |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM1M  20DAN    | DK0060263978        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM1A  20DAN    | DK0060264000        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM1A  21DAN    | DK0060264190        | Fortum Oyj       | www.fortum.com    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1M  39DAN    | DK0060264273        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1A  37DAN    | DK0060264356        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1A  39DAN    | DK0060264430        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1O  38DAN    | DK0060264513        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1C  38DAN    | DK0060264786        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1C  40DAN    | DK0060264869        | Metso Oyj        | www.metso.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1M 105DAN    | DK0060264943        | Neste Oil Oyj    | www.nesteoil.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1M 115DAN    | DK0060265080        | Neste Oil Oyj    | www.nesteoil.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1A  11DAN    | DK0060265163        | Neste Oil Oyj    | www.nesteoil.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1A  12DAN    | DK0060265247        | Neste Oil Oyj    | www.nesteoil.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1M   7DAN    | DK0060265320        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1M  76DAN    | DK0060265403        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1A   7DAN    | DK0060265593        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1A  76DAN    | DK0060265676        | Nokia Oyj        | www.nokia.com     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1M  13DAN    | DK0060265759        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1A  13DAN    | DK0060265833        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1A  14DAN    | DK0060265916        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1O  13DAN    | DK0060266054        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1C  15DAN    | DK0060266138        | Outokumpu Oyj    | www.outokumpu.com |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1M   8DAN    | DK0060266211        | Pohjola Oyj      | www.pohjola.com   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1A   8DAN    | DK0060266484        | Pohjola Oyj      | www.pohjola.com   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1A   9DAN    | DK0060266567        | Pohjola Oyj      | www.pohjola.com   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1O  85DAN    | DK0060266641        | Pohjola Oyj      | www.pohjola.com   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1C  85DAN    | DK0060266724        | Pohjola Oyj      | www.pohjola.com   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1C  95DAN    | DK0060266807        | Pohjola Oyj      | www.pohjola.com   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1M  54DAN    | DK0060266997        | Wärtsilä Oyj     | www.wartsila.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1A  53DAN    | DK0060267029        | Wärtsilä Oyj     | www.wartsila.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1A  55DAN    | DK0060267102        | Wärtsilä Oyj     | www.wartsila.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1O  53DAN    | DK0060267292        | Wärtsilä Oyj     | www.wartsila.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1C  54DAN    | DK0060267375        | Wärtsilä Oyj     | www.wartsila.com  |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1C  56DAN    | DK0060267458        | Wärtsilä Oyj     | www.wartsila.com  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäynti | Tyyppi  | Toteutushin | Kerroin   | Warranttien | Erääntymisp |
| tunnus       |         | ta EUR      |           | kokonaismää | äivä        |
|              |         |             |           | rä          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM1M  20DAN | Myynti  |     20      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM1A  20DAN | Osto    |     20      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| FUM1A  21DAN | Osto    |     21      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1M  39DAN | Myynti  |     39      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1A  37DAN | Osto    |     37      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1A  39DAN | Osto    |     39      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1O  38DAN | Myynti  |     38      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1C  38DAN | Osto    |     38      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEO1C  40DAN | Osto    |     40      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1M 105DAN | Myynti  |    10.50    | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1M 115DAN | Myynti  |    11.50    | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1A  11DAN | Osto    |     11      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NES1A  12DAN | Osto    |     12      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1M   7DAN | Myynti  |      7      | 0,2       | 10 000 000  | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1M  76DAN | Myynti  |    7.60     | 0,2       | 10 000 000  | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1A   7DAN | Osto    |      7      | 0,2       | 10 000 000  | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK1A  76DAN | Osto    |    7.60     | 0,2       | 10 000 000  | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1M  13DAN | Myynti  |     13      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1A  13DAN | Osto    |     13      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1A  14DAN | Osto    |     14      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1O  13DAN | Myynti  |     13      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OUT1C  15DAN | Osto    |     15      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1M   8DAN | Myynti  |      8      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1A   8DAN | Osto    |      8      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1A   9DAN | Osto    |      9      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1O  85DAN | Myynti  |    8.50     | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1C  85DAN | Osto    |    8.50     | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| POH1C  95DAN | Osto    |    9.50     | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1M  54DAN | Myynti  |     54      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1A  53DAN | Osto    |     53      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1A  55DAN | Osto    |     55      | 0,2       | 5 000 000   | 21.1.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1O  53DAN | Myynti  |     53      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1C  54DAN | Osto    |     54      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| WRT1C  56DAN | Osto    |     56      | 0,2       | 5 000 000   | 18.3.2011   |
--------------------------------------------------------------------------------

Helsingissä 29.11.2010                                                          
Danske Bank A/S                                                                 
Jukkapekka Laurila				Maj van Dijk