Börsi liikmete osakaal 04/2011


Tallinn, Eesti, 2011-05-05 12:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 04/2011

Börsi liige  Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
AB bankas Finasta 9,32% 15,14% 4,53% 11,62%
Citadele banka 0,64% 0,34% 0,01% 0,23%
Citadele bankas 0,15% 0,11% 0,00% 0,08%
Danske Bank 0,26% 0,11% 0,00% 0,07%
Danske Bank Estonia Branch 0,54% 0,43% 0,33% 0,39%
Danske Bank Lithuania Branch 0,17% 1,49% 0,00% 1,00%
DnB NORD Banka 0,06% 0,04% 0,00% 0,02%
DnB NORD Bankas 2,22% 11,65% 0,00% 7,78%
EA fjárfestingarfélag hf. 0,35% 0,28% 0,00% 0,18%
Evli Bank Plc 1,91% 2,18% 7,90% 4,08%
Finasta 0,01% 0,50% 0,00% 0,33%
GE Money Bank 0,04% 0,01% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 1,87% 0,37% 0,87% 0,53%
Instinet Europe Limited 0,25% 0,37% 0,00% 0,25%
Latvijas Krājbanka  1,38% 0,44% 0,00% 0,29%
LHV Pank 16,97% 12,55% 3,32% 9,49%
Marfin Pank 0,10% 0,03% 0,00% 0,02%
Nordea Bank Finland 1,67% 1,94% 0,00% 1,29%
Orion Securities 5,54% 2,58% 0,00% 1,72%
Regionala investīciju banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Rietumu banka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,70% 0,57% 0,00% 0,38%
SEB Bankas 16,56% 14,81% 3,91% 11,19%
SEB Pank 7,26% 6,45% 65,76% 26,12%
Swedbank AS (Estonia) 11,68% 9,42% 12,34% 10,39%
Swedbank AS (Latvia) 1,90% 0,89% 0,96% 0,92%
Swedbank, AB 9,26% 4,48% 0,07% 3,02%
Trasta komercbanka 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
Šiaulių Bankas  0,17% 8,69% 0,00% 5,81%
Ūkio Bankas  7,99% 4,13% 0,00% 2,76%

 

TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 04/2011

Börsi liige  Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
AB bankas Finasta 1,61% 1,03% 0,26% 0,60%
Citadele banka 0,38% 0,29% 0,00% 0,13%
Danske Bank 0,28% 0,17% 0,00% 0,08%
Danske Bank Estonia Branch 1,59% 1,50% 0,46% 0,93%
DnB NORD Banka 0,02% 0,04% 0,00% 0,02%
DnB NORD Bankas 1,09% 0,91% 0,00% 0,41%
EA fjárfestingarfélag hf. 0,60% 0,67% 0,00% 0,30%
Evli Bank Plc 4,31% 6,59% 9,60% 8,25%
Hipotēku banka 0,33% 0,04% 0,00% 0,02%
Instinet Europe Limited 0,50% 0,82% 0,00% 0,37%
Latvijas Krājbanka  0,38% 0,18% 0,00% 0,08%
LHV Pank 30,22% 29,97% 2,74% 14,94%
Marfin Pank 0,31% 0,10% 0,00% 0,05%
Nordea Bank Finland 3,78% 5,58% 0,00% 2,50%
Orion Securities 1,13% 0,73% 0,00% 0,33%
SEB banka 1,43% 0,74% 0,00% 0,33%
SEB Bankas 2,68% 1,72% 0,00% 0,77%
SEB Pank 16,22% 17,27% 73,01% 48,03%
Swedbank AS (Estonia) 31,44% 30,28% 13,92% 21,25%
Ūkio Bankas  1,69% 1,35% 0,00% 0,61%

 

Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et

 

         NASDAQ OMX Tallinn
         Turuteenused
         640 8800