Nordea Pankki Suomi Oyj - osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011


Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsaus on julkistettu. Osavuosikatsauksen
julkistamismenettelyä on muutettu ja jatkossa pörssitiedotteella julkistetaan
vain ne osavuosikatsauksiin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti
vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla
osoitteessa www.nordea.com/Investor Relations/Toimintaa kuvaavat
luvut/Paikalliset tulostiedotteet Suomessa.

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö.
 Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on
julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö.

Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla
kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat
ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ)
osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan
konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy
Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen.

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2011
  * Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto kasvoi 723 miljoonaan euroon
    (576)
  * Liiketoiminnan tuotot nousivat 2 % 1 283 miljoonaan euroon
  * Rahoituskate parani 13 %
  * Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 12 % edellisvuoden
    korkealta tasolta 461 miljoonaan euroon.
  * Liiketoiminnan kulut yhteensä pysyivät aiemmalla tasollaan 521 miljoonassa
    eurossa
  * Luottotappiot laskivat huomattavasti
  * Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset kasvoivat 4 %


+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Keskeiset tunnusluvut                         |  1-6|  1-6|Muutos| 1-12|
|                                              |     |     |      |     |
|                                              | 2011| 2010|     %| 2010|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Rahoituskate, miljoonaa euroa                 |  656|  578|    13|1 182|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa        |1 283|1 264|     2|2 499|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Tulos ennen luottotappioita, miljoonaa euroa  |  762|  743|     3|1 426|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Arvonalennustappiot luotoista, miljoonaa euroa|  -39| -167|   -77| -272|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Luottotappiotaso, pistettä                    |   11|   51|      |   41|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Liikevoitto, miljoonaa euroa                  |  723|  576|    26|1 156|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Oman pääoman tuotto, %                        |  9,6|  7,7|      |  7,7|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat, %| 14,4| 13,3|      | 13,6|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Vakavaraisuussuhde, %                         | 15,1| 13,9|      | 14,3|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+
|Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)            |9 156|9 232|    -1|9 097|
+----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+

Tukholmassa 19.7.2011

Nordea Pankki Suomi Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Tomi Närhinen, talousjohtaja                      +358 9 165 57661
Kati Tommiska, konserniviestintä               +358 9 165 42320

[HUG#1531903]

Attachments