NASDAQ OMX Tallinn börsi liikmete osakaal 08/2011


Tallinn, Eesti, 2011-09-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 08/2011

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
AB bankas Finasta 8,87% 9,78% 0,57% 7,10%
Citadele banka 0,33% 0,29% 0,39% 0,32%
Citadele bankas 0,08% 0,05% 0,00% 0,03%
Danske Bank 0,05% 0,05% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 0,28% 0,39% 0,00% 0,27%
Danske Bank Lithuania Branch 0,24% 0,23% 0,00% 0,16%
DnB NORD Banka 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
DnB NORD Bankas 2,13% 2,69% 8,46% 4,37%
EA fjárfestingarfélag hf. 0,38% 0,38% 0,00% 0,27%
Evli Bank Plc 0,53% 0,69% 0,77% 0,72%
Finasta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Finbaltus FMI 0,02% 0,00% 0,69% 0,20%
GE Money Bank 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 1,79% 1,10% 0,13% 0,82%
Instinet Europe Limited 0,06% 0,14% 0,00% 0,10%
Latvijas Krājbanka  0,35% 0,27% 0,28% 0,27%
LHV Pank 18,06% 20,41% 11,93% 17,94%
Marfin Pank 0,26% 0,13% 0,00% 0,10%
Nordea Bank Finland 1,10% 1,59% 0,69% 1,33%
Orion Securities 6,23% 5,43% 0,56% 4,01%
Regionala investīciju banka 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,28% 0,83% 0,00% 0,59%
SEB Bankas 17,65% 15,67% 4,42% 12,40%
SEB Pank 8,82% 10,81% 48,49% 21,76%
Swedbank AS (Estonia) 13,15% 16,12% 22,52% 17,98%
Swedbank AS (Latvia) 1,69% 1,18% 0,07% 0,86%
Swedbank, AB 8,04% 5,41% 0,03% 3,84%
Trasta komercbanka 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas  0,14% 0,25% 0,00% 0,18%
Ūkio Bankas  8,36% 6,07% 0,00% 4,30%


TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 08/2011

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
AB bankas Finasta 2,69% 1,99% 0,00% 1,20%
Citadele banka 0,19% 0,23% 0,00% 0,14%
Danske Bank 0,06% 0,05% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 0,81% 0,91% 0,00% 0,55%
DnB NORD Bankas 0,94% 1,13% 0,00% 0,68%
EA fjárfestingarfélag hf. 0,05% 0,15% 0,00% 0,09%
Evli Bank Plc 0,73% 0,80% 0,64% 0,73%
Hipotēku banka 0,03% 0,04% 0,00% 0,02%
Instinet Europe Limited 0,12% 0,21% 0,00% 0,13%
Latvijas Krājbanka  0,04% 0,05% 0,00% 0,03%
LHV Pank 31,48% 31,65% 14,33% 24,78%
Marfin Pank 0,71% 0,28% 0,00% 0,17%
Nordea Bank Finland 2,38% 3,16% 0,98% 2,30%
Orion Securities 1,91% 1,81% 0,00% 1,09%
SEB banka 1,29% 0,81% 0,00% 0,49%
SEB Bankas 3,79% 2,69% 0,00% 1,62%
SEB Pank 18,66% 18,96% 55,11% 33,30%
Swedbank AS (Estonia) 31,92% 33,29% 28,94% 31,57%
Trasta komercbanka 0,03% 0,03% 0,00% 0,02%
Ūkio Bankas  2,16% 1,76% 0,00% 1,06%

Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et

         NASDAQ OMX Tallinn
         Turuteenused
         640 8800