Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta warranttisarjaa 5.10.2011


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 21 uutta
warranttisarjaa 5.10.2011. Warranttien kohde-etuutena on Metso Oyj (MEO1V),
Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS),
Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet
sekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti
warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä
haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva
perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:
www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä
lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija                 |Nordea Bank AB (publ)                     |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti               |Warrantti (osto / myynti)                 |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Warrantin kohde                    |Metso Oyj (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj     |
|                                   |(NRE1V), Outokumpu Oyj (OUT1V),           |
|                                   |Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj        |
|                                   |(SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM    |
|                                   |Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä OMXH25  |
|                                   |ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit       |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä            |Ostowarrantti:                            |
|                                   |(Lopetushinta - Lunastushinta) x Kerroin  |
|                                   |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama   |
|                                   |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei   |
|                                   |makseta.                                  |
|                                   |                                          |
|                                   |Myyntiwarrantti:                          |
|                                   |(Lunastushinta - Lopetustushinta) x       |
|                                   |Kerroin                                   |
|                                   |Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama    |
|                                   |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei   |
|                                   |makseta.                                  |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Lopetushinta                       |Vertailuhinta Lopetushinnan               |
|                                   |määräytymispäivänä                        |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Lopetushinnan määräytymispäivä     |Jos kohde-etuutena on osake:              |
|                                   |                                          |
|                                   |Virallinen päätöskurssi viimeisenä        |
|                                   |kaupankäyntipäivänä                       |
|                                   |                                          |
|                                   |Jos kohde-etuutena on indeksi:            |
|                                   |                                          |
|                                   |OMXH25 Indeksi:                           |
|                                   |Erääntymispäivänä / viimeisenä            |
|                                   |kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin     |
|                                   |arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien |
|                                   |osakkeiden volyymipainotettuihin          |
|                                   |keskihintoihin klo 9:40 - 18:30.          |
|                                   |                                          |
|                                   |Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:          |
|                                   |EUREXin laskema virallinen päätöskurssi   |
|                                   |eräpäivänä                                |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Markkinapaikka                     |Nasdaq OMX Helsinki Oy                    |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Vertailulähde                      |Jos kohde-etuutena on osake:              |
|                                   |                                          |
|                                   |Nasdaq OMX Helsinki Oy                    |
|                                   |                                          |
|                                   |Jos kohde-etuutena on indeksi:            |
|                                   |                                          |
|                                   |OMXH25 Ideksi:                            |
|                                   |Nasdaq OMX Helsinki Oy                    |
|                                   |                                          |
|                                   |Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:          |
|                                   |EUREX                                     |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Vertailuhinnan määräytyminen       |Lopetushinta lopetushinnan                |
|                                   |määräytymispäivänä                        |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Toteutustapa                       |Pankki toteuttaa automaattisesti          |
|                                   |käteissuorituksen                         |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Valuutta                           |EUR                                       |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Warranttien kokonaismäärä          |1 000 000 - 3 000 000                     |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä                    |1 warrantti                               |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Markkinatakaaja                    |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii            |
|                                   |markkinatakaajana.                        |
|                                   |                                          |
|                                   |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan         |
|                                   |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen   |
|                                   |sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen|
|                                   |tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. |
|                                   |Markkinatakaus on voimassa julkisen ja    |
|                                   |monenkeskisen kaupankäyntipaikan          |
|                                   |jatkuvassa kaupankäynnissä.               |
|                                   |                                          |
|                                   |Osto- ja myyntinoteerauksen ero on        |
|                                   |korkeintaan:                              |
|                                   |                                          |
|                                   |10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on    |
|                                   |pienempi kuin 2,00 euroa                  |
|                                   |20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on    |
|                                   |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa   |
|                                   |                                          |
|                                   |Noteeraukset ovat vähintään 1000          |
|                                   |warrantille. Warranteille, joiden         |
|                                   |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai|
|                                   |vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta|
|                                   |ostotarjousta. Markkinatakaajalla on      |
|                                   |oikeus määritellä noteerauksiinsa         |
|                                   |vaikuttavien parametrien arvot.           |
|                                   |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta  |
|                                   |ylläpitää markkinatakausta jos            |
|                                   |kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on     |
|                                   |keskeytynyt.                              |
|                                   |                                          |
|                                   |Markkinatakaaja varaa oikeuden            |
|                                   |hetkellisiin katkoksiin                   |
|                                   |markkinatakauksessa suojatessaan omaa     |
|                                   |positiota tai katsoessaan että            |
|                                   |noteerausten antamiseen kohdistuu         |
|                                   |merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden|
|                                   |vuoksi.                                   |
|                                   |                                          |
|                                   |Edellä mainittujen katkosten yhteydessä   |
|                                   |markkinatakaaja tiedottaa asiasta         |
|                                   |markkinaosapuolia markkinapaikan          |
|                                   |järjestelmän kautta.                      |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin kohteesta ja  |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden     |
|kohdeyhtiöstä                      |arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin|
|                                   |Pörssin kotisivuilta:                     |
|                                   |http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä  |
|                                   |kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan         |
|                                   |www.metso.com, www.nokianrenkaat.com,     |
|                                   |www.outokumpu.com, www.rautaruukki.fi,    |
|                                   |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm- |
|                                   |kymmene.com, www.omxnordicexchange.com,   |
|                                   |www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden       |
|                                   |volatiliteetista on saatavana             |
|                                   |liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.  |
|                                   |                                          |
|                                   |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja  |
|                                   |koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen |
|                                   |liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin   |
|                                   |tietoihin.                                |
+-----------------------------------+------------------------------------------+



Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|Warrantin   |Warrantin   |           |Kohde-      |       |                  |
|kaupan-     |ISIN-       |Kohde-     |etuuden     |Valuut-|Lisätietoa        |
|käynti-     |koodi       |etuus      |ISIN-       |ta     |yhtiöstä          |
|tunnus      |            |           |koodi       |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |Dow        |            |       |                  |
|            |            |Jones      |            |       |                  |
|ESX1W1800NDS|FI4000030325|Euro       |EU0009658145|EUR    |www.stoxx.com     |
|            |            |Stoxx      |            |       |                  |
|            |            |50         |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |Dow        |            |       |                  |
|ESX1K2300NDS|FI4000030333|Jones      |EU0009658145|EUR    |www.stoxx.com     |
|            |            |Euro Stoxx |            |       |                  |
|            |            |50         |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |Dow        |            |       |                  |
|            |            |Jones      |            |       |                  |
|ESX1L2400NDS|FI4000030341|Euro       |EU0009658145|EUR    |www.stoxx.com     |
|            |            |Stoxx      |            |       |                  |
|            |            |50         |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|H251W1650NDS|FI4000030358|OMXH25     |FI0008900212|EUR    |www.omxnordic     |
|            |            |           |            |       |exchange.com      |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|H251K1900NDS|FI4000030366|OMXH25     |FI0008900212|EUR    |www.omxnordic     |
|            |            |           |            |       |exchange.com      |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|H251K2050NDS|FI4000030374|OMXH25     |FI0008900212|EUR    |www.omxnordic     |
|            |            |           |            |       |exchange.com      |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|H252I2200NDS|FI4000030523|OMXH25     |FI0008900212|EUR    |www.omxnordic     |
|            |            |           |            |       |exchange.com      |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|MEO1X 195NDS|FI4000030382|Metso      |FI0009007835|EUR    |www.metso.com     |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|MEO1L  26NDS|FI4000030390|Metso      |FI0009007835|EUR    |www.metso.com     |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |Nokian     |            |       |www.nokian        |
|NRE1X 195NDS|FI4000030408|Renkaat    |FI0009005318|EUR    |renkaat.fi        |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |Nokian     |            |       |www.nokian        |
|NRE1L  26NDS|FI4000030416|Renkaat    |FI0009005318|EUR    |renkaat.fi        |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|OUT1X  45NDS|FI4000030424|Outokumpu  |FI0009002422|EUR    |www.outokumpu.com |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|OUT1L  55NDS|FI4000030432|Outokumpu  |FI0009002422|EUR    |www.outokumpu.com |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|RTR1X  65NDS|FI4000030440|Rautaruukki|FI0009003552|EUR    |www.rautaruukki.fi|
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|RTR1L  75NDS|FI4000030457|Rautaruukki|FI0009003552|EUR    |www.rautaruukki.fi|
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|SAM1X 165NDS|FI4000030465|Sampo      |FI0009003305|EUR    |www.sampo.fi      |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|SAM1L  20NDS|FI4000030473|Sampo      |FI0009003305|EUR    |www.sampo.fi      |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|STE1X  38NDS|FI4000030481|Stora      |FI0009005961|EUR    |www.storaenso.com |
|            |            |Enso Oyj   |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|STE1L  48NDS|FI4000030499|Stora      |FI0009005961|EUR    |www.storaenso.com |
|            |            |Enso Oyj   |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |UPM-       |            |       |www.upm-          |
|UPM1X   7NDS|FI4000030507|Kymmene    |FI0009005987|EUR    |kymmene.com       |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+
|            |            |UPM-       |            |       |www.upm-          |
|UPM1L  95NDS|FI4000030515|Kymmene    |FI0009005987|EUR    |kymmene.com       |
|            |            |Oyj        |            |       |                  |
+------------+------------+-----------+------------+-------+------------------+



Taulukko 2

+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|Warrantin   |         |     |       |Warrant- |Liikkee- |Erään-    |          |
|kaupan-     |Lunastus-|Tyyp-|Kerroin|tien     |seen-    |tymis-    |Selvitys- |
|käynti-     |hinta    |pi   |       |kokonais-|lasku-   |päivä     |päivä     |
|tunnus      |         |     |       |määrä    |päivä    |          |          |
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|ESX1W1800NDS|1 800    |P    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|18.11.2011|25.11.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|ESX1K2300NDS|2 300    |C    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|18.11.2011|25.11.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|ESX1L2400NDS|2 400    |C    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|H251W1650NDS|1 650    |P    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|18.11.2011|25.11.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|H251K1900NDS|1 900    |C    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|18.11.2011|25.11.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|H251K2050NDS|2 050    |C    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|18.11.2011|25.11.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|H252I2200NDS|2 200    |C    |1/100  |1 000 000|5.10.2011|21.9.2012 |28.9.2012 |
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|MEO1X 195NDS|19,50    |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|MEO1L  26NDS|26,00    |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|NRE1X 195NDS|19,50    |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|NRE1L  26NDS|26,00    |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|OUT1X  45NDS|4,50     |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|OUT1L  55NDS|5,50     |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|RTR1X  65NDS|6,50     |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|RTR1L  75NDS|7,50     |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|SAM1X 165NDS|16,50    |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|SAM1L  20NDS|20,00    |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|STE1X  38NDS|3,80     |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|STE1L  48NDS|4,80     |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|UPM1X   7NDS|7,00     |P    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+
|UPM1L  95NDS|9,50     |C    |1/5    |3 000 000|5.10.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+-----+-------+---------+---------+----------+----------+



Helsingissä 4.10.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä p. +358 9 369 49354


[HUG#1551863]