NASDAQ OMX Tallinn börsi liikmete osakaal 10/2011


Tallinn, Eesti, 2011-11-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 10/2011

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
AB bankas Finasta 9,54% 23,21% 3,13% 17,79%
Citadele banka 0,31% 0,17% 0,00% 0,13%
Citadele bankas 0,03% 0,02% 0,00% 0,01%
Cresco Väärtpaberid  0,00% 0,19% 0,00% 0,14%
Danske Bank 0,03% 0,02% 0,00% 0,02%
Danske Bank Estonia Branch 0,35% 0,28% 0,00% 0,20%
Danske Bank Lithuania Branch 0,09% 13,84% 0,00% 10,11%
DnB NORD Banka 0,11% 0,07% 0,00% 0,05%
DnB NORD Bankas 2,22% 0,94% 5,42% 2,15%
Evli Bank Plc 1,35% 1,19% 1,12% 1,18%
GE Money Bank 0,04% 0,01% 0,00% 0,00%
Hipotēku banka 2,23% 0,80% 0,00% 0,59%
Instinet Europe Limited 0,08% 0,13% 0,00% 0,10%
Latvijas Krājbanka  0,29% 0,08% 0,00% 0,06%
LHV Pank 17,76% 12,51% 24,12% 15,64%
Marfin Pank 0,16% 0,10% 0,00% 0,07%
MP Banki hf. 0,52% 0,26% 0,09% 0,21%
Nordea Bank Finland 1,33% 1,39% 0,42% 1,13%
Orion Securities 7,11% 3,40% 11,92% 5,69%
Regionala investīciju banka 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
Rietumu banka 0,03% 0,03% 0,00% 0,02%
SEB banka 2,04% 0,78% 5,43% 2,03%
SEB Bankas 16,26% 6,79% 2,10% 5,52%
SEB Pank 8,56% 7,93% 19,42% 11,03%
Swedbank AS (Estonia) 12,96% 11,38% 26,64% 15,49%
Swedbank AS (Latvia) 1,97% 0,73% 0,14% 0,57%
Swedbank, AB 6,58% 3,17% 0,04% 2,33%
Trasta komercbanka 0,06% 0,03% 0,01% 0,02%
Šiaulių Bankas  0,38% 7,14% 0,00% 5,22%
Ūkio Bankas  7,56% 3,41% 0,00% 2,49%


TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 10/2011

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
AB bankas Finasta 2,94% 2,47% 2,00% 2,31%
Citadele banka 0,10% 0,09% 0,00% 0,06%
Danske Bank Estonia Branch 0,92% 0,86% 0,00% 0,57%
DnB NORD Bankas 0,74% 0,54% 0,00% 0,36%
Evli Bank Plc 2,67% 2,91% 1,91% 2,57%
Hipotēku banka 0,12% 0,01% 0,00% 0,00%
Instinet Europe Limited 0,19% 0,41% 0,00% 0,27%
Latvijas Krājbanka  0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
LHV Pank 29,87% 27,89% 24,50% 26,74%
Marfin Pank 0,41% 0,31% 0,00% 0,21%
MP Banki hf. 0,04% 0,02% 0,00% 0,01%
Nordea Bank Finland 2,84% 3,69% 0,93% 2,75%
Orion Securities 1,64% 1,04% 0,71% 0,92%
Regionala investīciju banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,37% 0,57% 0,00% 0,37%
SEB Bankas 3,48% 2,28% 0,00% 1,50%
SEB Pank 19,62% 23,03% 36,34% 27,56%
Swedbank AS (Estonia) 31,50% 32,68% 33,61% 33,00%
Ūkio Bankas  1,53% 1,21% 0,00% 0,80%

Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et

         NASDAQ OMX Tallinn
         Turuteenused
         640 8800