Forventede udbyttesatser – BankInvest


Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2011

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2011 for BankInvests forening/afdelinger er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Udbyttet udbetales medio april 2012. Det understreges, at de anførte tal for 2011 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamlinger medio april 2012. De endelige udbytter for regnskabsåret 2010 er ligeledes angivet.

 

Forening/afdeling ISIN 2010 2011 2011 2011 2011
        Aktie-indkomst Kapital-indkomst Skattefri
    kr. kr. kr. kr. kr.
Almen Bolig DK0016026750 3,75 2,25 0,00 2,12 0,13
Korte Danske Obligationer DK0015935019 5,50 1,50 0,00 1,50 0,00
Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv DK0016109614 3,00 2,00 0,00 1,99 0,01
Virksomhedsobligationer DK0010296813 4,00 4,00 2,00 2,00 -
Lange Danske Obligationer DK0010014422 6,25 1,50 0,00 1,50 0,00
Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv DK0016109531 6,00 3,25 0,00 2,48 0,77
BankInvest Globale Indeksobligationer DK0015908719 3,25 1,00 0,00 0,91 0,09
Udenlandske Obligationer DK0010032671 6,75 4,00 0,00 4,00 -
Virksomhedsobligationer Etik (SRI) DK0060003044 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Højrentelande DK0016112832 7,00 7,00 4,00 3,00 -
Højrentelande, lokalvaluta DK0060012037 1,75 6,75 0,00 6,75 -
Basis DK0015773873 4,50 2,75 2,75 0,00 -
Basis Etik (SRI) DK0010310077 0,00 1,75 1,71 0,04 -
Europæiske Aktier DK0010146760 3,00 3,00 3,00 0,00 -
Danmark DK0016060346 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Globalt Forbrug DK0010266741 3,25 0,00 0,00 0,00 -
Asien DK0015939359 0,00 3,00 2,97 0,03 -
Østeuropa DK0010155753 3,00 1,00 1,00 0,00 -
Højt Udbytte Aktier DK0060293538 - 2,00 1,82 0,18 -
Latinamerika DK0010174622 18,25 9,75 9,75 0,00 -
New Emerging Markets Aktier DK0060053734 2,75 3,25 3,25 0,00 -

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Christina Larsen
Direktør