NASDAQ OMX Tallinn börsi liikmete osakaal 01/2012


Tallinn, Eesti, 2012-02-17 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 01/2012
 

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom.
sobitatud
t. käibest
Määratud
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
Bankas Finasta 8,09% 19,85% 1,91% 12,76%
Citadele banka 0,57% 0,26% 0,00% 0,16%
Citadele bankas 0,14% 0,07% 0,00% 0,04%
Danske Bank 0,56% 0,97% 0,00% 0,59%
Danske Bank Estonia Branch 0,40% 0,67% 0,00% 0,40%
Danske Bank Lithuania Branch 0,12% 0,07% 0,00% 0,04%
DNB Banka 0,12% 0,03% 0,00% 0,02%
DNB Bankas 2,33% 3,88% 0,00% 2,35%
Evli Bank Plc 1,34% 2,69% 0,80% 1,94%
Finbaltus FMI 0,02% 0,00% 39,16% 15,48%
GE Money Bank 0,07% 0,02% 0,00% 0,01%
Hipotēku banka 3,14% 0,84% 5,15% 2,54%
Instinet Europe Limited 0,07% 0,07% 0,00% 0,05%
LHV Pank 14,10% 13,61% 4,24% 9,91%
Marfin Pank 0,06% 0,02% 0,00% 0,01%
Nordea Bank Finland Plc Estonian Branch 0,10% 0,23% 0,00% 0,14%
Nordea Bank Finland 1,60% 2,41% 0,12% 1,50%
Norvik banka 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Orion Securities 8,43% 3,91% 2,16% 3,22%
Regionala investīciju banka 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
Rietumu banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,99% 0,72% 0,00% 0,43%
SEB Bankas 16,64% 11,61% 0,09% 7,06%
SEB Pank 11,65% 13,57% 41,51% 24,61%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
SMP Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 11,26% 11,70% 4,23% 8,75%
Swedbank AS (Latvia) 2,82% 2,73% 0,17% 1,72%
Swedbank, AB 8,44% 4,81% 0,45% 3,09%
Trasta komercbanka 0,05% 0,02% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas  0,12% 2,59% 0,00% 1,57%
Ūkio Bankas  5,65% 2,64% 0,00% 1,60%


TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 01/2012

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom.
sobitatud
t. käibest
Määratud
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
Bankas Finasta 3,26% 2,62% 0,00% 1,54%
Citadele banka 0,23% 0,19% 0,00% 0,11%
Danske Bank 1,39% 2,17% 0,00% 1,28%
Danske Bank Estonia Branch 1,07% 1,54% 0,00% 0,91%
DNB Banka 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
DNB Bankas 0,90% 0,40% 0,00% 0,23%
Evli Bank Plc 2,95% 5,46% 1,72% 3,92%
Hipotēku banka 0,14% 0,01% 0,00% 0,01%
Instinet Europe Limited 0,13% 0,17% 0,00% 0,10%
LHV Pank 24,86% 24,24% 9,04% 17,98%
Marfin Pank 0,11% 0,04% 0,00% 0,02%
Nordea Bank Finland Plc Estonian Branch 0,26% 0,54% 0,00% 0,32%
Nordea Bank Finland 4,00% 5,51% 0,26% 3,35%
Orion Securities 1,72% 1,48% 0,00% 0,87%
SEB banka 0,95% 0,19% 0,00% 0,11%
SEB Bankas 3,60% 1,52% 0,00% 0,89%
SEB Pank 23,62% 26,62% 80,15% 48,68%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,03% 0,01% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 29,17% 26,47% 8,83% 19,20%
Ūkio Bankas  1,57% 0,81% 0,00% 0,47%

Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et

         NASDAQ OMX Tallinn
         Turuteenused
         640 8800