Augusti: Lågprisfonder lockar fler


Fondspararna minskade handeln under augusti till 0,7 fondbyten per person. Det
är 15 procent under snittet senaste åren.

”Fondspararna är ovanligt sena tillbaka från semestern och köparna väljer med
större urskiljning. Vanligaste köpet är nu aktiefonder med krockkudde -
företagsobligationsfonder. Andra köpare väljer mest utifrån pris och fler väljer
fonder med 75 procent rabatt”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.
Augusti brukar vara den månad då spararna kommer tillbaka och återigen ökar
handeln i fonder. Men årets augustihandel går i motsatt riktning.

"Köparna väljer börsen men genom mer dämpade företagsobligationsfonder. Valet
gör också att spararna handlar mer sällan. Samtidigt är fyra av tio obligationer
faktiskt med högre risk, så sparare borde inte helt slumra om", säger Hemberg.

Pengarna kommer framför allt från långa räntefonder och hedgefonder, där
spararna väntar sig sämre utveckling de närmaste åren.

En ny mer offensiv trend är valet av fonder med låga avgifter. Hela 8 procent av
de mest köpta fonderna är nu lågprisfonder. Det är ovanligt starkt med tanke på
att endast 1-2 procent av svenskarna sparar i lågprisfonder.

"Fondsparare blir allt mer prismedvetna. Fler väljer fonder med 75 procents
rabatt. Avgifterna är då 0,3-0,4 procent istället för vanliga 1,6. För den som
sparar flera årtionden kan den lilla avgiftsskillnaden ge många gratis
pensionsår", säger Hemberg.

Det vanligaste valet bland lågprisfonder är Sverigefonder.

"Där är utbudet störst. De flesta banker har någon form av svenska
lågprisfonder. Eftersom svenskarna har mest pengar i just Sverigefonder skulle
svenskarna här snabbt kunna sänka sina fondavgifter 4,9 miljarder varje år",
säger Hemberg.

Jämfört med förra augusti faller omsättningen bland fondspararna skarpt eller
-61 procent. Men förra augusti är svår att jämföra med eftersom handeln då var
mycket intensiv i spåren av USA:s kreditsänkning. Blickar vi några år tillbaka
får vi en mer rimlig bild där årets augustihandel i fonder, som är 15 procent
under snittet senaste åren.

+-----------------------+--------------------+
|Mest köpta i augusti   |Mest sålda i augusti|
+-----------------------+--------------------+
|1. Företagsobligationer|1. Hedge            |
+-----------------------+--------------------+
|2. Högriskobligationer |2. Obligation       |
+-----------------------+--------------------+
|3. Sverige             |3. Kort ränta       |
+-----------------------+--------------------+
|4. Kort ränta          |4. Småbolag         |
+-----------------------+--------------------+
|5. Turkiet             |5. Bioteknik        |
+-----------------------+--------------------+

Källa: Avanza Bank.

+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+
|Fondhandel     |          |                 |        |        |        |
|privatpersoner |          |                 |        |        |        |
+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+
|               |Förändring|Förändring ett år|Aug 2012|Jul 2012|Aug 2011|
|               |en månad  |                 |        |        |        |
+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+
|Fondaffärer per|-13 %     |-36 %            |0,7     |0,8     |1,1     |
|fondkonto och  |          |                 |        |        |        |
|mån            |          |                 |        |        |        |
+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+
|Fondaffärer per|-8 %      |-27 %            |4 600   |5 000   |6 300   |
|dag            |          |                 |        |        |        |
+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+
|Fondaffärer, st|-9 %      |-27 %            |138 000 |151 000 |188 000 |
+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+
|Omsättning i   |7 %       |-61 %            |8 %     |7 %     |20 %    |
|fondsparandet* |          |                 |        |        |        |
+---------------+----------+-----------------+--------+--------+--------+

Källa: Avanza Bank.

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i
fonder.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se

Attachments

08313561.pdf