CORRECTION: Fixing of coupon rates


This notice is issued to correct notice published on 20 December 2012 due to a calculation error with respect to the coupon rate of DK0009772097, (21E), maturity 2013. The new coupon rate as at 1 January 2013 is 0,3313% pa.

Fixing of coupon rates effective from 1 January 2013

Effective from 1 January 2013, the coupon rates of the floating-rate bonds below issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2013 to 30 June 2013:

Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2013: 1.0654% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 January 2013: 1.0654% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2013: 1.0654% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2013: 1.0654% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 January 2013: 0.6598% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2039, new rate as at 1 January 2013: 0.9133% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2039, new rate as at 1 January 2013: 1.0654% pa
DK0009775439, (31E), maturity in 2015, new rate as at 1 January 2013: 0.8626% pa

Capped bonds
Bonds with 5.5% cap
DK0009785669, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2013: 1.1161% pa
DK0009785743, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2013: 1.1161% pa

Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717634, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2013: 1.2682% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2013: 1.3189% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2013: 1.3189% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2013: 1.2682% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2013: 1.2682% pa
DK0009761058, (37D), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2013: 0.7612% pa
DK0009761132, (47D), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2013: 0.7612% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2013: 1.3189% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2013: 1.3189% pa
DK0009764581, (37D), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2013: 0.8626% pa
DK0009764664, (47D), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2013: 0.8626% pa
DK0009765984, (37D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.7105% pa
DK0009766016, (47D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.7105% pa
DK0009771016, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.7105% pa
DK0009771446, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.7105% pa
DK0009778888, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2013: 0.7105% pa
DK0009778961, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2013: 0.7105% pa
DK0009788689, (21G), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2013: 1.1161% pa
DK0009789141, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2013: 0.9133% pa
DK0009789224, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2013: 0.9133% pa

Capped bonds
Bonds with 4.5% cap
DK0009780512, (31E), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2013: 0.9741% pa
DK0009787012, (31H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2013: 1.0147% pa

Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0004718368, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2013: 1.3189% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2013: 1.3189% pa

Capped bonds
Bonds with 3.5% cap
DK0009791394, (31H), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.7004% pa

Uncapped bonds
DK0009780439, (31E), maturity in 2014, new rate as at 1 January 2013: 0.4875% pa

Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0009765554, (67D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.3330% pa
DK0009771602, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.2830% pa

Uncapped bonds
DK0009770711, (81E), maturity in 2013, new rate as at 1 January 2013: 4.2700% pa
DK0009772097, (21E), maturity in 2013, new rate as at 1 January 2013: 0.3313% pa
DK0009787285, (81H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2013: 4.4200% pa
LU0690049464, (21H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2013: 0.8330% pa
LU0690049977, (21H), maturity in 2013, new rate as at 1 January 2013: 0.3830% pa
LU0841798415, (21H), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2013: 0.6530% pa
LU0841798688, (21H), maturity in 2014, new rate as at 1 January 2013: 0.2830% pa


Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, Hans Henrik Andersen, Managing Director, Totalkredit A/S, tel +45 44 55 54 02, or Nels Petersen, Head of Corporate Communications, tel +45 44 55 14 70/+45 20 22 22 72.


Attachments

Correction - Fixing of coupon rates effective from 1 January 2013.pdf