Fixing of coupon rates effective from 1 July 2013


Effective from 1 July 2013, the coupon rates of the floating-rate bonds below issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2013 to 31 December 2013:

Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2013: 1.0671% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 July 2013: 1.0671% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2013: 1.0671% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2013: 1.0671% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 July 2013: 0.6616% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2013: 0.9150% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2013: 1.0671% pa
DK0009775439, (31E), maturity in 2015, new rate as at 1 July 2013: 0.8643% pa

Capped bonds
Bonds with 5.5% cap
DK0009785669, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2013: 1.1178% pa
DK0009785743, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2013: 1.1178% pa

Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717634, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 July 2013: 1.2699% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2013: 1.3206% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2013: 1.3206% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2026, new rate as at 1 July 2013: 1.2699% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2013: 1.2699% pa
DK0009761058, (37D), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2013: 0.7630% pa
DK0009761132, (47D), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2013: 0.7630% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2013: 1.3206% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2013: 1.3206% pa
DK0009764581, (37D), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2013: 0.8643% pa
DK0009764664, (47D), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2013: 0.8643% pa
DK0009765984, (37D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2013: 0.7123% pa
DK0009766016, (47D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2013: 0.7123% pa
DK0009771016, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2013: 0.7123% pa
DK0009771446, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2013: 0.7123% pa
DK0009778888, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 July 2013: 0.7123% pa
DK0009778961, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 July 2013: 0.7123% pa
DK0009788689, (21G), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2013: 1.1178% pa
DK0009789141, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2013: 0.9150% pa
DK0009789224, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2013: 0.9150% pa

Capped bonds
Bonds with 4.5% cap
DK0009780512, (31E), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2013: 0.9759% pa
DK0009787012, (31H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2013: 1.0164% pa

Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0004718368, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 July 2013: 1.3206% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2013: 1.3206% pa
DK0009763187, (22D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2013: 1.0486% pa

Capped bonds
Bonds with 3.5% cap
DK0009791394, (31H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2013: 0.7021% pa

Uncapped bonds
DK0009780439, (31E), maturity in 2014, new rate as at 1 July 2013: 0.4892% pa


Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, Hans Henrik Andersen, Managing Director, Totalkredit A/S, tel +45 44 55 54 02, or Nels Petersen, Head of Corporate Communications, tel +45 44 55 14 70/+45 20 22 22 72.


Attachments

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2013 - 25.06.2013_uk.pdf