Muutos Alma Median raportoitavien segmenttien rakenteessa ja koostumuksessa


Alma Media Oyj          Pörssitiedote                    10.4.2014 klo 14.00

MUUTOS ALMA MEDIAN RAPORTOITAVIEN SEGMENTTIEN RAKENTEESSA JA KOOSTUMUKSESSA

Alma Media -konsernin raportointirakennetta on muutettu vuoden 2014 alusta
lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat vuoden 2014 alusta lähtien
Digitaaliset kuluttajapalvelut, Talousmedia ja yrityspalvelut, Valtakunnallinen
kuluttajamedia ja Alueellinen media. Konsernin emoyhtiön tuottamat keskitetyt
palvelut sekä koko konsernia koskevat keskitetyt digitaaliset tukipalvelut
käsitellään segmenttiraportoinnin ulkopuolella.

Konsernissa on viisi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti.
Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty
raportoitavaksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja
ominaispiirteet ovat samanlaisia. Segmenttirakenteen muutoksen taustalla on
mediatoimialan liiketoimintaympäristön muutos mediakulutuksen siirtyessä yhä
vahvemmin digitaalisiin kanaviin.

+-------------------------------+-------------------------------+
|RAPORTOITAVA SEGMENTTI:        |TOIMINTASEGMENTTI:             |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Digitaaliset kuluttajapalvelut |Alma Diverso                   |
|                               +-------------------------------+
|                               |Markkinapaikat                 |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Talousmedia ja yrityspalvelut  |Talousmedia ja yrityspalvelut  |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Valtakunnallinen kuluttajamedia|Valtakunnallinen kuluttajamedia|
+-------------------------------+-------------------------------+
|Alueellinen media              |Alueellinen media              |
+-------------------------------+-------------------------------+

Vuoden 2014 alusta lähtien Digitaalisesta kuluttajapalvelut -segmenttiin
kuuluvat edelleen Alma Diverso ja Markkinapaikat, mutta koko konsernia
palvelevat digitaaliset keskitetyt tukitoiminnot on siirretty
segmenttiraportoinnin ulkopuolisiin kohdistamattomiin eriin. Kauppalehti-ryhmän
nimi on muutettu Talousmedia ja yrityspalveluiksi. Uusi Valtakunnallinen
kuluttajamedia -segmentti koostuu aiemmin Sanomalehdet-segmentissä raportoidusta
IL -Media-toimintasegmentistä. Uuteen Alueellinen media -segmenttiin puolestaan
sisältyy aikaisemmin Sanomalehdet -segmentissä raportoitu Alma Aluemedia
-toimintasegmentti sekä aiemmin Muu toiminta -segmentissä raportoitu konsernin
paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu. Muu toiminta ei enää muodosta omaa
segmenttiään, vaan konsernin emoyhtiön toiminnot raportoidaan kohdistamattomina
tapahtumina.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on
IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation
vastaavat erät vertailukaudelta 2013. Oheisissa taulukoissa esitetään uuden ja
vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto.

ALMA MEDIA OYJ

Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Nuutinen, talousjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 010 665 3873

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet


Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa
elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median
palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-
Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee 1 965 ammattilaista (ilman jakajia), joista
noin kolmannes toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2013 liikevaihto
oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
Lue lisää: www.almamedia.fi.

 LIIKEVAIHTO JA -VOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA



 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2013                  2013  2013  2013   2013  2013

 milj. euroa                                       1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut

 Ulkoinen liikevaihto                             14,0  13,3  12,2   12,5  52,0

 Segmenttien välinen liikevaihto                   0,1   0,1   0,1    0,3   0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä          14,1  13,4  12,3   12,9  52,6



 Talousmedia ja yrityspalvelut

 Ulkoinen liikevaihto                             13,8  14,2  13,0   15,2  56,3

 Segmenttien välinen liikevaihto                   0,2   0,1   0,1    0,2   0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Talousmedia ja yrityspalvelut yhteensä           14,0  14,4  13,1   15,4  56,8



 Valtakunnallinen kuluttajamedia

 Ulkoinen liikevaihto                             11,9  12,2  12,0   12,0  48,0

 Segmenttien välinen liikevaihto                   0,1   0,2   0,2    0,4   0,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Valtakunnallinen kuluttajamedia yhteensä         12,0  12,4  12,2   12,4  49,0



 Alueellinen media

 Ulkoinen liikevaihto                             34,4  35,7  33,7   36,1 139,9

 Segmenttien välinen liikevaihto                   2,1   1,5   1,5    2,1   7,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Alueellinen media yhteensä                       36,6  37,2  35,1   38,2 147,1



 Eliminoinnit ja kohdistamattomat toiminnot       -1,8  -1,0  -1,0   -1,6  -5,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                         74,9  76,3  71,7   77,3 300,2
-------------------------------------------------------------------------------




 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 2013*                 2013  2013  2013   2013  2013

 milj. euroa                                       1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut                    2,8  11,3   2,2    1,4  17,7

 Talousmedia ja yrityspalvelut                     1,3   1,7   2,2    2,6   7,8

 Valtakunnallinen kuluttajamedia                   0,9   0,9   1,8    1,1   4,7

 Alueellinen media                                 2,0  -2,2   2,7    1,7   4,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Segmentit yhteensä                                7,1  11,7   9,0    6,7  34,5

 Kohdistamattomat toiminnot                       -1,6  -2,2  -1,3   -2,4  -7,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                          5,4   9,5   7,8    4,3  27,0
-------------------------------------------------------------------------------


 (* )Sisältää kertaluonteiset erät.



 LIIKEVAIHTO JA -VOITTO SEGMENTEITTÄIN VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA



 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2013                  2013  2013  2013   2013  2013

 milj. euroa                                       1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Sanomalehdet

 Ulkoinen liikevaihto                             45,1  46,7  44,5   46,9 183,1

 Segmenttien välinen liikevaihto                   0,5   0,6   0,6    0,8   2,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Sanomalehdet yhteensä                            45,6  47,3  45,1   47,7 185,6



 Kauppalehti-ryhmä

 Ulkoinen liikevaihto                             13,8  14,2  13,0   15,2  56,3

 Segmenttien välinen liikevaihto                   0,2   0,1   0,1    0,2   0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauppalehti-ryhmä yhteensä                       14,0  14,4  13,1   15,4  56,8



 Digitaaliset kuluttajapalvelut

 Ulkoinen liikevaihto                             14,3  13,6  12,6   13,3  53,8

 Segmenttien välinen liikevaihto                   0,6   0,6   0,3    0,5   2,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä          14,9  14,2  13,0   13,8  55,9



 Muu toiminta

 Ulkoinen liikevaihto                              1,7   1,8   1,7    1,9   7,1

 Segmenttien välinen liikevaihto                  20,0  19,4  19,2   19,7  78,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu toiminta yhteensä                            21,7  21,2  20,9   21,6  85,4



 Eliminoinnit                                    -21,3 -20,7 -20,3  -21,2 -83,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                         74,9  76,3  71,7   77,3 300,2
-------------------------------------------------------------------------------




 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 2013*                 2013  2013  2013   2013  2013

 milj. euroa                                       1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Sanomalehdet                                      2,0   3,1   4,3    2,1  11,5

 Kauppalehti-ryhmä                                 1,3   1,7   2,2    2,6   7,8

 Digitaaliset kuluttajapalvelut                    2,7  10,9   1,9    0,7  16,2

 Muu toiminta                                     -0,5  -6,2  -0,6   -1,2  -8,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                          5,4   9,5   7,8    4,3  27,0
-------------------------------------------------------------------------------


 (*)Sisältää kertaluonteiset erät.








 SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA 2013





 Digitaaliset kuluttajapalvelut                   2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      14,1  13,4  12,3   12,9  52,6

 Kotimaan toiminnot                                5,9   5,8   5,2    5,6  22,5

 Ulkomaan toiminnot                                8,2   7,5   7,1    7,2  30,0

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            2,8   2,9   2,2    1,5   9,4

 % liikevaihdosta                                 19,9  21,6  18,2   11,3  17,8

 Liikevoitto                                       2,8  11,3   2,2    1,4  17,7

 % liikevaihdosta                                 19,9  84,2  18,2   10,9  33,6

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna                                        482   472   467    492   492



 Talousmedia ja yrityspalvelut                    2014  2013  2014   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      14,0  14,4  13,1   15,4  56,8

 Sisältöliikevaihto                                4,2   4,1   4,2    4,4  16,8

 Ilmoitusmyynnin liikevaihto                       3,9   4,1   3,6    4,7  16,2

 Muu liikevaihto                                   6,0   6,2   5,3    6,3  23,8

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            1,3   1,7   2,2    2,6   7,8

 % liikevaihdosta                                  9,6  12,0  16,9   16,7  13,8

 Liikevoitto                                       1,3   1,7   2,2    2,6   7,8

 % liikevaihdosta                                  9,6  12,0  16,9   16,7  13,8

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna                                        403   406   400    398   402



 Valtakunnallinen kuluttajamedia                  2014  2013  2014   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      12,0  12,4  12,2   12,4  49,0

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            0,9   0,9   1,8    1,1   4,7

 % liikevaihdosta                                  7,2   7,4  15,1    8,8   9,6

 Liikevoitto                                       0,9   0,9   1,8    1,1   4,7

 % liikevaihdosta                                  7,2   7,4  15,1    8,8   9,6

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna                                        153   160   163    160   160



 Alueellinen media                                2014  2013  2014   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      36,6  37,2  35,1   38,2 147,1

 Sisältöliikevaihto                               17,0  16,6  17,1   16,9  67,6

 Ilmoitusmyynnin liikevaihto                      16,0  17,7  15,1   17,7  66,5

 Muu liikevaihto                                   3,6   2,9   2,9    3,6  13,0

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            2,1   1,3   2,7    3,6   9,8

 % liikevaihdosta                                  5,7   3,5   7,8    9,5   6,6

 Liikevoitto                                       2,0  -2,2   2,7    1,7   4,3

 % liikevaihdosta                                  5,6  -5,9   7,8    4,4   2,9

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna ilman lehdenjakajia                    814   804   803    786   786

 Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin              985   974  1011    998   998








 SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA 2013





 Sanomalehdet                                     2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      45,6  47,3  45,1   47,7 185,6

 Sisältöliikevaihto                               25,0  24,2  25,0   24,3  98,5

 Ilmoitusmyynnin liikevaihto                      19,9  22,3  19,4   22,2  83,9

 Muu liikevaihto                                   0,6   0,8   0,7    1,1   3,2

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            2,0   3,1   4,3    4,0  13,5

 % liikevaihdosta                                  4,4   6,5   9,6    8,5   7,2

 Liikevoitto                                       2,0   3,1   4,3    2,1  11,5

 % liikevaihdosta                                  4,4   6,5   9,6    4,4   6,2

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna ilman lehdenjakajia                    758   819   839    752   792

 Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin               99    96    92     80    84



 Kauppalehti-ryhmä                                2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      14,0  14,4  13,1   15,4  56,8

 Sisältöliikevaihto                                4,2   4,1   4,2    4,4  16,8

 Ilmoitusmyynnin liikevaihto                       3,9   4,1   3,6    4,7  16,2

 Muu liikevaihto                                   6,0   6,2   5,3    6,3  23,8

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            1,3   1,7   2,2    2,6   7,8

 % liikevaihdosta                                  9,6  12,0  16,9   16,7  13,8

 Liikevoitto                                       1,3   1,7   2,2    2,6   7,8

 % liikevaihdosta                                  9,6  12,0  16,9   16,7  13,8

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna                                        403   406   400    398   402



 Digitaaliset kuluttajapalvelut                   2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      14,9  14,2  13,0   13,8  55,9

 Kotimaan toiminnot                                6,8   6,7   5,9    6,5  25,9

 Ulkomaan toiminnot                                8,2   7,5   7,1    7,2  30,0

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä            2,7   2,6   1,9    0,8   7,9

 % liikevaihdosta                                 18,1  18,0  14,5    5,4  14,1

 Liikevoitto                                       2,7  10,9   1,9    0,7  16,2

 % liikevaihdosta                                 18,1  76,8  14,5    5,0  29,0

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna                                        511   490   491    495   497



 Muu toiminta                                     2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                                      21,7  21,2  20,9   21,6  85,4

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä           -0,5  -2,7  -0,6   -1,2  -5,0

 % liikevaihdosta                                 -2,4 -12,7  -3,0   -5,5  -5,9

 Liikevoitto                                      -0,5  -6,2  -0,6   -1,2  -8,5

 % liikevaihdosta                                 -2,4 -29,0  -3,0   -5,7 -10,0

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi
 muutettuna                                        331   264   255    249   275








 SEGMENTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA 2013





 VARAT SEGMENTEITTÄIN                             2013  2013  2013   2013

 (milj. euroa)                                   31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
--------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut                   83,1  80,0  78,7   90,6

 Talousmedia ja yrityspalvelut                    37,8  37,0  37,1   36,7

 Valtakunnallinen kuluttajamedia                   5,7   5,1   4,4    5,1

 Alueellinen media                               110,0 110,9 110,1  102,4
--------------------------------------------------------------------------
 Segmentit yhteensä                              236,7 232,9 230,3  234,8

 Kohdistamattomat toiminnot                       52,4  53,3  51,4   38,0
--------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                        289,0 286,2 281,8  272,8
--------------------------------------------------------------------------


 VELAT SEGMENTEITTÄIN                             2013  2013  2013   2013

 (milj. euroa)                                   31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
--------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut                   13,6  13,2  13,0   12,9

 Talousmedia ja yrityspalvelut                    12,8  12,1  11,1    9,7

 Valtakunnallinen kuluttajamedia                   5,8   4,9   4,1    5,0

 Alueellinen media                                42,7  39,4  33,8   30,8
--------------------------------------------------------------------------
 Segmentit yhteensä                               75,0  69,6  62,0   58,4

 Kohdistamattomat toiminnot                      134,3 129,8 126,8  123,9
--------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                        209,3 199,4 188,8  182,3
--------------------------------------------------------------------------


 INVESTOINNIT                                     2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Digitaaliset kuluttajapalvelut                    0,0   0,3   0,3    1,3   2,0

 Talousmedia ja yrityspalvelut                     0,1   0,2   0,2    0,3   0,8

 Valtakunnallinen kuluttajamedia                   0,1   0,1   0,0    0,0   0,2

 Alueellinen media                                45,5   5,6   0,6    0,3  52,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Segmentit yhteensä                               45,6   6,2   1,2    2,0  55,0

 Kohdistamattomat toiminnot                        1,3   4,2   1,5    0,8   7,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                         46,9  10,4   2,6    2,8  62,8
-------------------------------------------------------------------------------





 SEGMENTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA 2013





 VARAT SEGMENTEITTÄIN                             2013  2013  2013   2013

 (milj. euroa)                                   31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
--------------------------------------------------------------------------
 Sanomalehdet                                     39,1  39,0  38,6   32,4

 Kauppalehti-ryhmä                                37,8  37,0  37,1   36,7

 Digitaaliset kuluttajapalvelut                   83,3  80,4  79,1   91,2

 Muu toiminta                                     96,1 100,6 100,7   98,8

 Kohdistamattomat varat                           32,7  29,2  26,2   13,7
--------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                        289,0 286,2 281,8  272,8
--------------------------------------------------------------------------


 VELAT SEGMENTEITTÄIN                             2013  2013  2013   2013

 (milj. euroa)                                   31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
--------------------------------------------------------------------------
 Sanomalehdet                                     39,6  32,7  26,9   24,8

 Kauppalehti-ryhmä                                12,8  12,1  11,1    9,7

 Digitaaliset kuluttajapalvelut                   15,6  15,3  15,0   14,9

 Muu toiminta                                     85,7  86,3  84,9   84,5

 Kohdistamattomat velat                           55,5  53,0  50,9   48,4
--------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                        209,3 199,4 188,8  182,3
--------------------------------------------------------------------------


 INVESTOINNIT                                     2013  2013  2013   2013  2013

 (milj. euroa)                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Sanomalehdet                                      0,2   1,8   0,2    0,3   2,6

 Kauppalehti-ryhmä                                 0,1   0,2   0,2    0,3   0,8

 Digitaaliset kuluttajapalvelut                    0,0   0,3   0,3    1,3   2,0

 Muu toiminta                                     46,6   8,1   1,9    0,8  57,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                                         46,9  10,4   2,6    2,8  62,8
-------------------------------------------------------------------------------



[HUG#1776350]