Fixing of coupon rates


Fixing of coupon rates effective from 1 January 2015
 
Effective from 1 January 2015, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
 
Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2015 to 30 June 2015:
 
Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2015: 0.9916% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 January 2015: 0.9916% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2015: 0.9916% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2015: 0.9916% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 January 2015: 0.5860% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2015: 0.8395% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2015: 0.9916% pa
 
Capped bonds
Bonds with 5.5% cap
DK0009785669, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2015: 1.0423% pa
DK0009785743, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2015: 1.0423% pa
 
Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717634, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2015: 1.1944% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2015: 1.2451% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2015: 1.2451% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2015: 1.1944% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2015: 1.1944% pa
DK0009761058, (37D), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2015: 0.6874% pa
DK0009761132, (47D), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2015: 0.6874% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2015: 1.2451% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2015: 1.2451% pa
DK0009764581, (37D), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2015: 0.7888% pa
DK0009764664, (47D), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2015: 0.7888% pa
DK0009765984, (37D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
DK0009766016, (47D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
DK0009771016, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
DK0009771446, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
DK0009778888, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
DK0009778961, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
DK0009788689, (21G), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2015: 1.0423% pa
DK0009789141, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2015: 0.8395% pa
DK0009789224, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2015: 0.8395% pa
 
Capped bonds
Bonds with 4.5% cap
DK0009780512, (31E), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2015: 0.9003% pa
DK0009787012, (31H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2015: 0.9409% pa
 
Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0004718368, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2015: 1.2451% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2015: 1.2451% pa
DK0009763187, (22D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2015: 0.8894% pa
DK0009796351, (22H), maturity in 2025, new rate as at 1 January 2015: 0.6367% pa
 
Capped bonds
Bonds with 3.5% cap
DK0009791394, (31H), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.6266% pa
 
Capped bonds
Bonds with 2.5% cap
DK0009796435, (22H), maturity in 2020, new rate as at 1 January 2015: 0.3934% pa
 
Uncapped bonds
DK0009794067, (31H), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.2920% pa
DK0009794307, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2015: 0.1346% pa
DK0009794497, (31G), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.4895% pa
DK0009797169, (32H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2015: 0.1346% pa
 
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2015 to 31 March 2015:
 
Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0009765554, (67D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.2310% pa
DK0009771602, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.1810% pa
LU0923988892, (67D), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.2310% pa
LU0923995913, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.1810% pa
 
Uncapped bonds
LU0690049464, (21H), maturity in 2017, new rate as at 1 January 2015: 0.7310% pa
LU0841798415, (21H), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2015: 0.5510% pa
LU0938309035, (21H), maturity in 2015, new rate as at 1 January 2015: 0.2910% pa
LU1081772680, (22H), maturity in 2016, new rate as at 1 January 2015: 0.2510% pa
 

 

Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President,
Group Treasury, tel +45 44 55 10 40,
Allan Rømer, Managing Director,
Totalkredit A/S, tel +45 44 55 25 62, or
Trine Ahrenkiel, Head of Corporate Communications,
tel +45
44 55 14 70.


Attachments

TOT - Fixing of coupon rates - 221214.pdf