Fixing of coupon rates effective from 1 July 2016


Effective from 1 July 2016, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing 
The new coupon rates will apply from 1 July 2016 to 31 December 2016:

Uncapped bonds
DK0009510059, (41D), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.1065% pa
DK0009510133, (20D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.3295% pa
DK0009765638, (49D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009770398, (21E), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009781833, (41D), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa 

Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2016 to 30 September 2016:

Uncapped bonds
DK0009507188, (32H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: -0.0836% pa
DK0009507261, (32H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: -0.0314% pa
DK0009507345, (32G), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.2307% pa
DK0009765711, (29D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009770554, (21E), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009770984, (49D), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009785313, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009793176, (31G), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0177% pa
DK0009793259, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009794224, (21H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009796518, (32G), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009797912, (32H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
LU0923989353, (29D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa 
LU0923995756, (21E), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
LU0938314209, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0091% pa
LU0969533305, (21H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0193% pa
LU1081772334, (32H), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0700% pa
LU1081773068, (21D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0294% pa
LU1120567695, (32H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
LU1120567851, (32G), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa 

Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, or Jens Theil, Head of Press Relations, tel +45 44 55 14 50.


Attachments

fixing-of-coupon-rates-240616.pdf