AIR FRANCE - KLM : FEBRUARY 2019 TRAFFIC


  

March 8, 2019

FEBRUARY 2019 TRAFFIC

Group passenger activity: number of passengers +4.1%, traffic +2.8%, load factor +0.2pt

           

Traffic highlights

Passenger network activity (Air France and KLM) Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Long-haul + 1.8% + 1.6% 87.5%  - 0.2
North America + 4.0% + 3.1% 84.1%  - 0.8
Latin America + 10.1% + 8.6% 90.7%  - 1.2
Asia + 0.9% + 0.3% 90.5%  - 0.5
Africa / Middle East - 2.0% - 0.9% 82.0% + 0.9
Caribbean / Indian Ocean - 4.0% - 3.2% 90.0% + 0.8
Short and Medium-haul + 1.9% + 4.0% 82.6% + 1.7
Total + 1.8% + 2.0% 86.6% + 0.1
  • 6.1 million passengers, +3.4%
Transavia activity Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
 Total + 12.3% + 12.9% 92.7% + 0.5
  • 0.9 million passengers, +9.0%
Total group passenger activity (Air France, KLM and Transavia) Capacity
(ASK, %ch.)
Traffic
(RPK, %ch.)
Load Factor
 
(%)
Change (pts)
Total + 2.6% + 2.8% 87.1% + 0.2
  • 7.0 million passengers, +4.1%
Cargo activity Capacity
(ATK, %ch.)
Traffic
(RTK, %ch.)
Load Factor
 (%)
Change (pts)
Total + 1.5% + 0.8% 60.1%  - 0.4

Agenda
8th April 2019: March 2019 traffic
3rd May 2019: 1st Quarter 2019 results
10th May 2019: April 2019 traffic

Investor relations                                                                                       Press
Marie-Agnès de Peslouan                     Wouter van Beek                                                         
+33 1 49 89 52 59                                  +33 1 49 89 52 60                                   +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com          wouter-van.beek@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com


STATISTICS

Passenger network activity*

    February     Year to date
Total Passenger network* 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Passengers carried ('000s) 6,141 5,938 3.4%   12,633 12,359 2.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 18,542 18,179 2.0%   39,097 38,391 1.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 21,415 21,031 1.8%   45,477 44,448 2.3%
Load factor (%) 86.6% 86.4% 0.1   86.0% 86.4% (0.4)
               
Long-haul              
Passengers carried ('000s) 2,000 1,976 1.2%   4,252 4,200 1.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 15,186 14,953 1.6%   32,311 31,747 1.8%
Available seat-kilometers (m ASK) 17,355 17,046 1.8%   37,008 36,121 2.5%
Load factor (%) 87.5% 87.7% (0.2)   87.3% 87.9% (0.6)
               
North America              
Passengers carried ('000s) 483 467 3.5%   1,041 1,007 3.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 3,455 3,352 3.1%   7,450 7,228 3.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 4,111 3,951 4.0%   8,827 8,420 4.8%
Load factor (%) 84.1% 84.8% (0.8)   84.4% 85.8% (1.4)
               
Latin America              
Passengers carried ('000s) 291 265 9.8%   617 570 8.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,738 2,521 8.6%   5,816 5,402 7.7%
Available seat-kilometers (m ASK) 3,019 2,742 10.1%   6,404 5,852 9.4%
Load factor (%) 90.7% 91.9% (1.2)   90.8% 92.3% (1.5)
               
Asia / Pacific              
Passengers carried ('000s) 490 488 0.4%   1,028 1,015 1.2%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 4,242 4,228 0.3%   8,931 8,807 1.4%
Available seat-kilometers (m ASK) 4,688 4,646 0.9%   9,931 9,765 1.7%
Load factor (%) 90.5% 91.0% (0.5)   89.9% 90.2% (0.3)
               
Africa / Middle East              
Passengers carried ('000s) 414 419 (1.2%)   886 901 (1.7%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,379 2,401 (0.9%)   5,078 5,146 (1.3%)
Available seat-kilometers (m ASK) 2,901 2,962 (2.0%)   6,225 6,288 (1.0%)
Load factor (%) 82.0% 81.1% 0.9   81.6% 81.8% (0.3)
               
Caribbean / Indian Ocean              
Passengers carried ('000s) 322 337 (4.5%)   681 708 (3.7%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,373 2,451 (3.2%)   5,036 5,164 (2.5%)
Available seat-kilometers (m ASK) 2,636 2,746 (4.0%)   5,621 5,796 (3.0%)
Load factor (%) 90.0% 89.3% 0.8   89.6% 89.1% 0.5
               
Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 4,141 3,962 4.5%   8,381 8,159 2.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 3,356 3,226 4.0%   6,787 6,644 2.1%
Available seat-kilometers (m ASK) 4,061 3,985 1.9%   8,470 8,327 1.7%
Load factor (%) 82.6% 81.0% 1.7   80.1% 79.8% 0.3

* Air France and KLM

Transavia activity        

    February     Year to date
Transavia 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Passengers carried ('000s) 893 819 9.0%   1,756 1,646 6.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,635 1,448 12.9%   3,264 2,927 11.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 1,763 1,570 12.3%   3,592 3,222 11.5%
Load factor (%) 92.7% 92.2% 0.5   90.9% 90.8% 0.0

Total group passenger activity**

    February     Year to date
Total group** 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Passengers carried ('000s) 7,034 6,758 4.1%   14,390 14,005 2.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 20,178 19,627 2.8%   42,361 41,318 2.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 23,179 22,601 2.6%   49,070 47,670 2.9%
Load factor (%) 87.1% 86.8% 0.2   86.3% 86.7% (0.3)

** Air France, KLM and Transavia

Cargo activity

    February     Year to date
Total Group 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 643 638 0.8%   1,299 1,300 (0.1%)
Available tonne-km (m ATK) 1,070 1,055 1.5%   2,262 2,240 1.0%
Load factor (%) 60.1% 60.5% (0.4)   57.4% 58.0% (0.6)


Air France activity

    February     Year to date
Total Passenger network activity 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Passengers carried ('000s) 3,710 3,531 5.1%   7,655 7,446 2.8%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 10,823 10,383 4.2%   22,858 22,104 3.4%
Available seat-kilometers (m ASK) 12,650 12,184 3.8%   26,938 25,892 4.0%
Load factor (%) 85.6% 85.2% 0.3   84.9% 85.4% (0.5)

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 1,185 1,145 3.5%   2,525 2,450 3.0%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 8,799 8,465 3.9%   18,749 18,096 3.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 10,171 9,749 4.3%   21,710 20,744 4.7%
Load factor (%) 86.5% 86.8% (0.3)   86.4% 87.2% (0.9)

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 2,525 2,386 5.8%   5,130 4,996 2.7%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 2,025 1,919 5.5%   4,109 4,009 2.5%
Available seat-kilometers (m ASK) 2,480 2,435 1.8%   5,227 5,148 1.5%
Load factor (%) 81.7% 78.8% 2.9   78.6% 77.9% 0.7

    February     Year to date
Cargo activity 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 287 266 7.8%   573 547 4.8%
Available tonne-km (m ATK) 534 506 5.4%   1,131 1,083 4.5%
Load factor (%) 53.8% 52.6% 1.2   50.6% 50.5% 0.1

KLM activity

    February     Year to date
Total Passenger network activity 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Passengers carried ('000s) 2,431 2,408 1.0%   4,978 4,913 1.3%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 7,719 7,796 (1.0%)   16,239 16,286 (0.3%)
Available seat-kilometers (m ASK) 8,765 8,846 (0.9%)   18,540 18,556 (0.1%)
Load factor (%) 88.1% 88.1% (0.1)   87.6% 87.8% (0.2)

Long-haul              
Passengers carried ('000s) 815 831 (2.0%)   1,727 1,750 (1.3%)
Revenue pax-kilometers (m RPK) 6,387 6,488 (1.6%)   13,562 13,651 (0.7%)
Available seat-kilometers (m ASK) 7,184 7,297 (1.5%)   15,297 15,377 (0.5%)
Load factor (%) 88.9% 88.9% (0.0)   88.7% 88.8% (0.1)

Short and Medium-haul              
Passengers carried ('000s) 1,616 1,576 2.5%   3,251 3,163 2.8%
Revenue pax-kilometers (m RPK) 1,331 1,308 1.8%   2,677 2,635 1.6%
Available seat-kilometers (m ASK) 1,581 1,549 2.1%   3,242 3,179 2.0%
Load factor (%) 84.2% 84.4% (0.2)   82.6% 82.9% (0.3)

    February     Year to date
Cargo activity 2019 2018 Variation   2019 2018 Variation
Revenue tonne-km (m RTK) 356 371 (4.1%)   727 754 (3.6%)
Available tonne-km (m ATK) 537 548 (2.2%)   1,131 1,157 (2.3%)
Load factor (%) 66.4% 67.7% (1.4)   64.3% 65.1% (0.9)

Attachments

AIR FRANCE-KLM FEBRUARY TRAFFIC 2019