Source: Nordea Bank Abp.

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 110 uutta warranttisarjaa 20.08.2019 (sarjat 2019: C11FI ja 2019: P11 FI)

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 110 uutta warranttisarjaa 24.05.2019. Warranttien kohde-etuutena on Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj.. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank ABP
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti:
(Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin
Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq Helsinki Oy

 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
FOR9W 195NDS FI4000378997 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9K  23NDS FI4000379003 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9K  22NDS FI4000379011 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9V 195NDS FI4000379029 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9V  20NDS FI4000379037 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9J  23NDS FI4000379045 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9J 225NDS FI4000379052 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9J  22NDS FI4000379060 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9U 195NDS FI4000379078 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9U  20NDS FI4000379086 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9I 225NDS FI4000379094 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9I  22NDS FI4000379102 Fortum Oyj FI0009007132
KNE9W  49NDS FI4000379110 Kone Oyj FI0009013403
KNE9K  56NDS FI4000379128 Kone Oyj FI0009013403
KNE9K  54NDS FI4000379136 Kone Oyj FI0009013403
KNE9V  49NDS FI4000379144 Kone Oyj FI0009013403
KNE9V  50NDS FI4000379151 Kone Oyj FI0009013403
KNE9J  56NDS FI4000379169 Kone Oyj FI0009013403
KNE9J  55NDS FI4000379177 Kone Oyj FI0009013403
KNE9J  54NDS FI4000379185 Kone Oyj FI0009013403
KNE9U  49NDS FI4000379193 Kone Oyj FI0009013403
KNE9U  50NDS FI4000379201 Kone Oyj FI0009013403
KNE9I  54NDS FI4000379219 Kone Oyj FI0009013403
MET9W  30NDS FI4000379227 Metso Oyj FI0009007835
MET9K  37NDS FI4000379235 Metso Oyj FI0009007835
MET9K  35NDS FI4000379243 Metso Oyj FI0009007835
MET9V  30NDS FI4000379250 Metso Oyj FI0009007835
MET9V  31NDS FI4000379268 Metso Oyj FI0009007835
MET9J  37NDS FI4000379276 Metso Oyj FI0009007835
MET9J  36NDS FI4000379284 Metso Oyj FI0009007835
MET9J  35NDS FI4000379292 Metso Oyj FI0009007835
MET9U  31NDS FI4000379300 Metso Oyj FI0009007835
MET9I  36NDS FI4000379318 Metso Oyj FI0009007835
MET9I  34NDS FI4000379326 Metso Oyj FI0009007835
NES9W  27NDS FI4000379334 Neste Oyj FI0009013296
NES9K  34NDS FI4000379342 Neste Oyj FI0009013296
NES9K  32NDS FI4000379359 Neste Oyj FI0009013296
NES9V  27NDS FI4000379367 Neste Oyj FI0009013296
NES9V  28NDS FI4000379375 Neste Oyj FI0009013296
NES9J  34NDS FI4000379383 Neste Oyj FI0009013296
NES9J  33NDS FI4000379391 Neste Oyj FI0009013296
NES9J  32NDS FI4000379409 Neste Oyj FI0009013296
NES9U  27NDS FI4000379417 Neste Oyj FI0009013296
NES9U  28NDS FI4000379425 Neste Oyj FI0009013296
NES9I  33NDS FI4000379433 Neste Oyj FI0009013296
NES9I  32NDS FI4000379441 Neste Oyj FI0009013296
NES9I  31NDS FI4000379458 Neste Oyj FI0009013296
NOK1X  44NDS FI4000379466 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1L  53NDS FI4000379474 Nokia Oyj FI0009000681
NOK1F  53NDS FI4000379490 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X  42NDS FI4000379508 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L  53NDS FI4000379516 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F  53NDS FI4000379524 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0C  51NDS FI4000379532 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L  51NDS FI4000379540 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9I  52NDS FI4000379557 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9W  44NDS FI4000379565 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9K  51NDS FI4000379573 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9K  49NDS FI4000379581 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9V  45NDS FI4000379599 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9J  51NDS FI4000379607 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9J  49NDS FI4000379615 Nokia Oyj FI0009000681
SAM9W  36NDS FI4000379623 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9K 395NDS FI4000379631 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9K 385NDS FI4000379649 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9V  36NDS FI4000379656 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9V 365NDS FI4000379664 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9J 395NDS FI4000379672 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9J  39NDS FI4000379680 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9J 385NDS FI4000379698 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9U  36NDS FI4000379706 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9U 365NDS FI4000379714 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9I  39NDS FI4000379722 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9I 385NDS FI4000379730 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9I  38NDS FI4000379748 Sampo Oyj FI0009003305
STE9W  9NDS FI4000379755 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9K 107NDS FI4000379763 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9K 102NDS FI4000379771 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9V  9NDS FI4000379789 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9V  92NDS FI4000379797 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9J 107NDS FI4000379805 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9J 105NDS FI4000379813 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9J 102NDS FI4000379821 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9U  92NDS FI4000379839 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9I 105NDS FI4000379847 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9I  10NDS FI4000379854 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM9W  22NDS FI4000379862 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9K 255NDS FI4000379870 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9K 245NDS FI4000379888 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9V  22NDS FI4000395587 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9V 225NDS FI4000395595 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9J 255NDS FI4000395603 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9J  25NDS FI4000395611 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9J 245NDS FI4000395629 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9U 225NDS FI4000395637 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9I  25NDS FI4000395645 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9I  24NDS FI4000395652 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT9W 102NDS FI4000395660 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9K  12NDS FI4000395678 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9K 115NDS FI4000395686 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9V 102NDS FI4000395694 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9V 105NDS FI4000395702 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9J  12NDS FI4000395710 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9J 117NDS FI4000395728 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9J 115NDS FI4000395736 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9U 102NDS FI4000395744 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9U 105NDS FI4000395751 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9I 117NDS FI4000395769 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9I 115NDS FI4000395777 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9I 112NDS FI4000395785 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
FOR9W 195NDS 19.50   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
FOR9K  23NDS 23.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
FOR9K  22NDS 22.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
FOR9V 195NDS 19.50   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
FOR9V  20NDS 20.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
FOR9J  23NDS 23.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
FOR9J 225NDS 22.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
FOR9J  22NDS 22.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
FOR9U 195NDS 19.50   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
FOR9U  20NDS 20.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
FOR9I 225NDS 22.50   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
FOR9I  22NDS 22.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
KNE9W  49NDS 49.00   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
KNE9K  56NDS 56.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
KNE9K  54NDS 54.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
KNE9V  49NDS 49.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
KNE9V  50NDS 50.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
KNE9J  56NDS 56.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
KNE9J  55NDS 55.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
KNE9J  54NDS 54.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
KNE9U  49NDS 49.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
KNE9U  50NDS 50.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
KNE9I  54NDS 54.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
MET9W  30NDS 30.00   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
MET9K  37NDS 37.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
MET9K  35NDS 35.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
MET9V  30NDS 30.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
MET9V  31NDS 31.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
MET9J  37NDS 37.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
MET9J  36NDS 36.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
MET9J  35NDS 35.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
MET9U  31NDS 31.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
MET9I  36NDS 36.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
MET9I  34NDS 34.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NES9W  27NDS 27.00   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
NES9K  34NDS 34.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
NES9K  32NDS 32.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
NES9V  27NDS 27.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NES9V  28NDS 28.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NES9J  34NDS 34.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NES9J  33NDS 33.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NES9J  32NDS 32.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NES9U  27NDS 27.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NES9U  28NDS 28.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NES9I  33NDS 33.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NES9I  32NDS 32.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NES9I  31NDS 31.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NOK1X  44NDS 4.40   P 1/5 2019-08-20 2021-12-17
NOK1L  53NDS 5.30   C 1/5 2019-08-20 2021-12-17
NOK1F  53NDS 5.30   C 1/5 2019-08-20 2021-06-18
NOK0X  42NDS 4.20   P 1/5 2019-08-20 2020-12-18
NOK0L  53NDS 5.30   C 1/5 2019-08-20 2020-12-18
NOK0F  53NDS 5.30   C 1/5 2019-08-20 2020-06-18
NOK0C  51NDS 5.10   C 1/5 2019-08-20 2020-03-20
NOK9L  51NDS 5.10   C 1/5 2019-08-20 2019-12-20
NOK9I  52NDS 5.20   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
NOK9W  44NDS 4.40   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
NOK9K  51NDS 5.10   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
NOK9K  49NDS 4.90   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
NOK9V  45NDS 4.50   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NOK9J  51NDS 5.10   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
NOK9J  49NDS 4.90   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
SAM9W  36NDS 36.00   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
SAM9K 395NDS 39.50   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
SAM9K 385NDS 38.50   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
SAM9V  36NDS 36.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
SAM9V 365NDS 36.50   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
SAM9J 395NDS 39.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
SAM9J  39NDS 39.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
SAM9J 385NDS 38.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
SAM9U  36NDS 36.00   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
SAM9U 365NDS 36.50   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
SAM9I  39NDS 39.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
SAM9I 385NDS 38.50   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
SAM9I  38NDS 38.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
STE9W  9NDS 9.00   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
STE9K 107NDS 10.75   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
STE9K 102NDS 10.25   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
STE9V  9NDS 9.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
STE9V  92NDS 9.25   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
STE9J 107NDS 10.75   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
STE9J 105NDS 10.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
STE9J 102NDS 10.25   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
STE9U  92NDS 9.25   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
STE9I 105NDS 10.50   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
STE9I  10NDS 10.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
UPM9W  22NDS 22.00   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
UPM9K 255NDS 25.50   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
UPM9K 245NDS 24.50   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
UPM9V  22NDS 22.00   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
UPM9V 225NDS 22.50   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
UPM9J 255NDS 25.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
UPM9J  25NDS 25.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
UPM9J 245NDS 24.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
UPM9U 225NDS 22.50   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
UPM9I  25NDS 25.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
UPM9I  24NDS 24.00   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
WRT9W 102NDS 10.25   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15
WRT9K  12NDS 12.00   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
WRT9K 115NDS 11.50   C 1/5 2019-08-20 2019-11-15
WRT9V 102NDS 10.25   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
WRT9V 105NDS 10.50   P 1/5 2019-08-20 2019-10-18
WRT9J  12NDS 12.00   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
WRT9J 117NDS 11.75   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
WRT9J 115NDS 11.50   C 1/5 2019-08-20 2019-10-18
WRT9U 102NDS 10.25   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
WRT9U 105NDS 10.50   P 1/5 2019-08-20 2019-09-20
WRT9I 117NDS 11.75   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
WRT9I 115NDS 11.50   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
WRT9I 112NDS 11.25   C 1/5 2019-08-20 2019-09-20
FOR9W 195NDS 19.50   P 1/5 2019-08-20 2019-11-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 19.08.2019

NORDEA BANK ABP

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite