Benchmark bonds
Please be informed that:
The following bond(s) will be excluded from the portfolio of benchmark bonds:
| ISIN | Issuer | Name | Coupon | Maturity date | Currency |
| DK0009373474 | BRF Kredit | 4BRF411EOA 41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009368987 | BRF Kredit | 4BRF111E 41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009282329 | Realkredit Danmark | 4RDSDRO23S41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009283723 | Realkredit Danmark | 4RDSDROOA41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0006328646 | DLR Kredit | 4DLR43AB 41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0006328992 | DLR Kredit | 4DLR43OAB 41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009767748 | Nykredit Realkredit | NYK48DCFOA12 | 1,639 | 01-01-2012 | DKK |
| DK0009775355 | Nykredit Realkredit | 4NYKE A41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009777724 | Nykredit Realkredit | 4NYK01EDA 41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009774549 | Nykredit Realkredit | 4NYKEBok11nc | 4,00 | 01-10-2011 | DKK |
| DK0009767410 | Nykredit Realkredit | 4NYKEBja14nc | 4,00 | 01-01-2014 | DKK |
| DK0009767766 | Nykredit Realkredit | 4NYKEBja16nc | 4,00 | 01-01-2016 | DKK |
| LU0541784764 | Nykredit Realkredit | 1NYKEB12nclu | 1,00 | 01-01-2012 | EUR |
| DK0002024876 | Nordea Kredit | 4NDASDROOA41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0002023209 | Nordea Kredit | 4NDASDRO41 | 4,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0002024280 | Nordea Kredit | 2NDASDROOK11 | 2,00 | 01-10-2011 | DKK |
| DK0002023043 | Nordea Kredit | 2NDASDRO14 | 2,00 | 01-01-2014 | DKK |
| DK0002018043 | Nordea Kredit | 4NDASDRO16 | 4,00 | 01-01-2016 | DKK |
| LU0462807255 | Nordea Kredit | 2NDASDREU 12 | 2,00 | 01-01-2012 | EUR |
The following bond(s) will be included in the portfolio of benchmark bonds:
| ISIN | Issuer | Name | Coupon | Maturity date | Currency |
| DK0009366429 | BRF Kredit | 5BRF111E41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009366858 | BRF Kredit | 5BRF411EOA41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009280380 | Realkredit Danmark | 5RDSDRO23S41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009280463 | Realkredit Danmark | 5RDSDROOA41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009282675 | Realkredit Danmark | 2RD10SAP 13 | 2,00 | 01-04-2013 | DKK |
| LU0487815275 | Realkredit Danmark | 2RD10QLUAP12 | 2,00 | 01-04-2012 | EUR |
| DK0006326947 | DLR Kredit | 5DLR43AB 41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0006327085 | DLR Kredit | 5DLR43SDOOA41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009769705 | Nykredit Realkredit | 5NYK01E A41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009770125 | Nykredit Realkredit | 5NYK01EDA 41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0009774622 | Nykredit Realkredit | 4NYKEBap12nc | 4,00 | 01-04-2012 | DKK |
| DK0009776833 | Nykredit Realkredit | 2NYKEBap14nc | 2,00 | 01-04-2014 | DKK |
| LU0483555446 | Nykredit Realkredit | 1NYKEBap12nc | 1,00 | 01-04-2012 | EUR |
| DK0009781247 | Nykredit Realkredit | 2NYKEBap16nc | 2,00 | 01-04-2016 | DKK |
| DK0002020965 | Nordea Kredit | 5NDASDRO41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0002021260 | Nordea Kredit | 5NDASDROOA41 | 5,00 | 01-10-2041 | DKK |
| DK0002023555 | Nordea Kredit | 2NDASDROAP12 | 2,00 | 01-04-2012 | DKK |
| DK0002023985 | Nordea Kredit | 2NDASDROAP14 | 2,00 | 01-04-2014 | DKK |
| DK0002025337 | Nordea Kredit | 2NDASDROAP16 | 2,00 | 01-04-2016 | DKK |
| LU0483820451 | Nordea Kredit | 2NDAEUAP 12 | 2,00 | 01-04-2012 | EUR |
The changes will take effect 20.04.2011
Kind regards
NASDAQ OMX Copenhagen
Fixed Income Markets