TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2007
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------
Baltic Trust Bank 0,05% 0,01% 0,00% 0,01%
Bankas Snoras 1,93% 2,60% 0,00% 1,43%
Carnegie Investment Bank 0,38% 0,75% 0,83% 0,79%
Cresco Väärtpaberid 0,00% 0,02% 0,00% 0,01%
Danske Bank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Banka 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 1,64% 2,48% 0,00% 1,36%
EVS 3,37% 5,79% 4,74% 5,32%
Finasta 8,90% 8,05% 4,64% 6,52%
Finbaltus FMI 0,26% 0,31% 0,00% 0,17%
Glitnir AB 0,02% 0,03% 0,00% 0,02%
Hansabanka 2,38% 6,60% 2,44% 4,73%
Hansabankas 9,17% 4,35% 0,00% 2,39%
Hansapank 12,88% 15,52% 61,50% 36,19%
Hipotēku banka 1,82% 0,49% 0,00% 0,27%
Jūsų tarpininkas FMI 2,83% 2,33% 0,00% 1,28%
Latvijas Krājbanka 1,47% 0,43% 0,00% 0,24%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 8,03% 4,88% 0,00% 2,68%
MP Investment Bank 2,67% 3,56% 0,59% 2,23%
Multibanka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Nordea Bank Finland 0,76% 0,68% 0,00% 0,38%
Norvik banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Orion Securities 6,43% 4,55% 0,02% 2,51%
Parex bankas 0,82% 3,43% 0,00% 1,89%
Parex banka 1,11% 5,95% 0,00% 3,27%
Sampo bankas 0,24% 0,21% 0,00% 0,12%
Sampo Pank 0,57% 0,37% 0,08% 0,24%
SEB Eesti Ühispank 7,94% 10,04% 25,16% 16,84%
SEB Latvijas Unibanka 2,95% 1,48% 0,00% 0,81%
SEB Vilniaus bankas 19,69% 13,09% 0,00% 7,21%
SG finansai 0,09% 0,04% 0,00% 0,02%
Trasta komercbanka 0,03% 0,01% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas 1,16% 1,72% 0,00% 0,95%
Ūkio Bankas 0,33% 0,19% 0,00% 0,10%
--------------------------------------------------------------------
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 11/2007
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------
Baltic Trust Bank 0,08% 0,01% 0,00% 0,00%
Bankas Snoras 0,21% 0,05% 0,00% 0,02%
Carnegie Investment Bank 1,25% 2,15% 1,12% 1,50%
Cresco Väärtpaberid 0,00% 0,06% 0,00% 0,02%
DnB NORD Bankas 0,61% 0,71% 0,00% 0,26%
EVS 6,30% 11,95% 4,18% 7,02%
Finasta 5,14% 5,16% 0,00% 1,89%
Glitnir AB 0,03% 0,02% 0,00% 0,01%
Hansapank 34,36% 36,67% 66,92% 55,86%
Hipotēku banka 0,19% 0,08% 0,00% 0,03%
Jūsų tarpininkas FMI 0,52% 0,34% 0,00% 0,12%
Latvijas Krājbanka 0,76% 0,27% 0,00% 0,10%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 11,78% 6,84% 0,00% 2,50%
MP Investment Bank 2,96% 4,77% 0,65% 2,16%
Nordea Bank Finland 1,12% 0,93% 0,00% 0,34%
Orion Securities 2,68% 1,61% 0,01% 0,60%
Parex banka 0,87% 1,06% 0,00% 0,39%
Sampo Pank 1,89% 1,07% 0,11% 0,46%
SEB Eesti Ühispank 19,46% 22,71% 27,01% 25,44%
SEB Latvijas Unibanka 1,47% 0,69% 0,00% 0,25%
SEB Vilniaus bankas 8,31% 2,86% 0,00% 1,04%
--------------------------------------------------------------------
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table of trading activity is available
http://market.ee.omxgroup.com/?pg=trading
Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800