| Emittent | 556475-5550 Castellum Aktiebolag |
| Instrument | SE0000379190 Common stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 8 457 639 |
| Antal rösträtter | 8 457 639 |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2014-08-22 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för antal rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen | |
| Antal | |
| - aktier | 8 623 644 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 8 623 644 |
| Andel | |
| - aktier | 5,01 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,01 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 8 623 644 |
| - andel av rösträtter | 5,01 % |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| - antal rösträtter | 50 650 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 30 949 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 457 409 |
| - andel av rösträtter | 0,27 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 130 397 |
| - andel av rösträtter | 0,08 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 173 864 |
| - andel av rösträtter | 0,1 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| - antal rösträtter | 3 054 294 |
| - andel av rösträtter | 1,78 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 30 138 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 855 344 |
| - andel av rösträtter | 0,5 % |
| - bolag | BlackRock Fund Managers Limited |
| - antal rösträtter | 145 124 |
| - andel av rösträtter | 0,08 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 3 345 703 |
| - andel av rösträtter | 1,95 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 69 010 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 73 594 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 1 429 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 26 583 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | BlackRock Life Limited |
| - antal rösträtter | 45 804 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen |
| - antal rösträtter | 133 352 |
| - andel av rösträtter | 0,08 % |
| Kontaktuppgifter | |
| Kontaktperson | |
| - namn | Tim Dudley |
| - telefon | +44 20 7743 1540 |
Informationen skickades av Globenewswire och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.