Vilnius, Lietuva, 2014-12-08 11:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- NASDAQ OMX Vilnius sprendimu bus sustabdyta prekyba šiomis finansinėmis priemonėmis 2014-12-23. Prekyba bus atnaujinta 2015-01-02:
| Susietos obligacijos | |||||
| ISIN kodas | Pavadinimas | Simbolis | Emisijos dydis (vnt.) | Nominali vertė | Valiuta |
| LT0000405060 | Fund l.n SEB Global Investments | VLBBSTR00116 | 46575 | 100 | LTL |
| LT0000405078 | Fund l.n SEB Global Investm 2 | VLBBSTR00117 | 38857 | 100 | LTL |
| LT0000405086 | Fund l.n SEB Global Investm 3 | VLBBSTR00217 | 47032 | 100 | LTL |
NASDAQ OMX Vilnius sprendimu bus sustabdyta prekyba šiomis finansinėmis priemonėmis 2014-12-29. Prekyba bus atnaujinta 2015-01-02:
Vyriausybės skolos VP
| ISIN kodas | Pavadinimas | Simbolis | Emisijos dydis (vnt.) | Nominali vertė | Valiuta |
| LT0000600157 | Lithuanian Gov. 12M Bill 60015 | LTGT000015A | 2750000 | 100 | LTL |
| LT0000603243 | Lithuanian Gov. 3Y Bond 60324 | LTGB043015B | 4157150 | 100 | LTL |
| LT0000605107 | Lithuanian Gov. 5Y Bond 60510 | LTGB049015A | 5050000 | 100 | LTL |
| LT0000600165 | Lithuanian Gov. 12M Bill 60016 | LTGT000015B | 3750000 | 100 | LTL |
| LT0000603268 | Lithuanian Gov. 3Y Bond 60326 | LTGB017015C | 4550000 | 100 | LTL |
| LT0000600173 | Lithuanian Gov. 12M Bill 60017 | LTGT000015C | 1000000 | 100 | LTL |
| LT0000603250 | Lithuanian Gov. 3Y Bond 60325 | LTGB019016C | 3550000 | 100 | LTL |
| LT0000611014 | Lithuanian Gov. 11Y Bond 61101 | LTGB037516A | 3725900 | 100 | LTL |
| LT0000602179 | Lithuanian Gov. 2Y Bond 60217 | LTGB012016D | 2350000 | 100 | LTL |
| LT0000605115 | Lithuanian Gov. 5Y Bond 60511 | LTGB048016B | 4450000 | 100 | LTL |
| LT0000603276 | Lithuanian Gov. 3Y Bond 60327 | LTGB015017C | 4450000 | 100 | LTL |
| LT0000605123 | Lithuanian Gov. 5Y Bond 60512 | LTGB047017A | 3426602 | 100 | LTL |
| LT0000605131 | Lithuanian Gov. 5Y Bond 60513 | LTGB026017B | 3842850 | 100 | LTL |
| LT0000607053 | Lithuanian Gov. 7Y Bond 60705 | LTGB052018A | 4300000 | 100 | LTL |
| LT0000605149 | Lithuanian Gov. 5Y Bond 60514 | LTGB029018B | 3650000 | 100 | LTL |
| LT0000607079 | Lithuanian Gov. 7Y Bond 60707 | LTGB031019B | 1897990 | 100 | LTL |
| LT0000607061 | Lithuanian Gov. 7Y Bond 60706 | LTGB037019A | 3000000 | 100 | LTL |
| LT0000607087 | Lithuanian Gov. 7Y Bond 60708 | LTGB034020A | 3050000 | 100 | LTL |
| LT0000610057 | Lithuanian Gov. 10Y Bond 61005 | LTGB055022A | 4550000 | 100 | LTL |
| LT0000610065 | Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006 | LTGB041023A | 4200000 | 100 | LTL |
Apsaugant investuotojų interesus (atsižvelgiant į š.m. lapkričio 4 d. Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (LCVPD) valdybos patvirtintą finansinių priemonių, įtrauktų LCVPD apskaitą, nominaliosios vertės pakeitimo į eurus tvarką).
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 272 1705
www.nasdaqbaltic.com
Pavadinimas NASDAQ Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga AS ar AB NASDAQ OMX Vilnius.