| Emittent | AUTOLIV INC (PUBL) |
| Instrument | SE0000382335 Depositary receipt |
| Innehavare | Henderson Global Investors |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2015-05-26 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för antal rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen | |
| Antal | |
| - aktier | 4 463 688 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 463 688 |
| Andel | |
| - aktier | 5,07 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,07 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 4 463 688 |
| - andel av rösträtter | 5,07 % |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | Alphagen Capella Cash Non Hedge |
| - antal rösträtter | 15 609 |
| - andel av rösträtter | 0,02 % |
| - bolag | The AlphaGen European Best Ideas Fund LLC |
| - antal rösträtter | 202 248 |
| - andel av rösträtter | 0,23 % |
| - bolag | Big River Group SPC Limited |
| - antal rösträtter | 28 071 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | AMONIS EQUITY EUROPE ALPHA |
| - antal rösträtter | 25 716 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | The AlphaGen Rigel Master Fund Limited TUC |
| - antal rösträtter | 35 635 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | Henderson Diversified Portfolio Tucana Capella Strategy |
| - antal rösträtter | 68 489 |
| - andel av rösträtter | 0,08 % |
| - bolag | HENDERSON EUROTRUST PLC |
| - antal rösträtter | 55 220 |
| - andel av rösträtter | 0,06 % |
| - bolag | HEND GART FD CONTINENTAL EUROPE FUND |
| - antal rösträtter | 1 686 845 |
| - andel av rösträtter | 1,92 % |
| - bolag | HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND |
| - antal rösträtter | 26 826 |
| - andel av rösträtter | 0,03 % |
| - bolag | HENDERSON EUROPEAN FOCUS TRUST PLC |
| - antal rösträtter | 104 429 |
| - andel av rösträtter | 0,12 % |
| - bolag | HENDERSON EUROPEAN FOCUS FUND |
| - antal rösträtter | 331 917 |
| - andel av rösträtter | 0,38 % |
| - bolag | HEND GART FD PAN EUROPEAN FUND |
| - antal rösträtter | 353 601 |
| - andel av rösträtter | 0,4 % |
| - bolag | HENDERSON EUROPEAN SELECTED OPPORTUNITIES FUND |
| - antal rösträtter | 1 202 124 |
| - andel av rösträtter | 1,37 % |
| - bolag | HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ALPHA FUND |
| - antal rösträtter | 272 517 |
| - andel av rösträtter | 0,31 % |
| - bolag | LMAP Capella |
| - antal rösträtter | 5 680 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | OLD MUTUAL SPECIALIST FUNDS HENDERSON EUROPEAN FUND |
| - antal rösträtter | 36 058 |
| - andel av rösträtter | 0,04 % |
| - bolag | AUSTRALIA INTL IND-EI BLOCK |
| - antal rösträtter | 7 262 |
| - andel av rösträtter | 0,01 % |
| - bolag | HGI Inst Exempt North American Equity |
| - antal rösträtter | 1 441 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | HGI Inst North American Enhanced Equity |
| - antal rösträtter | 4 000 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| Kontaktuppgifter | |
| Kontaktperson | |
| - namn | Scott Dickenson |
| - telefon | +442078184184 |
| - mejl | hgitresholddisclosures@henderson.com |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Globenewswire och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.