Tallinn, Eesti, 2016-07-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Kuupäev | Sündmus | Lühinimi | Emitent | Turg |
| 04.07.2016 - 02.08.2016 | Aktsiate tagasiostu periood | ZMP1LOS | Žemaitijos pienas | VLN |
| 25.07.2016 | Riigiväärtpaberite oksjon | LTGCB06023B, LTGNB06023B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 25.07.2016 - 31.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | KCM1R | Kurzemes CMAS | RIG |
| 25.07.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | SMA1R | PATA Saldus | RIG |
| 25.07.2016 - 31.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | CAPI120018A | Capitalia | RIG |
| 25.07.2016 | Aktsionäride erakorraline üldkoosolek | DKR1L | Dvarčionių keramika | VLN |
| 25.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 25.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
| 25.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | CAPI120018A | Capitalia | RIG |
| 26.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 26.07.2016 | Esialgsed majandustulemused, 6 kuud | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 26.07.2016 | Aktsionäride erakorraline üldkoosolek | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
| 26.07.2016 | Aktsionäride erakorraline üldkoosolek | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 27.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | K2LT | K2 LT | VLN |
| 27.07.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | LTT1R | Latvijas tilti | RIG |
| 28.07.2016 | Investorüritus | K2LT | K2 LT | VLN |
| 28.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | HAE1T | Harju Elekter | TLN |
| 28.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | BLT1T | Baltika | TLN |
| 29.07.2016 | Investorüritus | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 29.07.2016 | Aktsionäride erakorraline üldkoosolek | KNR1L | Kauno energija | VLN |
| 29.07.2016 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | DPK1R | Ditton pievadķēžu rūpnīca | RIG |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | RSU1L | Rokiškio sūris | VLN |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 29.07.2016 | Aktsionäride erakorraline üldkoosolek | LGD1L | LITGRID | VLN |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | APG1L | Apranga | VLN |
| 29.07.2016 | Finantsaruanded | LVGB040016A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 29.07.2016 | Investorüritus | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 29.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | LHVB065025A | LHV Group | TLN |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | UTR1L | Utenos trikotažas | VLN |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | VSS1R | Valmieras stikla šķiedra | RIG |
| 29.07.2016 | Vahearuanne, 6 kuud | EEG1T | Ekspress Grupp | TLN |
| 29.07.2016 | Tagasimaksetähtaeg | LVGB040016A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 30.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | ACMBFLOT13AB | Acme Corporation | RIG |
| 30.07.2016 | Nimiväärtuse muutus | ACMBFLOT13AB | Acme Corporation | RIG |
| 31.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | MOGO100021A | mogo | RIG |
| 31.07.2016 | Tagasimaksetähtaeg | BIBB016016A | Baltic International Bank | RIG |
| 31.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | BIBB016016A | Baltic International Bank | RIG |
| 31.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | BIBB018017B | Baltic International Bank | RIG |
| 31.07.2016 | Kupongimakse kuupäev | BIBB021017A | Baltic International Bank | RIG |
Täiendavat infot leiate investori kalendrist:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=et
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.