Rīga, Latvija, 2016-11-21 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
| Datums | Notikums | Biržas kods | Uzņēmums | Tirgus |
| 08.11.2016 - 30.11.2016 | Publiskais piedāvājums | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
| 21.11.2016 | Valsts vērtspapīru izsole | LTGCB21024A, LTGNB21024A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 21.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 21.11.2016 | Revidēts gada pārskats | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
| 21.11.2016 - 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
| 21.11.2016 - 27.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | LJM1R | Latvijas Jūras medicīnas centrs | RIG |
| 21.11.2016 - 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | AMG1L | Amber Grid | VLN |
| 21.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | PKG1T | Pro Kapital Grupp | TLN |
| 21.11.2016 - 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | LGD1L | LITGRID | VLN |
| 21.11.2016 | Kupona izmaksa | LVGB018719A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 23.11.2016 - 30.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | PRXBFLOT18AB | Reverta | RIG |
| 23.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | LOK1R | Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca | RIG |
| 24.11.2016 - 30.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
| 24.11.2016 - 30.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | TKB1R | Tosmares kuģubūvētava | RIG |
| 24.11.2016 - 30.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | ABLV | ABLV Bank | RIG |
| 24.11.2016 - 30.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | BIB | Baltic International Bank | RIG |
| 24.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | SCM1R | Siguldas CMAS | RIG |
| 24.11.2016 - 30.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | RER1R | Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca | RIG |
| 25.11.2016 | Nominālvērtības izmaiņas | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 25.11.2016 | Kupona izmaksa | VIAS125019A | VIA SMS group | RIG |
| 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | HMX1R | HansaMatrix | RIG |
| 25.11.2016 | Ārkārtas akcionāru sapulce | DPK1R | Ditton pievadķēžu rūpnīca | RIG |
| 25.11.2016 | Ārkārtas akcionāru sapulce | OAMOBBF1L | Orion Asset Management UAB | VLN |
| 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | GZE1R | Latvijas Gāze | RIG |
| 25.11.2016 | Kupona izmaksa | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
| 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | GRD1R | Grindeks | RIG |
| 25.11.2016 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | LSC1R | Latvijas kuģniecība | RIG |
| 25.11.2016 | Kupona izmaksa | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 26.11.2016 | Kupona izmaksa | MAYB070018A | Mainor Ülemiste | TLN |
Pilnu investoru kalendāru var apskatīt:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lv
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.