Tallinn, Eesti, 2017-04-17 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Kuupäev | Sündmus | Lühinimi | Emitent | Turg |
|
20.03.2017- 18.04.2017 |
Ülevõtmispakkumise periood | KCM1R | Kurzemes CMAS | RIG |
| 17.04.2017 | Kauplemispüha | TLN, RIG, VLN | ||
| 18.04.2017 | Vahearuanne, 3 kuud | LHV | LHV Group | TLN |
| 18.04.2017 | Riigiväärtpaberite oksjon | LTGCB0N020C, LTGNB0N020C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 19.04.2017 | Investorüritus | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
| 19.04.2017 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | ELEK | Latvenergo | RIG |
| 20.04.2017 | Dividendi ex-kuupäev | LINDA | Linda Nektar | TLN |
| 20.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | OAMOBBF1L | Orion Asset Management UAB | VLN |
| 20.04.2017 | Tagasimaksetähtaeg | MDEB060018A | Modus Energija | VLN |
| 20.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 20.04.2017 | Kupongimakse kuupäev | MDEB060018A | Modus Energija | VLN |
| 21.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | PTR1L | Panevėžio statybos trestas | VLN |
| 21.04.2017 | Auditeeritud majandusaasta aruanne | K2LT | K2 LT | VLN |
| 21.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | SCM1R | Siguldas CMAS | RIG |
| 21.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 21.04.2017 | Aktsionäride korraline üldkoosolek | GUB1L | Gubernija | VLN |
| 21.04.2017 | Dividendi nimekirja fikseerimine | LINDA | Linda Nektar | TLN |
| 23.04.2017 | Kupongimakse kuupäev | ABLVFLOT23D | ABLV Bank | RIG |
Täiendavat infot leiate investori kalendrist:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=et
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.