Rīga, Latvija, 2017-10-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Datums | Notikums | Biržas kods | Uzņēmums | Tirgus |
|
21.09.2017- 23.10.2017 |
Publiskais piedāvājums | ABLV | ABLV Bank | RIG |
|
16.10.2017- 03.11.2017 |
Publiskais piedāvājums | MDARA | MADARA Cosmetics | RIG |
| 23.10.2017 | Valsts vērtspapīru izsole | LTGCB03022B LTGNB03022B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 23.10.2017 | Kupona izmaksa | ABLVFLOT23D | ABLV Bank | RIG |
|
23.10.2017- 29.10.2017 |
Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | KCM1R | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija | RIG |
| 23.10.2017 | Dividendes izmaksas datums | NCN1T | Nordecon | TLN |
| 24.10.2017 | Sākotnējā iekļaušana | ALTM013024A | Attīstības finanšu institūcija Altum | RIG |
| 24.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | LHV | LHV Group | TLN |
| 24.10.2017 | Ārkārtas akcionāru sapulce | LNS1L | Linas | VLN |
| 24.10.2017 | Pasākums investoriem | LHV | LHV Group | TLN |
| 25.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 12 mēnešiem | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
| 25.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | HAE1T | Harju Elekter | TLN |
| 25.10.2017 | Kupona izmaksa | LTGB037019A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 25.10.2017 | Kupona izmaksa | CAPI120018A | Capitalia | RIG |
| 25.10.2017 | Kupona izmaksa | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
| 25.10.2017 | Kupona izmaksa | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 26.10.2017 | Ārkārtas akcionāru sapulce | LSC1R | Latvijas kuģniecība | RIG |
| 26.10.2017 | Kārtējā akcionāru sapulce | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
| 26.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 26.10.2017 | Dzēšana | ABLV016517E | ABLV Bank | RIG |
| 26.10.2017 | Dzēšana | ABLV008017F | ABLV Bank | RIG |
| 26.10.2017 | Kupona izmaksa | ABLV016517E | ABLV Bank | RIG |
| 26.10.2017 | Kupona izmaksa | ABLV008017F | ABLV Bank | RIG |
|
27.10.2017- 03.11.2017 |
Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | EXPC | ExpressCredit | RIG |
| 27.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | APG1L | Apranga | VLN |
| 27.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | VSS1R | Valmieras stikla šķiedra | RIG |
| 27.10.2017 | Kupona izmaksa | LVGB052522A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 27.10.2017 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 27.10.2017 | Pasākums investoriem | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 28.10.2017 | Kupona izmaksa | BDBB180024A | Baltic Dairy Board | RIG |
| 29.10.2017 | Kupona izmaksa | LHVB065025A | LHV Group | TLN |
Pilnu investoru kalendāru var apskatīt:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lv
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.