De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 2. februar 2021. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 3. februar 2021 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 5. februar 2021.
| Afdelinger | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 14,20 | - | - |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 26,60 | - | - |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 4,90 | - | |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,20 | - | 0,20 |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 6,90 | 6,29 | - |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 0,70 | - | - |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 1,20 | - | 0,20 |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 2,00 | - | - |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 1,70 | - | - |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 2,00 | - | - |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | - | - | - |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 2,50 | - | - |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 0,90 | - | - |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | - | - | - |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 7,20 | - | - |
| Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 5,50 | - | - |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 2,00 | - | - |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 0,60 | - | 0,30 |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,00 | - | - |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 7,20 | - | - |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 6,20 | - | - |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 8,50 | - | - |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | - | - | - |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 1,20 | - | - |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 1,50 | - | - |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 2,70 | - | - |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 18,10 | - | - |
| Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 0,10 | - | - |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 5,60 | - | - |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 7,80 | - | - |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | - | - | - |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | - | - | - |
| USA, klasse DKK d | DK0010257757 | - | - | - |
| Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | 5,10 | - | - |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør