| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Investeringsforeningen Danske Invest er lukket for handel i forbindelse med skift af depositar fra Danske Bank til J.P. Morgan fra den 8. april kl. 17.00 til den 20. april kl. 06.00. I perioden vil der dagligt blive beregnet indikative priser i Investeringsforeningen Danske Invest af hensyn til investeringsløsninger, som investerer i den nævnte investeringsforening. Da det ikke er muligt at handle i investeringsforeningen, er priserne udelukkende til information. Der oplyses hermed de indikative priser for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Danske Invest pr. 13. april 2022:
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208515 | DKIDKA | 1.066,92 |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | DKIDKF | 310,34 |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | DKIDKIEXOMXC20D | 217,15 |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | DKIDKIX | 173,34 |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | DKIDK | 164,06 |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | DKIDMOBL | 85,32 |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | DKIDIO | 86,83 |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | DKIKO | 92,34 |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | DKIDKLOBL | 86,27 |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | DKIEIGO | 96,90 |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | DKIEUSHYOAKKDKKH | 135,82 |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | DKIEUSHYODKKDH | 94,30 |
| Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290265 | DKIEUADKKH | 288,59 |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | DKIEU2KL | 122,23 |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060058618 | DKIEUHUAKLDKK | 185,10 |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | DKIEAUHU | 140,25 |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | DKIEUIXBNP | 489,66 |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | DKIEUIX | 108,12 |
| Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | DKIEUSCADKK | 185,47 |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | DKIEUSC | 153,81 |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | DKIEU | 126,25 |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | DKIFJIX | 156,73 |
| Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | DKIFJE | 69,54 |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | DKIFO | 81,25 |
| Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016248222 | DKIGIADKKH | 362,07 |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | DKIGI | 130,01 |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | DKIGSFUT | 292,85 |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | DKIGSFUT2 | 26,06 |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | DKIGSFUTDKKD | 73,53 |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | DKIGHYB | 90,68 |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | DKIGLIADKKH | 166,09 |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | DKIGLIO | 99,33 |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | DKIGMI | 103,54 |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | DKIUOBL | 89,69 |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | DKIGLOVO | 85,60 |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | DKIJAP | 121,05 |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | DKIKI | 128,83 |
| Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | DKIMA | 167,52 |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | DKIMDA | 131,13 |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060010924 | DKIMOA | 113,45 |
| Mix Obligationer KL | DK0060430627 | DKIMOB | 95,20 |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | DKIMOAK | 179,61 |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | DKIMOPA | 209,31 |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060500502 | DKINVO | 111,22 |
| Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 | DKINMAKK | 335,48 |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | DKINMOLV | 102,14 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | DKINMOBLLV | 100,04 |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | DKINMOBL | 88,19 |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | DKINMSC | 147,03 |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | DKINYM | 184,55 |
| Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | DKIEEU | 148,79 |
| USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290349 | DKIUSAIAKKDKKH | 264,55 |
| USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | DKIUSAIKLDKKD | 66,95 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products