PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 03/11/2025 au 07/11/2025
Publication du 10/11/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/11/2025 | FR0000074759 | 6 752 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/11/2025 | FR0000074759 | 8 757 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2025 10:46:21 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3329b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2025 10:46:32 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-3841b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2025 10:55:06 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 6 500 | XPAR | act20251103-095506-072-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2025 13:21:40 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-4609b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2025 13:21:40 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 229 | XPAR | 1110447-4865b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/11/2025 14:56:14 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 6 257 | XPAR | act20251107-135614-710-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/11/2025 16:55:39 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 2 500 | XPAR | act20251107-155538-329-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe