PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 14/09/2026 au 18/09/2026
Publication du 21/09/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 14/09/2026 | FR0000074759 | 238 | 21,84538 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/09/2026 | FR0000074759 | 317 | 21,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/09/2026 | FR0000074759 | 279 | 21,60502 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 17/09/2026 | FR0000074759 | 320 | 21,5375 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 18/09/2026 | FR0000074759 | 66 | 21,76364 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 09:53:56 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1025b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 09:53:59 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-1281b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 12:09:26 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-1537b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 12:09:26 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1793b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 13:55:07 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-3073b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 13:55:10 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-3329b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 14:59:57 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 70 | XPAR | 1110447-3841b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/09/2026 15:00:20 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5377b257 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 09:30:41 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-1025b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 09:30:44 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1281b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 11:15:11 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-2049b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 11:15:14 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-2305b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 11:15:17 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-2561b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 13:47:49 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-3585b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 13:47:52 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-3841b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 13:47:55 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-4097b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 16:42:03 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-7169b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 16:42:06 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-7425b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 16:42:06 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-7681b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-8961b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-9217b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-9473b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-9729b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:53 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-9985b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:53 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-10241b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2026 17:17:53 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-10497b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 09:04:23 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-513b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 09:04:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-769b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 09:05:00 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-1025b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 09:05:24 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-1281b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 09:05:27 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-1537b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 14:25:57 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4097b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2026 17:27:55 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-7425b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 09:07:36 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-2817b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 09:08:06 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-3073b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 09:08:24 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-3329b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 09:08:38 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-3585b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 09:08:41 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-3841b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 13:43:37 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-6913b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 16:11:31 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-8705b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 16:11:31 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-8961b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 16:11:34 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-9217b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 16:11:37 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-9473b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2026 16:11:40 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-9729b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2026 11:25:33 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-1281b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2026 15:37:23 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2049b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2026 15:37:23 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-2305b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2026 17:35:03 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-3073b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe