PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 21/09/2026 au 25/09/2026
Publication du 28/09/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/09/2026 | FR0000074759 | 88814 | 21,70042 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/09/2026 | FR0000074759 | 3210 | 21,9 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/09/2026 | FR0000074759 | 3164 | 21,66296 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/09/2026 | FR0000074759 | 1502 | 21,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/09/2026 | FR0000074759 | 1028 | 21,7 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 09:00:18 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 09:00:18 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-1025b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 09:00:18 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-1281b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 10:26:28 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-2561b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 10:26:28 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-2817b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 10:42:30 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-3073b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 13:29:14 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 60 | XPAR | 1110447-3841b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 15:52:45 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-4865b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 17:14:47 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-5121b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 17:14:47 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-5377b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 17:14:47 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-5633b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 17:14:47 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-5889b264 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/09/2026 18:01:07 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 88504 | XPAR | act20260921-160106-893-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 09:02:29 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 98 | XPAR | 1110447-1025b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 09:02:29 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-1281b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 09:02:29 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 76 | XPAR | 1110447-1537b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 09:51:43 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 1800 | XPAR | act20260922-075143-600-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 10:52:18 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 214 | XPAR | 1110447-2561b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 14:30:43 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-4097b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 14:30:48 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-4353b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 14:30:51 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-4609b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 14:30:54 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-4865b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 14:30:57 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-5121b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:17:45 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-9217b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:17:48 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-9473b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:17:51 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-9729b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:17:54 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-9985b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:17:57 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-10241b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:51:37 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-10497b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:51:40 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-10753b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:51:43 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-11009b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:51:46 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-11265b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 16:51:49 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-11521b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:20:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-12033b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:20:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-12289b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:20:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-12545b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:20:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-12801b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:20:04 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-13057b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:28:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13313b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:28:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-13569b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:28:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-13825b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:28:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-14081b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:28:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-14337b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/09/2026 17:28:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-14593b265 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 09:06:58 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-1025b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 09:07:49 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-1281b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 09:08:54 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-1537b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 09:09:33 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-1793b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 09:09:33 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 129 | XPAR | 1110447-2049b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 11:46:58 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 1700 | XPAR | act20260923-094658-341-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:05:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-4353b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:05:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-4609b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:05:47 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4865b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-5121b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:05:53 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-5377b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:05:56 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-5633b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:07 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-5889b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:10 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 51 | XPAR | 1110447-6145b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:13 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-6401b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:16 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-6657b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:19 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-6913b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:19 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-7169b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:22 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-7425b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:06:25 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-7681b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-7937b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-8193b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-8449b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-8705b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 51 | XPAR | 1110447-8961b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-9217b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-9473b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-9729b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:46 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-9985b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-10241b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-10497b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-10753b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-11009b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-11265b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:19:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-11521b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:24:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-11777b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:24:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-12033b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:24:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-12289b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:24:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-12545b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:24:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-12801b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/09/2026 17:24:57 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13057b266 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2026 09:09:48 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-2305b267 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2026 09:13:21 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 99 | XPAR | 1110447-2561b267 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2026 09:16:10 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-2817b267 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/09/2026 09:16:13 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-3073b267 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
